توزيع الملكية المودعة على القطاعات حسب تصنيف الجنسية
توزيع الملكية المودعة على القطاعات حسب تصنيف الجنسية كما في 28-10-2025
| عدد السجلات : 232 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطاع | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| + | قطاع البنوك | عدد السجلات : 15 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 62,582 | 766,255,182 | 7,752 | 234,318,203 | 1,158 | 15,552,525 | 71,492 | 1,016,125,910 |
| شركات | 513 | 612,451,886 | 155 | 922,612,246 | 78 | 178,288,757 | 746 | 1,713,352,889 |
| صناديق | 86 | 15,072,544 | 3 | 228,240 | 20 | 1,963,022 | 109 | 17,263,806 |
| مؤسسات | 43 | 341,989,398 | 3 | 925,322 | 8 | 20,677,273 | 54 | 363,591,993 |
| حكومات | 14 | 6,489,006 | 4 | 98,006,720 | 1 | 14,577,670 | 19 | 119,073,396 |
| مشترك | 60 | 49,205 | 3 | 3,111 | 2 | 83,880 | 65 | 136,196 |
| جمعيات | 52 | 3,887,675 | 4 | 153,198 | 0 | 0 | 56 | 4,040,873 |
| وقف | 1 | 3,333 | 2 | 741,068 | 0 | 0 | 3 | 744,401 |
| هيئات | 0 | 0 | 1 | 696,960 | 1 | 9,000 | 2 | 705,960 |
| طوائف دينيه | 3 | 802,619 | 2 | 54,720 | 0 | 0 | 5 | 857,339 |
| مجموع البنوك | 63,354 | 1,747,000,848 | 7,929 | 1,257,739,788 | 1,268 | 231,152,127 | 72,551 | 3,235,892,763 |
| + | قطاع التأمين | عدد السجلات : 18 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 8,502 | 104,622,024 | 417 | 6,243,347 | 41 | 418,465 | 8,960 | 111,283,836 |
| شركات | 158 | 82,035,758 | 24 | 60,593,764 | 11 | 12,276,919 | 193 | 154,906,441 |
| صناديق | 10 | 1,660,669 | 0 | 0 | 2 | 3,103,686 | 12 | 4,764,355 |
| مؤسسات | 10 | 2,792,672 | 0 | 0 | 2 | 117,900 | 12 | 2,910,572 |
| حكومات | 5 | 58,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58,314 |
| مشترك | 7 | 8,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8,935 |
| جمعيات | 6 | 104,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104,385 |
| مجموع التأمين | 8,698 | 191,282,757 | 441 | 66,837,111 | 56 | 15,916,970 | 9,195 | 274,036,838 |
| + | قطاع الخدمات | عدد السجلات : 150 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 259,565 | 1,063,728,280 | 9,326 | 139,908,340 | 865 | 9,175,958 | 269,756 | 1,212,812,578 |
| شركات | 1,545 | 1,362,474,161 | 230 | 135,433,758 | 57 | 48,540,994 | 1,832 | 1,546,448,913 |
| صناديق | 137 | 15,092,773 | 0 | 0 | 7 | 245,397 | 144 | 15,338,170 |
| مؤسسات | 74 | 184,790,363 | 1 | 5,000 | 7 | 860,131 | 82 | 185,655,494 |
| حكومات | 30 | 3,669,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,669,492 |
| مشترك | 31 | 24,151 | 1 | 520 | 0 | 0 | 32 | 24,671 |
| جمعيات | 45 | 1,322,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1,322,197 |
| بلديات | 35 | 13,746,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13,746,406 |
| وقف | 4 | 14,607 | 3 | 14,226 | 0 | 0 | 7 | 28,833 |
| طوائف دينيه | 2 | 7,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,558 |
| مجموع الخدمات | 261,468 | 2,644,869,988 | 9,561 | 275,361,844 | 936 | 58,822,480 | 271,965 | 2,979,054,312 |
| + | قطاع الصناعة | عدد السجلات : 49 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 120,044 | 344,780,093 | 11,232 | 59,040,286 | 1,379 | 4,579,453 | 132,655 | 408,399,832 |
| شركات | 607 | 307,858,324 | 115 | 160,260,611 | 41 | 157,073,168 | 763 | 625,192,103 |
| صناديق | 96 | 2,981,622 | 2 | 30,375 | 16 | 1,266,189 | 114 | 4,278,186 |
| مؤسسات | 37 | 116,097,838 | 1 | 36,125 | 5 | 7,028,306 | 43 | 123,162,269 |
| حكومات | 25 | 4,718,006 | 7 | 35,730,395 | 0 | 0 | 32 | 40,448,401 |
| مشترك | 51 | 29,171 | 7 | 7,235 | 0 | 0 | 58 | 36,406 |
| جمعيات | 56 | 329,656 | 2 | 14,056 | 0 | 0 | 58 | 343,712 |
| بلديات | 1 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,000 |
| وقف | 4 | 36,800 | 2 | 28,985 | 0 | 0 | 6 | 65,785 |
| هيئات | 0 | 0 | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 1 | 200,000 |
| طوائف دينيه | 3 | 3,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,172 |
| مجموع الصناعة | 120,924 | 776,843,682 | 11,369 | 255,348,068 | 1,441 | 169,947,116 | 133,734 | 1,202,138,866 |
| + | جميع القطاعات | عدد السجلات : 232 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 450,693 | 2,279,385,579 | 28,727 | 439,510,176 | 3,443 | 29,726,401 | 482,863 | 2,748,622,156 |
| شركات | 2,823 | 2,364,820,129 | 524 | 1,278,900,379 | 187 | 396,179,838 | 3,534 | 4,039,900,346 |
| صناديق | 329 | 34,807,608 | 5 | 258,615 | 45 | 6,578,294 | 379 | 41,644,517 |
| مؤسسات | 164 | 645,670,271 | 5 | 966,447 | 22 | 28,683,610 | 191 | 675,320,328 |
| حكومات | 74 | 14,934,818 | 11 | 133,737,115 | 1 | 14,577,670 | 86 | 163,249,603 |
| مشترك | 149 | 111,462 | 11 | 10,866 | 2 | 83,880 | 162 | 206,208 |
| جمعيات | 159 | 5,643,913 | 6 | 167,254 | 0 | 0 | 165 | 5,811,167 |
| وقف | 9 | 54,740 | 7 | 784,279 | 0 | 0 | 16 | 839,019 |
| هيئات | 0 | 0 | 2 | 896,960 | 1 | 9,000 | 3 | 905,960 |
| طوائف دينيه | 8 | 813,349 | 2 | 54,720 | 0 | 0 | 10 | 868,069 |
| بلديات | 36 | 13,755,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13,755,406 |
| المجموع الكلي | 454,444 | 5,359,997,275 | 29,300 | 1,855,286,811 | 3,701 | 475,838,693 | 487,445 | 7,691,122,779 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-10-28 في تمام الساعة 15:53:02

