توزيع الملكية المودعة على القطاعات حسب تصنيف الجنسية
توزيع الملكية المودعة على القطاعات حسب تصنيف الجنسية اعتبارًا من 03-12-2024
عدد السجلات : 235 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القطاع | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
+ | قطاع البنوك | عدد السجلات : 15 | ||||||
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
أفراد | 62,549 | 764,579,082 | 7,722 | 238,382,590 | 1,160 | 14,151,622 | 71,431 | 1,017,113,294 |
شركات | 548 | 455,070,196 | 150 | 930,521,590 | 76 | 178,940,650 | 774 | 1,564,532,436 |
صناديق | 72 | 14,512,108 | 3 | 232,818 | 20 | 1,571,431 | 95 | 16,316,357 |
مؤسسات | 42 | 334,168,297 | 3 | 976,508 | 9 | 20,668,456 | 54 | 355,813,261 |
حكومات | 15 | 6,305,573 | 4 | 98,006,720 | 1 | 14,577,670 | 20 | 118,889,963 |
مشترك | 60 | 48,983 | 4 | 3,711 | 2 | 83,880 | 66 | 136,574 |
جمعيات | 46 | 3,504,266 | 4 | 303,210 | 0 | 0 | 50 | 3,807,476 |
وقف | 1 | 3,333 | 2 | 741,068 | 0 | 0 | 3 | 744,401 |
هيئات | 1 | 155,897 | 1 | 696,960 | 1 | 9,000 | 3 | 861,857 |
طوائف دينيه | 3 | 802,619 | 2 | 54,720 | 0 | 0 | 5 | 857,339 |
مجموع البنوك | 63,337 | 1,579,150,354 | 7,895 | 1,269,919,895 | 1,269 | 230,002,709 | 72,501 | 3,079,072,958 |
+ | قطاع التأمين | عدد السجلات : 20 | ||||||
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
أفراد | 8,992 | 96,615,960 | 420 | 6,276,721 | 54 | 469,945 | 9,466 | 103,362,626 |
شركات | 184 | 76,236,754 | 23 | 62,948,204 | 11 | 9,790,863 | 218 | 148,975,821 |
صناديق | 12 | 1,671,841 | 0 | 0 | 2 | 3,121,234 | 14 | 4,793,075 |
مؤسسات | 10 | 2,792,672 | 0 | 0 | 2 | 117,900 | 12 | 2,910,572 |
حكومات | 5 | 52,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52,398 |
مشترك | 7 | 7,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,685 |
جمعيات | 5 | 58,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58,554 |
هيئات | 1 | 45,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45,831 |
مجموع التأمين | 9,216 | 177,481,695 | 443 | 69,224,925 | 69 | 13,499,942 | 9,728 | 260,206,562 |
+ | قطاع الخدمات | عدد السجلات : 151 | ||||||
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
أفراد | 263,500 | 1,104,718,605 | 9,393 | 140,867,430 | 886 | 11,623,149 | 273,779 | 1,257,209,184 |
شركات | 1,538 | 1,306,739,745 | 224 | 150,481,729 | 57 | 101,475,602 | 1,819 | 1,558,697,076 |
صناديق | 135 | 16,715,477 | 0 | 0 | 6 | 132,488 | 141 | 16,847,965 |
مؤسسات | 79 | 183,933,827 | 1 | 5,000 | 7 | 836,536 | 87 | 184,775,363 |
حكومات | 27 | 5,404,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5,404,018 |
مشترك | 31 | 23,482 | 1 | 495 | 0 | 0 | 32 | 23,977 |
جمعيات | 40 | 1,234,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1,234,798 |
بلديات | 33 | 11,737,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11,737,142 |
وقف | 4 | 13,760 | 3 | 14,226 | 0 | 0 | 7 | 27,986 |
هيئات | 3 | 47,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47,749 |
طوائف دينيه | 2 | 7,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,544 |
مجموع الخدمات | 265,392 | 2,630,576,147 | 9,622 | 291,368,880 | 956 | 114,067,775 | 275,970 | 3,036,012,802 |
+ | قطاع الصناعة | عدد السجلات : 49 | ||||||
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
أفراد | 118,545 | 333,479,663 | 10,992 | 75,019,222 | 1,376 | 4,308,172 | 130,913 | 412,807,057 |
شركات | 593 | 291,947,923 | 114 | 164,123,011 | 40 | 143,938,174 | 747 | 600,009,108 |
صناديق | 92 | 4,476,730 | 2 | 110,375 | 13 | 788,781 | 107 | 5,375,886 |
مؤسسات | 38 | 104,342,412 | 1 | 36,125 | 4 | 6,832,765 | 43 | 111,211,302 |
حكومات | 24 | 4,325,067 | 7 | 30,830,395 | 0 | 0 | 31 | 35,155,462 |
مشترك | 52 | 33,671 | 5 | 6,389 | 0 | 0 | 57 | 40,060 |
جمعيات | 52 | 250,298 | 2 | 14,056 | 0 | 0 | 54 | 264,354 |
بلديات | 1 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,000 |
وقف | 4 | 36,800 | 2 | 28,361 | 0 | 0 | 6 | 65,161 |
هيئات | 3 | 64,873 | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 4 | 264,873 |
طوائف دينيه | 3 | 2,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,972 |
مجموع الصناعة | 119,407 | 738,969,409 | 11,126 | 270,367,934 | 1,433 | 155,867,892 | 131,966 | 1,165,205,235 |
+ | جميع القطاعات | عدد السجلات : 235 | ||||||
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
أفراد | 453,586 | 2,299,393,310 | 28,527 | 460,545,963 | 3,476 | 30,552,888 | 485,589 | 2,790,492,161 |
شركات | 2,863 | 2,129,994,618 | 511 | 1,308,074,534 | 184 | 434,145,289 | 3,558 | 3,872,214,441 |
صناديق | 311 | 37,376,156 | 5 | 343,193 | 41 | 5,613,934 | 357 | 43,333,283 |
مؤسسات | 169 | 625,237,208 | 5 | 1,017,633 | 22 | 28,455,657 | 196 | 654,710,498 |
حكومات | 71 | 16,087,056 | 11 | 128,837,115 | 1 | 14,577,670 | 83 | 159,501,841 |
مشترك | 150 | 113,821 | 10 | 10,595 | 2 | 83,880 | 162 | 208,296 |
جمعيات | 143 | 5,047,916 | 6 | 317,266 | 0 | 0 | 149 | 5,365,182 |
وقف | 9 | 53,893 | 7 | 783,655 | 0 | 0 | 16 | 837,548 |
هيئات | 8 | 314,350 | 2 | 896,960 | 1 | 9,000 | 11 | 1,220,310 |
طوائف دينيه | 8 | 813,135 | 2 | 54,720 | 0 | 0 | 10 | 867,855 |
بلديات | 34 | 11,746,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11,746,142 |
المجموع الكلي | 457,352 | 5,126,177,605 | 29,086 | 1,900,881,634 | 3,727 | 513,438,318 | 490,165 | 7,540,497,557 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2024-12-03 في تمام الساعة 15:50:26