توزيع الملكية المودعة على القطاعات حسب تصنيف الجنسية
توزيع الملكية المودعة على القطاعات حسب تصنيف الجنسية كما في 29-04-2026
| عدد السجلات : 229 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطاع | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| + | قطاع البنوك | عدد السجلات : 15 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 63,105 | 775,896,184 | 7,806 | 235,565,495 | 1,201 | 17,198,040 | 72,112 | 1,028,659,719 |
| شركات | 513 | 614,299,300 | 150 | 919,691,255 | 61 | 173,494,702 | 724 | 1,707,485,257 |
| صناديق | 73 | 13,579,455 | 2 | 111,240 | 21 | 2,001,204 | 96 | 15,691,899 |
| مؤسسات | 43 | 347,746,897 | 4 | 934,872 | 8 | 20,677,273 | 55 | 369,359,042 |
| حكومات | 14 | 6,670,936 | 4 | 98,006,720 | 1 | 14,577,670 | 19 | 119,255,326 |
| مشترك | 60 | 49,205 | 3 | 3,111 | 2 | 83,880 | 65 | 136,196 |
| جمعيات | 55 | 3,894,221 | 4 | 17,190 | 0 | 0 | 59 | 3,911,411 |
| وقف | 1 | 3,333 | 2 | 741,068 | 0 | 0 | 3 | 744,401 |
| هيئات | 0 | 0 | 1 | 696,960 | 1 | 9,000 | 2 | 705,960 |
| طوائف دينيه | 4 | 810,694 | 2 | 54,720 | 0 | 0 | 6 | 865,414 |
| مجموع البنوك | 63,868 | 1,762,950,225 | 7,978 | 1,255,822,631 | 1,295 | 228,041,769 | 73,141 | 3,246,814,625 |
| + | قطاع التأمين | عدد السجلات : 18 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 8,497 | 107,727,285 | 410 | 7,194,576 | 48 | 580,134 | 8,955 | 115,501,995 |
| شركات | 155 | 82,861,959 | 23 | 62,576,259 | 10 | 12,268,746 | 188 | 157,706,964 |
| صناديق | 9 | 1,657,109 | 0 | 0 | 2 | 3,097,209 | 11 | 4,754,318 |
| مؤسسات | 10 | 2,792,672 | 0 | 0 | 2 | 117,900 | 12 | 2,910,572 |
| حكومات | 7 | 188,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 188,769 |
| مشترك | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 151 |
| جمعيات | 6 | 104,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104,385 |
| مجموع التأمين | 8,686 | 195,332,330 | 433 | 69,770,835 | 62 | 16,063,989 | 9,181 | 281,167,154 |
| + | قطاع الخدمات | عدد السجلات : 147 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 249,103 | 1,059,071,429 | 9,220 | 139,848,190 | 885 | 10,114,080 | 259,208 | 1,209,033,699 |
| شركات | 1,524 | 1,349,766,639 | 222 | 134,754,373 | 56 | 50,993,046 | 1,802 | 1,535,514,058 |
| صناديق | 126 | 14,203,455 | 1 | 10,000 | 8 | 384,401 | 135 | 14,597,856 |
| مؤسسات | 73 | 184,258,296 | 1 | 5,000 | 7 | 860,131 | 81 | 185,123,427 |
| حكومات | 33 | 4,816,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4,816,837 |
| مشترك | 32 | 24,153 | 1 | 520 | 0 | 0 | 33 | 24,673 |
| جمعيات | 45 | 1,332,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1,332,910 |
| بلديات | 35 | 13,746,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13,746,406 |
| وقف | 4 | 14,607 | 3 | 14,226 | 0 | 0 | 7 | 28,833 |
| طوائف دينيه | 2 | 7,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,558 |
| مجموع الخدمات | 250,977 | 2,627,242,290 | 9,448 | 274,632,309 | 956 | 62,351,658 | 261,381 | 2,964,226,257 |
| + | قطاع الصناعة | عدد السجلات : 49 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 122,421 | 364,459,237 | 11,421 | 55,388,734 | 1,421 | 4,938,028 | 135,263 | 424,785,999 |
| شركات | 634 | 306,124,574 | 125 | 159,422,033 | 34 | 168,744,209 | 793 | 634,290,816 |
| صناديق | 91 | 2,701,482 | 1 | 375 | 18 | 1,221,963 | 110 | 3,923,820 |
| مؤسسات | 36 | 115,714,504 | 1 | 36,125 | 4 | 6,833,662 | 41 | 122,584,291 |
| حكومات | 25 | 4,992,544 | 7 | 35,730,395 | 0 | 0 | 32 | 40,722,939 |
| مشترك | 50 | 27,976 | 6 | 6,992 | 0 | 0 | 56 | 34,968 |
| جمعيات | 58 | 347,156 | 2 | 14,056 | 0 | 0 | 60 | 361,212 |
| بلديات | 1 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,000 |
| وقف | 4 | 36,800 | 2 | 28,985 | 0 | 0 | 6 | 65,785 |
| هيئات | 0 | 0 | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 1 | 200,000 |
| طوائف دينيه | 3 | 3,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,172 |
| مجموع الصناعة | 123,323 | 794,416,445 | 11,566 | 250,827,695 | 1,477 | 181,737,862 | 136,366 | 1,226,982,002 |
| + | جميع القطاعات | عدد السجلات : 229 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 443,126 | 2,307,154,135 | 28,857 | 437,996,995 | 3,555 | 32,830,282 | 475,538 | 2,777,981,412 |
| شركات | 2,826 | 2,353,052,472 | 520 | 1,276,443,920 | 161 | 405,500,703 | 3,507 | 4,034,997,095 |
| صناديق | 299 | 32,141,501 | 4 | 121,615 | 49 | 6,704,777 | 352 | 38,967,893 |
| مؤسسات | 162 | 650,512,369 | 6 | 975,997 | 21 | 28,488,966 | 189 | 679,977,332 |
| حكومات | 79 | 16,669,086 | 11 | 133,737,115 | 1 | 14,577,670 | 91 | 164,983,871 |
| مشترك | 144 | 101,485 | 10 | 10,623 | 2 | 83,880 | 156 | 195,988 |
| جمعيات | 164 | 5,678,672 | 6 | 31,246 | 0 | 0 | 170 | 5,709,918 |
| وقف | 9 | 54,740 | 7 | 784,279 | 0 | 0 | 16 | 839,019 |
| هيئات | 0 | 0 | 2 | 896,960 | 1 | 9,000 | 3 | 905,960 |
| طوائف دينيه | 9 | 821,424 | 2 | 54,720 | 0 | 0 | 11 | 876,144 |
| بلديات | 36 | 13,755,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13,755,406 |
| المجموع الكلي | 446,854 | 5,379,941,290 | 29,425 | 1,851,053,470 | 3,790 | 488,195,278 | 480,069 | 7,719,190,038 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-04-29 في تمام الساعة 15:28:45

