توزيع الملكية المودعة على القطاعات حسب تصنيف الجنسية
توزيع الملكية المودعة على القطاعات حسب تصنيف الجنسية كما في 31-12-2025
| عدد السجلات : 231 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطاع | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| + | قطاع البنوك | عدد السجلات : 15 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 63,057 | 769,925,024 | 7,796 | 234,552,522 | 1,197 | 16,622,249 | 72,050 | 1,021,099,795 |
| شركات | 499 | 611,088,967 | 156 | 922,158,569 | 67 | 175,859,139 | 722 | 1,709,106,675 |
| صناديق | 77 | 13,829,348 | 3 | 211,240 | 21 | 2,051,975 | 101 | 16,092,563 |
| مؤسسات | 43 | 342,850,207 | 3 | 917,672 | 8 | 20,677,273 | 54 | 364,445,152 |
| حكومات | 14 | 6,476,990 | 4 | 98,006,720 | 1 | 14,577,670 | 19 | 119,061,380 |
| مشترك | 60 | 49,205 | 3 | 3,111 | 2 | 83,880 | 65 | 136,196 |
| جمعيات | 51 | 3,892,691 | 4 | 153,198 | 0 | 0 | 55 | 4,045,889 |
| وقف | 1 | 3,333 | 2 | 741,068 | 0 | 0 | 3 | 744,401 |
| هيئات | 0 | 0 | 1 | 696,960 | 1 | 9,000 | 2 | 705,960 |
| طوائف دينيه | 3 | 802,619 | 2 | 54,720 | 0 | 0 | 5 | 857,339 |
| مجموع البنوك | 63,805 | 1,748,918,384 | 7,974 | 1,257,495,780 | 1,297 | 229,881,186 | 73,076 | 3,236,295,350 |
| + | قطاع التأمين | عدد السجلات : 18 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 8,468 | 107,110,060 | 411 | 7,419,161 | 46 | 568,751 | 8,925 | 115,097,972 |
| شركات | 156 | 83,136,176 | 23 | 62,693,328 | 11 | 12,276,270 | 190 | 158,105,774 |
| صناديق | 9 | 1,657,109 | 0 | 0 | 2 | 3,100,380 | 11 | 4,757,489 |
| مؤسسات | 10 | 2,792,672 | 0 | 0 | 2 | 117,900 | 12 | 2,910,572 |
| حكومات | 7 | 188,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 188,769 |
| مشترك | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 151 |
| جمعيات | 6 | 104,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104,385 |
| مجموع التأمين | 8,658 | 194,989,322 | 434 | 70,112,489 | 61 | 16,063,301 | 9,153 | 281,165,112 |
| + | قطاع الخدمات | عدد السجلات : 149 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 259,079 | 1,060,408,561 | 9,320 | 139,963,469 | 885 | 9,459,726 | 269,284 | 1,209,831,756 |
| شركات | 1,538 | 1,362,817,155 | 232 | 135,961,545 | 57 | 50,232,557 | 1,827 | 1,549,011,257 |
| صناديق | 128 | 14,202,503 | 1 | 68,801 | 7 | 241,983 | 136 | 14,513,287 |
| مؤسسات | 74 | 184,757,713 | 1 | 5,000 | 7 | 860,131 | 82 | 185,622,844 |
| حكومات | 31 | 3,789,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,789,229 |
| مشترك | 31 | 23,971 | 1 | 520 | 0 | 0 | 32 | 24,491 |
| جمعيات | 46 | 1,322,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1,322,488 |
| بلديات | 35 | 13,746,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13,746,406 |
| وقف | 4 | 14,607 | 3 | 14,226 | 0 | 0 | 7 | 28,833 |
| طوائف دينيه | 2 | 7,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,558 |
| مجموع الخدمات | 260,968 | 2,641,090,191 | 9,558 | 276,013,561 | 956 | 60,794,397 | 271,482 | 2,977,898,149 |
| + | قطاع الصناعة | عدد السجلات : 49 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 121,402 | 358,328,163 | 11,373 | 59,209,217 | 1,401 | 4,842,986 | 134,176 | 422,380,366 |
| شركات | 604 | 306,931,474 | 120 | 160,189,229 | 39 | 168,890,647 | 763 | 636,011,350 |
| صناديق | 91 | 2,919,211 | 3 | 72,375 | 16 | 1,398,220 | 110 | 4,389,806 |
| مؤسسات | 35 | 115,239,144 | 1 | 36,125 | 4 | 6,833,662 | 40 | 122,108,931 |
| حكومات | 25 | 4,716,916 | 7 | 35,730,395 | 0 | 0 | 32 | 40,447,311 |
| مشترك | 52 | 29,221 | 6 | 6,992 | 0 | 0 | 58 | 36,213 |
| جمعيات | 56 | 334,256 | 2 | 14,056 | 0 | 0 | 58 | 348,312 |
| بلديات | 1 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,000 |
| وقف | 4 | 36,800 | 2 | 28,985 | 0 | 0 | 6 | 65,785 |
| هيئات | 0 | 0 | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 1 | 200,000 |
| طوائف دينيه | 3 | 3,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,172 |
| مجموع الصناعة | 122,273 | 788,547,357 | 11,515 | 255,487,374 | 1,460 | 181,965,515 | 135,248 | 1,226,000,246 |
| + | جميع القطاعات | عدد السجلات : 231 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 452,006 | 2,295,771,808 | 28,900 | 441,144,369 | 3,529 | 31,493,712 | 484,435 | 2,768,409,889 |
| شركات | 2,797 | 2,363,973,772 | 531 | 1,281,002,671 | 174 | 407,258,613 | 3,502 | 4,052,235,056 |
| صناديق | 305 | 32,608,171 | 7 | 352,416 | 46 | 6,792,558 | 358 | 39,753,145 |
| مؤسسات | 162 | 645,639,736 | 5 | 958,797 | 21 | 28,488,966 | 188 | 675,087,499 |
| حكومات | 77 | 15,171,904 | 11 | 133,737,115 | 1 | 14,577,670 | 89 | 163,486,689 |
| مشترك | 145 | 102,548 | 10 | 10,623 | 2 | 83,880 | 157 | 197,051 |
| جمعيات | 159 | 5,653,820 | 6 | 167,254 | 0 | 0 | 165 | 5,821,074 |
| وقف | 9 | 54,740 | 7 | 784,279 | 0 | 0 | 16 | 839,019 |
| هيئات | 0 | 0 | 2 | 896,960 | 1 | 9,000 | 3 | 905,960 |
| طوائف دينيه | 8 | 813,349 | 2 | 54,720 | 0 | 0 | 10 | 868,069 |
| بلديات | 36 | 13,755,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13,755,406 |
| المجموع الكلي | 455,704 | 5,373,545,254 | 29,481 | 1,859,109,204 | 3,774 | 488,704,399 | 488,959 | 7,721,358,857 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-12-31 في تمام الساعة 15:20:17

