توزيع الملكية المودعة على القطاعات حسب تصنيف الجنسية
توزيع الملكية المودعة على القطاعات حسب تصنيف الجنسية كما في 29-12-2025
| عدد السجلات : 232 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطاع | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| + | قطاع البنوك | عدد السجلات : 15 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 63,070 | 770,303,078 | 7,801 | 234,227,585 | 1,185 | 16,486,519 | 72,056 | 1,021,017,182 |
| شركات | 505 | 611,100,053 | 158 | 922,053,295 | 67 | 175,866,537 | 730 | 1,709,019,885 |
| صناديق | 77 | 13,992,669 | 3 | 215,413 | 21 | 2,051,975 | 101 | 16,260,057 |
| مؤسسات | 43 | 342,850,207 | 3 | 917,672 | 8 | 20,677,273 | 54 | 364,445,152 |
| حكومات | 14 | 6,478,899 | 4 | 98,006,720 | 1 | 14,577,670 | 19 | 119,063,289 |
| مشترك | 60 | 49,205 | 3 | 3,111 | 2 | 83,880 | 65 | 136,196 |
| جمعيات | 51 | 3,892,691 | 4 | 153,198 | 0 | 0 | 55 | 4,045,889 |
| وقف | 1 | 3,333 | 2 | 741,068 | 0 | 0 | 3 | 744,401 |
| هيئات | 0 | 0 | 1 | 696,960 | 1 | 9,000 | 2 | 705,960 |
| طوائف دينيه | 3 | 802,619 | 2 | 54,720 | 0 | 0 | 5 | 857,339 |
| مجموع البنوك | 63,824 | 1,749,472,754 | 7,981 | 1,257,069,742 | 1,285 | 229,752,854 | 73,090 | 3,236,295,350 |
| + | قطاع التأمين | عدد السجلات : 18 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 8,466 | 106,372,352 | 411 | 7,409,878 | 46 | 568,751 | 8,923 | 114,350,981 |
| شركات | 156 | 82,406,333 | 23 | 62,193,328 | 11 | 12,276,270 | 190 | 156,875,931 |
| صناديق | 9 | 1,657,109 | 0 | 0 | 2 | 3,100,380 | 11 | 4,757,489 |
| مؤسسات | 10 | 2,792,672 | 0 | 0 | 2 | 117,900 | 12 | 2,910,572 |
| حكومات | 7 | 188,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 188,769 |
| مشترك | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 151 |
| جمعيات | 6 | 104,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104,385 |
| مجموع التأمين | 8,656 | 193,521,771 | 434 | 69,603,206 | 61 | 16,063,301 | 9,151 | 279,188,278 |
| + | قطاع الخدمات | عدد السجلات : 150 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 259,144 | 1,060,676,987 | 9,323 | 140,012,747 | 877 | 9,493,319 | 269,344 | 1,210,183,053 |
| شركات | 1,534 | 1,362,458,316 | 238 | 136,047,455 | 57 | 50,222,557 | 1,829 | 1,548,728,328 |
| صناديق | 129 | 14,233,960 | 1 | 68,801 | 7 | 241,983 | 137 | 14,544,744 |
| مؤسسات | 74 | 184,757,813 | 1 | 5,000 | 7 | 860,131 | 82 | 185,622,944 |
| حكومات | 31 | 3,789,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,789,304 |
| مشترك | 31 | 23,971 | 1 | 520 | 0 | 0 | 32 | 24,491 |
| جمعيات | 46 | 1,322,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1,322,488 |
| بلديات | 35 | 13,746,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13,746,406 |
| وقف | 4 | 14,607 | 3 | 14,226 | 0 | 0 | 7 | 28,833 |
| طوائف دينيه | 2 | 7,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,558 |
| مجموع الخدمات | 261,030 | 2,641,031,410 | 9,567 | 276,148,749 | 948 | 60,817,990 | 271,545 | 2,977,998,149 |
| + | قطاع الصناعة | عدد السجلات : 49 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 121,364 | 358,228,200 | 11,382 | 59,247,924 | 1,387 | 4,802,300 | 134,133 | 422,278,424 |
| شركات | 607 | 307,028,498 | 119 | 160,155,772 | 40 | 168,925,851 | 766 | 636,110,121 |
| صناديق | 90 | 2,920,261 | 3 | 72,375 | 16 | 1,398,220 | 109 | 4,390,856 |
| مؤسسات | 35 | 115,239,144 | 1 | 36,125 | 4 | 6,833,662 | 40 | 122,108,931 |
| حكومات | 25 | 4,716,916 | 7 | 35,730,395 | 0 | 0 | 32 | 40,447,311 |
| مشترك | 52 | 29,221 | 6 | 6,992 | 0 | 0 | 58 | 36,213 |
| جمعيات | 56 | 333,556 | 2 | 14,056 | 0 | 0 | 58 | 347,612 |
| بلديات | 1 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,000 |
| وقف | 4 | 36,800 | 2 | 28,985 | 0 | 0 | 6 | 65,785 |
| هيئات | 0 | 0 | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 1 | 200,000 |
| طوائف دينيه | 3 | 3,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,172 |
| مجموع الصناعة | 122,237 | 788,544,768 | 11,523 | 255,492,624 | 1,447 | 181,960,033 | 135,207 | 1,225,997,425 |
| + | جميع القطاعات | عدد السجلات : 232 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 452,044 | 2,295,580,617 | 28,917 | 440,898,134 | 3,495 | 31,350,889 | 484,456 | 2,767,829,640 |
| شركات | 2,802 | 2,362,993,200 | 538 | 1,280,449,850 | 175 | 407,291,215 | 3,515 | 4,050,734,265 |
| صناديق | 305 | 32,803,999 | 7 | 356,589 | 46 | 6,792,558 | 358 | 39,953,146 |
| مؤسسات | 162 | 645,639,836 | 5 | 958,797 | 21 | 28,488,966 | 188 | 675,087,599 |
| حكومات | 77 | 15,173,888 | 11 | 133,737,115 | 1 | 14,577,670 | 89 | 163,488,673 |
| مشترك | 145 | 102,548 | 10 | 10,623 | 2 | 83,880 | 157 | 197,051 |
| جمعيات | 159 | 5,653,120 | 6 | 167,254 | 0 | 0 | 165 | 5,820,374 |
| وقف | 9 | 54,740 | 7 | 784,279 | 0 | 0 | 16 | 839,019 |
| هيئات | 0 | 0 | 2 | 896,960 | 1 | 9,000 | 3 | 905,960 |
| طوائف دينيه | 8 | 813,349 | 2 | 54,720 | 0 | 0 | 10 | 868,069 |
| بلديات | 36 | 13,755,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13,755,406 |
| المجموع الكلي | 455,747 | 5,372,570,703 | 29,505 | 1,858,314,321 | 3,741 | 488,594,178 | 488,993 | 7,719,479,202 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-12-29 في تمام الساعة 15:42:14

