Deposited Ownership Distribution upon Sectors by Nationality Classification
Deposited Ownership Distribution upon Sectors by Nationality Classification as of 21-08-2025
No. of Registers : 235 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sector | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
+ | Banking | No. of Registers : 15 | ||||||
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 62,281 | 765,950,840 | 7,748 | 236,127,942 | 1,161 | 15,433,204 | 71,190 | 1,017,511,986 |
Companies | 507 | 614,044,199 | 155 | 921,056,368 | 77 | 178,297,091 | 739 | 1,713,397,658 |
Mutual Funds | 85 | 15,409,660 | 4 | 255,604 | 20 | 1,978,917 | 109 | 17,644,181 |
Institutions | 43 | 339,823,457 | 4 | 957,572 | 8 | 20,677,273 | 55 | 361,458,302 |
Governments | 14 | 6,512,284 | 4 | 98,006,720 | 1 | 14,577,670 | 19 | 119,096,674 |
Joint | 58 | 48,469 | 3 | 3,111 | 2 | 83,880 | 63 | 135,460 |
Organizations | 52 | 3,877,667 | 4 | 303,210 | 0 | 0 | 56 | 4,180,877 |
Waqf | 1 | 3,333 | 2 | 741,068 | 0 | 0 | 3 | 744,401 |
Associations | 0 | 0 | 1 | 696,960 | 1 | 9,000 | 2 | 705,960 |
Religious Sects | 3 | 802,619 | 2 | 54,720 | 0 | 0 | 5 | 857,339 |
Banking | 63,044 | 1,746,472,528 | 7,927 | 1,258,203,275 | 1,270 | 231,057,035 | 72,241 | 3,235,732,838 |
+ | Insurance | No. of Registers : 19 | ||||||
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 9,138 | 104,480,067 | 444 | 6,260,703 | 43 | 403,672 | 9,625 | 111,144,442 |
Companies | 164 | 81,125,973 | 23 | 61,555,375 | 11 | 12,276,919 | 198 | 154,958,267 |
Mutual Funds | 11 | 1,667,371 | 0 | 0 | 2 | 3,103,686 | 13 | 4,771,057 |
Institutions | 10 | 2,792,672 | 0 | 0 | 2 | 117,900 | 12 | 2,910,572 |
Governments | 6 | 73,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 73,156 |
Joint | 7 | 8,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8,935 |
Organizations | 6 | 104,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104,385 |
Insurance | 9,342 | 190,252,559 | 467 | 67,816,078 | 58 | 15,902,177 | 9,867 | 273,970,814 |
+ | Services | No. of Registers : 152 | ||||||
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 260,606 | 1,062,765,616 | 9,326 | 140,637,428 | 868 | 9,270,768 | 270,800 | 1,212,673,812 |
Companies | 1,541 | 1,362,032,431 | 232 | 135,644,491 | 57 | 48,463,367 | 1,830 | 1,546,140,289 |
Mutual Funds | 139 | 14,709,415 | 0 | 0 | 6 | 138,321 | 145 | 14,847,736 |
Institutions | 77 | 185,412,691 | 1 | 5,000 | 7 | 860,131 | 85 | 186,277,822 |
Governments | 29 | 3,639,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,639,136 |
Joint | 31 | 24,151 | 1 | 520 | 0 | 0 | 32 | 24,671 |
Organizations | 45 | 1,322,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1,322,220 |
Municipalities | 35 | 13,746,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13,746,406 |
Waqf | 4 | 14,607 | 3 | 14,226 | 0 | 0 | 7 | 28,833 |
Religious Sects | 2 | 7,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,558 |
Services | 262,509 | 2,643,674,231 | 9,563 | 276,301,665 | 938 | 58,732,587 | 273,010 | 2,978,708,483 |
+ | Industry | No. of Registers : 49 | ||||||
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 119,061 | 334,999,628 | 11,154 | 56,879,524 | 1,374 | 4,448,400 | 131,589 | 396,327,552 |
Companies | 578 | 303,774,456 | 119 | 163,255,127 | 41 | 157,108,101 | 738 | 624,137,684 |
Mutual Funds | 91 | 3,301,770 | 3 | 91,068 | 16 | 1,285,630 | 110 | 4,678,468 |
Institutions | 37 | 113,003,659 | 1 | 36,125 | 4 | 6,833,662 | 42 | 119,873,446 |
Governments | 25 | 4,729,447 | 7 | 35,730,395 | 0 | 0 | 32 | 40,459,842 |
Joint | 53 | 35,544 | 6 | 6,992 | 0 | 0 | 59 | 42,536 |
Organizations | 55 | 319,656 | 2 | 14,056 | 0 | 0 | 57 | 333,712 |
Municipalities | 1 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,000 |
Waqf | 4 | 36,800 | 2 | 28,985 | 0 | 0 | 6 | 65,785 |
Associations | 0 | 0 | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 1 | 200,000 |
Religious Sects | 3 | 3,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,172 |
Industry | 119,908 | 760,213,132 | 11,295 | 256,242,272 | 1,435 | 169,675,793 | 132,638 | 1,186,131,197 |
+ | All Sectors | No. of Registers : 235 | ||||||
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 451,086 | 2,268,196,151 | 28,672 | 439,905,597 | 3,446 | 29,556,044 | 483,204 | 2,737,657,792 |
Companies | 2,790 | 2,360,977,059 | 529 | 1,281,511,361 | 186 | 396,145,478 | 3,505 | 4,038,633,898 |
Mutual Funds | 326 | 35,088,216 | 7 | 346,672 | 44 | 6,506,554 | 377 | 41,941,442 |
Institutions | 167 | 641,032,479 | 6 | 998,697 | 21 | 28,488,966 | 194 | 670,520,142 |
Governments | 74 | 14,954,023 | 11 | 133,737,115 | 1 | 14,577,670 | 86 | 163,268,808 |
Joint | 149 | 117,099 | 10 | 10,623 | 2 | 83,880 | 161 | 211,602 |
Organizations | 158 | 5,623,928 | 6 | 317,266 | 0 | 0 | 164 | 5,941,194 |
Waqf | 9 | 54,740 | 7 | 784,279 | 0 | 0 | 16 | 839,019 |
Associations | 0 | 0 | 2 | 896,960 | 1 | 9,000 | 3 | 905,960 |
Religious Sects | 8 | 813,349 | 2 | 54,720 | 0 | 0 | 10 | 868,069 |
Municipalities | 36 | 13,755,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13,755,406 |
Grand Total | 454,803 | 5,340,612,450 | 29,252 | 1,858,563,290 | 3,701 | 475,367,592 | 487,756 | 7,674,543,332 |
Last update Thursday on 21-08-2025 at 15:52:43