توزيع الملكية المودعة على القطاعات حسب تصنيف الجنسية
توزيع الملكية المودعة على القطاعات حسب تصنيف الجنسية كما في 24-05-2026
| عدد السجلات : 231 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطاع | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| + | قطاع البنوك | عدد السجلات : 15 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 63,228 | 775,235,735 | 7,822 | 236,001,873 | 1,220 | 17,250,465 | 72,270 | 1,028,488,073 |
| شركات | 523 | 615,638,738 | 146 | 918,271,694 | 61 | 172,884,712 | 730 | 1,706,795,144 |
| صناديق | 74 | 13,545,915 | 2 | 111,240 | 20 | 2,008,610 | 96 | 15,665,765 |
| مؤسسات | 43 | 348,735,669 | 3 | 909,798 | 8 | 20,677,273 | 54 | 370,322,740 |
| حكومات | 14 | 6,702,125 | 4 | 98,006,720 | 1 | 14,577,670 | 19 | 119,286,515 |
| مشترك | 60 | 49,205 | 3 | 3,111 | 2 | 83,880 | 65 | 136,196 |
| جمعيات | 55 | 3,901,221 | 4 | 17,190 | 0 | 0 | 59 | 3,918,411 |
| وقف | 1 | 3,333 | 2 | 741,068 | 0 | 0 | 3 | 744,401 |
| هيئات | 0 | 0 | 1 | 696,960 | 1 | 9,000 | 2 | 705,960 |
| طوائف دينيه | 4 | 810,694 | 2 | 54,720 | 0 | 0 | 6 | 865,414 |
| مجموع البنوك | 64,002 | 1,764,622,635 | 7,989 | 1,254,814,374 | 1,313 | 227,491,610 | 73,304 | 3,246,928,619 |
| + | قطاع التأمين | عدد السجلات : 18 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 8,483 | 107,776,453 | 408 | 7,167,817 | 52 | 584,658 | 8,943 | 115,528,928 |
| شركات | 155 | 82,852,304 | 23 | 62,570,844 | 10 | 12,268,746 | 188 | 157,691,894 |
| صناديق | 9 | 1,657,109 | 0 | 0 | 2 | 3,097,209 | 11 | 4,754,318 |
| مؤسسات | 10 | 2,792,672 | 0 | 0 | 2 | 117,900 | 12 | 2,910,572 |
| حكومات | 7 | 188,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 188,769 |
| مشترك | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 151 |
| جمعيات | 6 | 104,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104,385 |
| مجموع التأمين | 8,672 | 195,371,843 | 431 | 69,738,661 | 66 | 16,068,513 | 9,169 | 281,179,017 |
| + | قطاع الخدمات | عدد السجلات : 149 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 248,966 | 1,067,117,857 | 9,257 | 141,681,889 | 890 | 10,361,899 | 259,113 | 1,219,161,645 |
| شركات | 1,523 | 1,356,592,248 | 221 | 133,823,051 | 55 | 51,007,270 | 1,799 | 1,541,422,569 |
| صناديق | 130 | 14,330,512 | 1 | 10,000 | 9 | 620,441 | 140 | 14,960,953 |
| مؤسسات | 73 | 187,287,740 | 1 | 5,000 | 7 | 925,868 | 81 | 188,218,608 |
| حكومات | 33 | 4,815,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4,815,959 |
| مشترك | 31 | 24,095 | 1 | 592 | 0 | 0 | 32 | 24,687 |
| جمعيات | 45 | 1,444,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1,444,833 |
| بلديات | 35 | 14,449,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14,449,981 |
| وقف | 4 | 16,527 | 3 | 14,226 | 0 | 0 | 7 | 30,753 |
| طوائف دينيه | 2 | 7,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,597 |
| مجموع الخدمات | 250,842 | 2,646,087,349 | 9,484 | 275,534,758 | 961 | 62,915,478 | 261,287 | 2,984,537,585 |
| + | قطاع الصناعة | عدد السجلات : 49 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 122,704 | 363,510,405 | 11,454 | 55,896,602 | 1,438 | 5,005,092 | 135,596 | 424,412,099 |
| شركات | 642 | 307,150,717 | 124 | 158,738,204 | 34 | 168,744,209 | 800 | 634,633,130 |
| صناديق | 91 | 2,670,926 | 1 | 375 | 19 | 1,330,139 | 111 | 4,001,440 |
| مؤسسات | 35 | 114,926,654 | 1 | 36,125 | 4 | 6,833,662 | 40 | 121,796,441 |
| حكومات | 25 | 4,987,972 | 7 | 35,730,395 | 0 | 0 | 32 | 40,718,367 |
| مشترك | 49 | 27,926 | 6 | 6,992 | 0 | 0 | 55 | 34,918 |
| جمعيات | 58 | 336,896 | 2 | 14,056 | 0 | 0 | 60 | 350,952 |
| بلديات | 1 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,000 |
| وقف | 4 | 36,800 | 2 | 28,985 | 0 | 0 | 6 | 65,785 |
| هيئات | 0 | 0 | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 1 | 200,000 |
| طوائف دينيه | 3 | 3,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,172 |
| مجموع الصناعة | 123,612 | 793,660,468 | 11,598 | 250,651,734 | 1,495 | 181,913,102 | 136,705 | 1,226,225,304 |
| + | جميع القطاعات | عدد السجلات : 231 | ||||||
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
| المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
| أفراد | 443,381 | 2,313,640,450 | 28,941 | 440,748,181 | 3,600 | 33,202,114 | 475,922 | 2,787,590,745 |
| شركات | 2,843 | 2,362,234,007 | 514 | 1,273,403,793 | 160 | 404,904,937 | 3,517 | 4,040,542,737 |
| صناديق | 304 | 32,204,462 | 4 | 121,615 | 50 | 7,056,399 | 358 | 39,382,476 |
| مؤسسات | 161 | 653,742,735 | 5 | 950,923 | 21 | 28,554,703 | 187 | 683,248,361 |
| حكومات | 79 | 16,694,825 | 11 | 133,737,115 | 1 | 14,577,670 | 91 | 165,009,610 |
| مشترك | 142 | 101,377 | 10 | 10,695 | 2 | 83,880 | 154 | 195,952 |
| جمعيات | 164 | 5,787,335 | 6 | 31,246 | 0 | 0 | 170 | 5,818,581 |
| وقف | 9 | 56,660 | 7 | 784,279 | 0 | 0 | 16 | 840,939 |
| هيئات | 0 | 0 | 2 | 896,960 | 1 | 9,000 | 3 | 905,960 |
| طوائف دينيه | 9 | 821,463 | 2 | 54,720 | 0 | 0 | 11 | 876,183 |
| بلديات | 36 | 14,458,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14,458,981 |
| المجموع الكلي | 447,128 | 5,399,742,295 | 29,502 | 1,850,739,527 | 3,835 | 488,388,703 | 480,465 | 7,738,870,525 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-05-24 في تمام الساعة 16:02:56

