تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية - أسهم لتاريخ 20-11-2025
| التسلسل | الجنسية | عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة السوقية | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | |||
| دينار أردني | |||||||||
| 1 | الأردنية | 3,951 | 4,001 | 7,485,008 | 7,558,260 | 8,738,446.67 | 9,663,856.07 | 91.142 | |
| 2 | الاسترالية | 0 | 3 | 0 | 1,304 | 0.00 | 4,158.32 | 0.000 | |
| 3 | الاماراتية | 6 | 8 | 6,478 | 19,046 | 6,866.68 | 83,321.87 | 0.138 | |
| 4 | البحرينية | 7 | 0 | 59,900 | 0 | 27,554.00 | 0.00 | 0.161 | |
| 5 | البريطانية | 61 | 0 | 67,293 | 0 | 79,197.82 | 0.00 | 1.407 | |
| 6 | الدومينيكان | 0 | 5 | 0 | 1,400 | 0.00 | 32,466.00 | 0.000 | |
| 7 | السعودية | 14 | 0 | 25,020 | 0 | 177,642.00 | 0.00 | 0.323 | |
| 8 | العراقية | 21 | 121 | 9,852 | 262,912 | 42,268.80 | 959,189.12 | 0.484 | |
| 9 | العمانية | 6 | 0 | 5,004 | 0 | 35,381.52 | 0.00 | 0.138 | |
| 10 | الفلسطينية | 141 | 193 | 198,913 | 346,123 | 506,198.41 | 1,039,779.21 | 3.253 | |
| 11 | القطرية | 8 | 0 | 6,066 | 0 | 42,998.22 | 0.00 | 0.185 | |
| 12 | المصرية | 18 | 0 | 55,240 | 0 | 155,596.80 | 0.00 | 0.415 | |
| 13 | جزر العذراء (بريطاني) | 102 | 4 | 284,922 | 14,651 | 1,997,137.98 | 26,518.31 | 2.353 | |
| المجموع | 4,335 | 8,203,696 | 11,809,288.90 | 100 | |||||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-11-20 في تمام الساعة 15:50:14

