Investors & Accounts
Investors & Accounts as of 25-06-2025
Investor Category | Investors | Accounts |
---|---|---|
+ | SDC | |
Individuals | 690,504 | 690,504 |
Companies | 4,949 | 4,949 |
Mutual Funds | 1,566 | 1,566 |
Institutions | 104 | 104 |
Governments | 24 | 24 |
Joint | 1,167 | 1,167 |
Organizations | 130 | 130 |
Municipalities | 36 | 36 |
Waqf | 17 | 17 |
Associations | 8 | 8 |
Religious Sects | 10 | 10 |
Clubs | 1 | 1 |
Parties | 1 | 1 |
Total | 698,517 | 698,517 |
+ | Broker | |
Individuals | 530,015 | 719,054 |
Companies | 3,801 | 10,313 |
Mutual Funds | 587 | 1,807 |
Institutions | 66 | 204 |
Governments | 11 | 63 |
Joint | 604 | 682 |
Organizations | 99 | 142 |
Municipalities | 3 | 5 |
Waqf | 11 | 14 |
Associations | 4 | 10 |
Religious Sects | 5 | 9 |
Clubs | 1 | 1 |
Parties | 1 | 1 |
Total | 535,208 | 732,305 |
+ | Custodian | |
Individuals | 42 | 50 |
Companies | 665 | 935 |
Mutual Funds | 1,293 | 1,892 |
Institutions | 28 | 44 |
Governments | 7 | 13 |
Organizations | 2 | 2 |
Municipalities | 1 | 2 |
Associations | 2 | 3 |
Religious Sects | 4 | 4 |
Total | 2,044 | 2,945 |
+ | Pledgee Member | |
Individuals | 595 | 734 |
Companies | 150 | 222 |
Joint | 1 | 2 |
Total | 746 | 958 |
+ | All Members | |
Individuals | 690,504 | 1,410,342 |
Companies | 4,949 | 16,419 |
Mutual Funds | 1,566 | 5,265 |
Institutions | 104 | 352 |
Governments | 24 | 100 |
Joint | 1,167 | 1,851 |
Organizations | 130 | 274 |
Municipalities | 36 | 43 |
Waqf | 17 | 31 |
Associations | 8 | 21 |
Religious Sects | 10 | 23 |
Clubs | 1 | 2 |
Parties | 1 | 2 |
GRAND TOTAL | 698,517 | 1,434,725 |
Last update Wednesday on 25-06-2025 at 15:50:20