Ownership By Nationalty
Ownership by Nationality - 2025 - November
| Serial | Nationality | Shareholders | Securities | Total Value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | % | No. | % | Amount in JOD | % | ||
| 1 | Jordanian | 511,518 | 93.0557 | 5,386,891,875 | 69.5414 | 16,536,698,860.51 | 58.1574 |
| 2 | Indian | 17 | 0.0031 | 81,559,744 | 1.0529 | 1,908,528,799.29 | 6.7120 |
| 3 | Kuwaiti | 2,045 | 0.3720 | 254,988,720 | 3.2917 | 1,584,017,899.74 | 5.5708 |
| 4 | Saudi Arabian | 2,358 | 0.4290 | 415,432,661 | 5.3630 | 1,485,829,921.72 | 5.2255 |
| 5 | Bahraini | 97 | 0.0176 | 381,593,197 | 4.9261 | 1,052,171,026.72 | 3.7003 |
| 6 | Emirati | 290 | 0.0528 | 102,245,584 | 1.3199 | 898,600,520.20 | 3.1603 |
| 7 | Chinese | 3 | 0.0005 | 23,294,714 | 0.3007 | 801,334,794.05 | 2.8182 |
| 8 | Qatari | 403 | 0.0733 | 189,482,227 | 2.4461 | 703,969,276.52 | 2.4758 |
| 9 | Joint Arab | 1 | 0.0002 | 16,633,897 | 0.2147 | 572,206,056.80 | 2.0124 |
| 10 | Libyan | 97 | 0.0176 | 147,927,712 | 1.9097 | 528,984,712.54 | 1.8604 |
| 11 | Caymanian | 28 | 0.0051 | 153,317,428 | 1.9792 | 448,054,446.40 | 1.5757 |
| 12 | Palestinian | 23,023 | 4.1884 | 132,292,476 | 1.7078 | 442,367,899.98 | 1.5557 |
| 13 | Iraqi | 1,888 | 0.3435 | 114,523,858 | 1.4784 | 398,004,951.31 | 1.3997 |
| 14 | British Virgin Islander | 69 | 0.0126 | 65,685,354 | 0.8480 | 230,571,200.32 | 0.8109 |
| 15 | Lebanese | 978 | 0.1779 | 61,512,081 | 0.7941 | 183,102,484.57 | 0.6439 |
| 16 | American | 1,938 | 0.3526 | 21,240,344 | 0.2742 | 86,161,034.93 | 0.3030 |
| 17 | Liechtenstein | 18 | 0.0033 | 21,663,373 | 0.2797 | 76,544,127.70 | 0.2692 |
| 18 | Iranian | 12 | 0.0022 | 14,837,065 | 0.1915 | 65,210,726.42 | 0.2293 |
| 19 | Egyptian | 635 | 0.1155 | 28,485,107 | 0.3677 | 60,407,312.18 | 0.2124 |
| 20 | Liberian | 5 | 0.0009 | 8,520,487 | 0.1100 | 53,221,263.15 | 0.1872 |
| 21 | Syrian | 1,934 | 0.3518 | 11,359,129 | 0.1466 | 52,029,778.75 | 0.1830 |
| 22 | Omani | 112 | 0.0204 | 7,131,858 | 0.0921 | 49,272,870.51 | 0.1733 |
| 23 | International | 2 | 0.0004 | 6,816,037 | 0.0880 | 35,907,782.57 | 0.1263 |
| 24 | British | 274 | 0.0498 | 6,708,113 | 0.0866 | 33,126,903.66 | 0.1165 |
| 25 | French | 53 | 0.0096 | 31,863,841 | 0.4113 | 25,732,877.23 | 0.0905 |
| 26 | Canadian | 468 | 0.0851 | 5,611,851 | 0.0724 | 15,825,969.20 | 0.0557 |
| 27 | Channel Islander (jersey) | 5 | 0.0009 | 3,905,419 | 0.0504 | 12,458,835.77 | 0.0438 |
| 28 | Israeli | 159 | 0.0289 | 1,794,319 | 0.0232 | 11,480,473.98 | 0.0404 |
| 29 | Turkish | 23 | 0.0042 | 12,997,024 | 0.1678 | 10,173,711.99 | 0.0358 |
| 30 | Irish | 6 | 0.0011 | 1,215,965 | 0.0157 | 9,998,323.65 | 0.0352 |
| 31 | Panamanian | 6 | 0.0011 | 1,987,922 | 0.0257 | 8,941,709.30 | 0.0314 |
| 32 | German | 258 | 0.0469 | 4,479,358 | 0.0578 | 8,906,784.40 | 0.0313 |
| 33 | Swiss | 36 | 0.0065 | 5,182,634 | 0.0669 | 8,490,040.41 | 0.0299 |
| 34 | Yemeni | 133 | 0.0242 | 1,296,370 | 0.0167 | 4,738,534.91 | 0.0167 |
| 35 | Bahamian | 3 | 0.0005 | 5,614,155 | 0.0725 | 4,607,015.61 | 0.0162 |
| 36 | Moroccan | 47 | 0.0086 | 6,292,999 | 0.0812 | 4,005,458.88 | 0.0141 |
| 37 | Dutch | 32 | 0.0058 | 1,166,805 | 0.0151 | 3,336,175.67 | 0.0117 |
| 38 | Kittian And Nevisian | 8 | 0.0015 | 502,417 | 0.0065 | 2,515,855.79 | 0.0088 |
| 39 | Mauritian | 16 | 0.0029 | 600,067 | 0.0077 | 2,446,278.49 | 0.0086 |
| 40 | Dominican | 27 | 0.0049 | 436,891 | 0.0056 | 2,118,254.66 | 0.0074 |
| 41 | Sudanese | 39 | 0.0071 | 560,954 | 0.0072 | 1,291,090.35 | 0.0045 |
| 42 | Pakistani | 15 | 0.0027 | 292,062 | 0.0038 | 1,224,334.33 | 0.0043 |
| 43 | Cypriot | 13 | 0.0024 | 1,661,947 | 0.0215 | 1,134,400.84 | 0.0040 |
| 44 | Austrian | 82 | 0.0149 | 151,146 | 0.0020 | 1,129,150.56 | 0.0040 |
| 45 | Luxembourg | 8 | 0.0015 | 169,251 | 0.0022 | 942,608.07 | 0.0033 |
| 46 | Russian | 14 | 0.0025 | 1,945,034 | 0.0251 | 912,017.22 | 0.0032 |
| 47 | Macedonian | 1 | 0.0002 | 669,186 | 0.0086 | 849,866.22 | 0.0030 |
| 48 | Spanish | 66 | 0.0120 | 217,446 | 0.0028 | 783,510.46 | 0.0028 |
| 49 | Australian | 69 | 0.0126 | 192,143 | 0.0025 | 772,604.61 | 0.0027 |
| 50 | Belgian | 6 | 0.0011 | 308,442 | 0.0040 | 622,270.44 | 0.0022 |
| 51 | Maltese | 10 | 0.0018 | 483,496 | 0.0062 | 590,261.72 | 0.0021 |
| 52 | Tunisian | 19 | 0.0035 | 75,208 | 0.0010 | 303,719.83 | 0.0011 |
| 53 | New Zealand | 15 | 0.0027 | 46,997 | 0.0006 | 298,595.98 | 0.0011 |
| 54 | Colombian | 4 | 0.0007 | 56,241 | 0.0007 | 288,236.92 | 0.0010 |
| 55 | Guatemalan | 9 | 0.0016 | 25,986 | 0.0003 | 217,488.42 | 0.0008 |
| 56 | Venezuelan | 13 | 0.0024 | 120,829 | 0.0016 | 189,566.50 | 0.0007 |
| 57 | Algerian | 28 | 0.0051 | 55,066 | 0.0007 | 165,363.04 | 0.0006 |
| 58 | Greek | 9 | 0.0016 | 17,199 | 0.0002 | 105,895.88 | 0.0004 |
| 59 | Swedish | 50 | 0.0091 | 19,276 | 0.0002 | 73,669.55 | 0.0003 |
| 60 | Chilean | 8 | 0.0015 | 8,337 | 0.0001 | 53,436.80 | 0.0002 |
| 61 | Italian | 13 | 0.0024 | 17,340 | 0.0002 | 52,912.79 | 0.0002 |
| 62 | Brazilian | 9 | 0.0016 | 8,377 | 0.0001 | 43,817.24 | 0.0002 |
| 63 | Sri Lankan | 13 | 0.0024 | 22,562 | 0.0003 | 43,743.49 | 0.0002 |
| 64 | Regional | 1 | 0.0002 | 9,000 | 0.0001 | 40,680.00 | 0.0001 |
| 65 | Polish | 11 | 0.0020 | 6,979 | 0.0001 | 36,395.09 | 0.0001 |
| 66 | Norwegian | 51 | 0.0093 | 46,572 | 0.0006 | 34,242.93 | 0.0001 |
| 67 | Czech | 5 | 0.0009 | 5,426 | 0.0001 | 25,651.49 | 0.0001 |
| 68 | Croatian | 3 | 0.0005 | 5,682 | 0.0001 | 18,760.24 | 0.0001 |
| 69 | South Korean | 2 | 0.0004 | 2,289 | 0.0000 | 15,713.31 | 0.0001 |
| 70 | Icelandic | 10 | 0.0018 | 2,941 | 0.0000 | 11,049.94 | 0.0000 |
| 71 | Danish | 7 | 0.0013 | 1,606 | 0.0000 | 9,014.07 | 0.0000 |
| 72 | Ukrainian | 12 | 0.0022 | 858 | 0.0000 | 2,801.08 | 0.0000 |
| 73 | Philippine | 2 | 0.0004 | 1,118 | 0.0000 | 2,155.84 | 0.0000 |
| 74 | Japanese | 1 | 0.0002 | 288 | 0.0000 | 2,007.36 | 0.0000 |
| 75 | South African | 3 | 0.0005 | 4,615 | 0.0001 | 1,687.31 | 0.0000 |
| 76 | Hungarian | 10 | 0.0018 | 252 | 0.0000 | 933.08 | 0.0000 |
| 77 | Finnish | 3 | 0.0005 | 191 | 0.0000 | 400.08 | 0.0000 |
| 78 | Nicaraguan | 2 | 0.0004 | 104 | 0.0000 | 360.00 | 0.0000 |
| 79 | Grenadian | 4 | 0.0007 | 389 | 0.0000 | 141.59 | 0.0000 |
| 80 | Thai | 6 | 0.0011 | 305 | 0.0000 | 140.30 | 0.0000 |
| 81 | Singapore | 1 | 0.0002 | 264 | 0.0000 | 121.44 | 0.0000 |
| 82 | Salvadoran | 2 | 0.0004 | 139 | 0.0000 | 90.92 | 0.0000 |
| 83 | Bangladeshi | 3 | 0.0005 | 110 | 0.0000 | 69.28 | 0.0000 |
| 84 | Romanian | 3 | 0.0005 | 152 | 0.0000 | 62.30 | 0.0000 |
| 85 | Kyrgyzstani | 1 | 0.0002 | 92 | 0.0000 | 55.20 | 0.0000 |
| 86 | Ethiopian | 1 | 0.0002 | 92 | 0.0000 | 55.20 | 0.0000 |
| 87 | Mauritanian | 3 | 0.0005 | 111 | 0.0000 | 51.06 | 0.0000 |
| 88 | Belarusian | 2 | 0.0004 | 52 | 0.0000 | 46.20 | 0.0000 |
| 89 | Bolivian | 1 | 0.0002 | 50 | 0.0000 | 30.50 | 0.0000 |
| 90 | Malaysian | 1 | 0.0002 | 10 | 0.0000 | 12.90 | 0.0000 |
| 91 | Indonesian | 1 | 0.0002 | 19 | 0.0000 | 8.74 | 0.0000 |
| total | 549,690 | 100.0000 | 7,746,305,309 | 100.0000 | 28,434,392,249.19 | 100.0000 | |
Last update Sunday on 14-12-2025 at 15:44:10

