الملكية المودعة حسب نوع المستثمر
الملكية المودعة حسب نوع المستثمر كما في 10-07-2025
عدد السجلات : 234 | ||||
---|---|---|---|---|
المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | ||
+ | أردنيين | |||
نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
طبيعي | أفراد | 225,721 | 2,267,636,759 | 4,006,287,581.64 |
المجموع | 225,721 | 2,267,636,759 | 4,006,287,581.64 | |
إعتباري | شركات | 961 | 2,352,272,410 | 7,095,147,916.27 |
صناديق | 70 | 35,402,114 | 203,905,115.93 | |
مؤسسات | 29 | 641,337,996 | 2,952,490,848.53 | |
حكومات | 2 | 14,942,840 | 67,515,222.18 | |
جمعيات | 73 | 5,624,591 | 22,894,894.37 | |
بلديات | 34 | 13,755,406 | 54,016,967.28 | |
وقف | 4 | 54,740 | 193,415.80 | |
طوائف دينيه | 3 | 813,349 | 4,656,602.61 | |
المجموع | 1,176 | 3,064,203,446 | 10,400,820,982.97 | |
مشترك | مشترك | 135 | 115,026 | 263,198.88 |
المجموع | 135 | 115,026 | 263,198.88 | |
مجموع الأردنيين | 227,032 | 5,331,955,231 | 14,407,371,763.49 | |
+ | عرب | |||
نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
طبيعي | أفراد | 16,881 | 439,255,180 | 1,012,491,371.19 |
المجموع | 16,881 | 439,255,180 | 1,012,491,371.19 | |
إعتباري | شركات | 202 | 1,290,019,076 | 4,604,718,005.80 |
صناديق | 3 | 381,413 | 1,577,014.73 | |
مؤسسات | 2 | 1,044,247 | 4,146,964.20 | |
حكومات | 9 | 133,737,115 | 1,206,783,071.06 | |
جمعيات | 6 | 317,266 | 1,849,480.12 | |
وقف | 3 | 784,279 | 4,220,357.42 | |
طوائف دينيه | 2 | 54,720 | 320,659.20 | |
المجموع | 227 | 1,426,338,116 | 5,823,615,552.53 | |
مشترك | مشترك | 9 | 10,020 | 19,156.97 |
المجموع | 9 | 10,020 | 19,156.97 | |
مجموع العرب | 17,117 | 1,865,603,316 | 6,836,126,080.69 | |
+ | أجانب | |||
نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
طبيعي | أفراد | 2,072 | 29,518,389 | 96,299,143.09 |
المجموع | 2,072 | 29,518,389 | 96,299,143.09 | |
إعتباري | شركات | 82 | 392,733,527 | 2,941,429,070.70 |
صناديق | 9 | 6,426,038 | 22,336,382.52 | |
مؤسسات | 5 | 28,488,966 | 95,605,853.66 | |
حكومات | 1 | 14,577,670 | 55,686,699.40 | |
المجموع | 97 | 442,226,201 | 3,115,058,006.28 | |
مشترك | مشترك | 2 | 83,880 | 491,536.80 |
المجموع | 2 | 83,880 | 491,536.80 | |
مجموع الأجانب | 2,171 | 471,828,470 | 3,211,848,686.17 | |
+ | جميع الجنسيات | |||
نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
طبيعي | أفراد | 244,674 | 2,736,410,328 | 5,115,078,095.92 |
المجموع | 244,674 | 2,736,410,328 | 5,115,078,095.92 | |
إعتباري | شركات | 1,245 | 4,035,025,013 | 14,641,294,992.77 |
صناديق | 82 | 42,209,565 | 227,818,513.18 | |
مؤسسات | 36 | 670,871,209 | 3,052,243,666.39 | |
حكومات | 12 | 163,257,625 | 1,329,984,992.64 | |
جمعيات | 79 | 5,941,857 | 24,744,374.49 | |
بلديات | 34 | 13,755,406 | 54,016,967.28 | |
وقف | 7 | 839,019 | 4,413,773.22 | |
طوائف دينيه | 5 | 868,069 | 4,977,261.81 | |
المجموع | 1,500 | 4,932,767,763 | 19,339,494,541.78 | |
مشترك | مشترك | 146 | 208,926 | 773,892.65 |
المجموع | 146 | 208,926 | 773,892.65 | |
المجموع الكلي | 246,320 | 7,669,387,017 | 24,455,346,530.35 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-10 في تمام الساعة 15:42:10