معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 111017 | اسم الورقة المالية | بنك المال الأردني | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | CAPL | الرقم العالمي ISIN | JO1101711017 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO CAP BK/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 263,037,122 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 263,037,122 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.95 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-06-29 |
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 29-06-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
224,356 | 104 | 436,587.13 | 14 | 16 | 20 | 26 | 28 | 54 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 2,660 | 83,683,781 | 164 | 55,237,874 | 23 | 957,789 | 2,847 | 139,879,444 |
شركات | 60 | 24,647,277 | 7 | 63,558,876 | 5 | 13,737,166 | 72 | 101,943,319 |
صناديق | 5 | 252,943 | 0 | 0 | 2 | 47,518 | 7 | 300,461 |
مؤسسات | 3 | 20,781,909 | 2 | 62,500 | 0 | 0 | 5 | 20,844,409 |
حكومات | 1 | 22,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22,106 |
جمعيات | 2 | 47,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47,383 |
المجموع | 2,731 | 129,435,399 | 173 | 118,859,250 | 30 | 14,742,473 | 2,934 | 263,037,122 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة السلامة الاولى للاستثمار شركة شخص واحد | السعودية | 23.965 |
2 | سعد عاصم عبود الجنابي | العراقية | 7.200 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 7.193 |
4 | سعيد سميح طالب دروزه | الأردنية | 5.014 |
5 | عبدالله سعد عاصم الجنابي | العراقية | 4.373 |
6 | عاصم سعد عاصم الجنابي | العراقية | 4.370 |
7 | باسم خليل سالم السالم | الأردنية | 3.967 |
8 | Sara International Holdings Ltd | جزر كايمان | 3.826 |
9 | شركة هتاف للاستثمار | الأردنية | 3.730 |
10 | محمد بن مساعد بن سيف السيف | السعودية | 3.302 |
11 | مازن سميح طالب دروزه | الأردنية | 2.741 |
12 | شركة ايليا نقل واولاده | الأردنية | 1.497 |
13 | Darhold Limited | جزر القناة (جيرسي) | 1.345 |
14 | محمد علي خلدون ساطع الحصري | الأردنية | 1.150 |
15 | شركة سعد ابوجابر واولاده | الأردنية | 1.037 |
المجموع | 74.710 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-06-29 في تمام الساعة 15:50:15