security Information
| Security No. | 111017 | Security Name | Capital Bank Of Jordan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | CAPL | ISIN | JO1101711017 | ||
| CFI Code | FISN | JO CAP BK/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 263,037,122 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 263,037,122 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 2.77 | Close Price Date | 04-08-2026 | ||
Trade Information for Tuesday, 04-08-2026
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 75,890 | 41 | 210,874.03 | 14 | 7 | 17 | 24 | 6 | 29 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 2,500 | 93,116,939 | 159 | 45,565,184 | 26 | 1,284,158 | 2,685 | 139,966,281 |
| Companies | 65 | 20,469,371 | 7 | 63,463,275 | 6 | 13,781,209 | 78 | 97,713,855 |
| Mutual Funds | 5 | 238,910 | 0 | 0 | 2 | 51,644 | 7 | 290,554 |
| Institutions | 3 | 24,955,056 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 4 | 24,965,056 |
| Governments | 1 | 53,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53,993 |
| Organizations | 2 | 47,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47,383 |
| total | 2,576 | 138,881,652 | 167 | 109,038,459 | 34 | 15,117,011 | 2,777 | 263,037,122 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة السلامة الاولى للاستثمار شركة شخص واحد | Saudi Arabian | 23.965 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 8.780 |
| 3 | سعد عاصم عبود الجنابي | Iraqi | 7.200 |
| 4 | سعيد سميح طالب دروزه | Jordanian | 5.182 |
| 5 | عاصم سعد عاصم الجنابي | Iraqi | 4.370 |
| 6 | عبد الله سعد عاصم الجنابي | Jordanian | 4.162 |
| 7 | باسم خليل سالم السالم | Jordanian | 3.967 |
| 8 | شركة هتاف للاستثمار | Jordanian | 3.879 |
| 9 | Sara International Holdings Ltd | Caymanian | 3.826 |
| 10 | محمد بن مساعد بن سيف السيف | Saudi Arabian | 3.299 |
| 11 | مازن سميح طالب دروزه | Jordanian | 2.756 |
| 12 | Darhold Limited | Channel Islander (jersey) | 1.345 |
| 13 | محمد علي خلدون ساطع الحصري | Jordanian | 1.150 |
| 14 | مروان ايليا قسطندى نقل | Jordanian | 1.149 |
| 15 | شركة سعد ابوجابر واولاده | Jordanian | 1.037 |
| total | 76.067 | ||
Last update Tuesday on 04-08-2026 at 15:42:10

