security Information
| Security No. | 111017 | Security Name | Capital Bank Of Jordan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | CAPL | ISIN | JO1101711017 | ||
| CFI Code | FISN | JO CAP BK/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 263,037,122 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 263,037,122 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 3.09 | Close Price Date | 30-11-2025 | ||
Trade Information for Sunday, 30-11-2025
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 179,486 | 93 | 553,650.98 | 7 | 20 | 21 | 8 | 34 | 42 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 2,554 | 82,729,901 | 159 | 55,997,957 | 22 | 1,085,694 | 2,735 | 139,813,552 |
| Companies | 59 | 22,999,424 | 9 | 65,034,725 | 7 | 14,078,208 | 75 | 102,112,357 |
| Mutual Funds | 4 | 210,933 | 0 | 0 | 2 | 48,882 | 6 | 259,815 |
| Institutions | 3 | 20,781,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20,781,909 |
| Governments | 1 | 22,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22,106 |
| Organizations | 2 | 47,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47,383 |
| total | 2,623 | 126,791,656 | 168 | 121,032,682 | 31 | 15,212,784 | 2,822 | 263,037,122 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة السلامة الاولى للاستثمار شركة شخص واحد | Saudi Arabian | 23.965 |
| 2 | سعد عاصم عبود الجنابي | Iraqi | 7.200 |
| 3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 7.193 |
| 4 | سعيد سميح طالب دروزه | Jordanian | 5.182 |
| 5 | عبدالله سعد عاصم الجنابي | Iraqi | 4.373 |
| 6 | عاصم سعد عاصم الجنابي | Iraqi | 4.370 |
| 7 | باسم خليل سالم السالم | Jordanian | 3.967 |
| 8 | شركة هتاف للاستثمار | Jordanian | 3.873 |
| 9 | Sara International Holdings Ltd | Caymanian | 3.826 |
| 10 | محمد بن مساعد بن سيف السيف | Saudi Arabian | 3.302 |
| 11 | مازن سميح طالب دروزه | Jordanian | 2.741 |
| 12 | Darhold Limited | Channel Islander (jersey) | 1.345 |
| 13 | محمد علي خلدون ساطع الحصري | Jordanian | 1.150 |
| 14 | مروان ايليا قسطندى نقل | Jordanian | 1.117 |
| 15 | شركة سعد ابوجابر واولاده | Jordanian | 1.037 |
| total | 74.641 | ||
Last update Sunday on 30-11-2025 at 15:47:23

