security Information
| Security No. | 111017 | Security Name | Capital Bank Of Jordan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | CAPL | ISIN | JO1101711017 | ||
| CFI Code | FISN | JO CAP BK/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 263,037,122 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 263,037,122 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 2.97 | Close Price Date | 14-01-2026 | ||
Trade Information for Wednesday, 14-01-2026
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 107,790 | 69 | 320,547.34 | 13 | 8 | 15 | 31 | 9 | 40 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 2,582 | 83,985,792 | 165 | 55,902,749 | 25 | 1,212,804 | 2,772 | 141,101,345 |
| Companies | 61 | 21,279,560 | 9 | 65,067,766 | 6 | 14,028,208 | 76 | 100,375,534 |
| Mutual Funds | 4 | 195,188 | 0 | 0 | 2 | 49,635 | 6 | 244,823 |
| Institutions | 3 | 21,245,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21,245,931 |
| Governments | 1 | 22,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22,106 |
| Organizations | 2 | 47,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47,383 |
| total | 2,653 | 126,775,960 | 174 | 120,970,515 | 33 | 15,290,647 | 2,860 | 263,037,122 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة السلامة الاولى للاستثمار شركة شخص واحد | Saudi Arabian | 23.965 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 7.370 |
| 3 | سعد عاصم عبود الجنابي | Iraqi | 7.200 |
| 4 | سعيد سميح طالب دروزه | Jordanian | 5.182 |
| 5 | عبدالله سعد عاصم الجنابي | Iraqi | 4.373 |
| 6 | عاصم سعد عاصم الجنابي | Iraqi | 4.370 |
| 7 | باسم خليل سالم السالم | Jordanian | 3.967 |
| 8 | شركة هتاف للاستثمار | Jordanian | 3.879 |
| 9 | Sara International Holdings Ltd | Caymanian | 3.826 |
| 10 | محمد بن مساعد بن سيف السيف | Saudi Arabian | 3.302 |
| 11 | مازن سميح طالب دروزه | Jordanian | 2.741 |
| 12 | Darhold Limited | Channel Islander (jersey) | 1.345 |
| 13 | محمد علي خلدون ساطع الحصري | Jordanian | 1.150 |
| 14 | مروان ايليا قسطندى نقل | Jordanian | 1.117 |
| 15 | شركة سعد ابوجابر واولاده | Jordanian | 1.037 |
| total | 74.824 | ||
Last update Wednesday on 14-01-2026 at 15:43:45

