معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111007 | اسم الورقة المالية | بنك الإتحاد | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ETHD | الرقم العالمي ISIN | JO1100711018 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ETIHAD BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 325,203,252 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 325,203,252 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 2.70 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-02-12 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 12-02-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 15,765 | 26 | 42,750.63 | 13 | 4 | 15 | 16 | 6 | 22 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 4,360 | 104,108,222 | 218 | 30,539,281 | 38 | 917,227 | 4,616 | 135,564,730 |
| شركات | 54 | 71,661,144 | 7 | 53,766,277 | 8 | 30,578,839 | 69 | 156,006,260 |
| صناديق | 7 | 5,051,685 | 1 | 95,971 | 1 | 45,958 | 9 | 5,193,614 |
| مؤسسات | 4 | 22,313,257 | 0 | 0 | 3 | 5,547,138 | 7 | 27,860,395 |
| حكومات | 1 | 373,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 373,332 |
| مشترك | 15 | 12,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12,535 |
| جمعيات | 6 | 164,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 164,277 |
| المجموع | 4,447 | 203,684,452 | 226 | 84,401,529 | 50 | 37,089,162 | 4,723 | 325,175,143 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية | الليبية | 12.459 |
| 2 | RS Finance | جزر كايمان | 9.233 |
| 3 | شركة صوت الكنار للاستثمار | الأردنية | 8.988 |
| 4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 6.828 |
| 5 | شركة حورية المحيط للاستثمار | الأردنية | 5.372 |
| 6 | فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضراء | السعودية | 3.785 |
| 7 | شركة بنك فلسطين | الفلسطينية | 3.627 |
| 8 | زينه نزار عبد الرحيم جردانه | الأردنية | 3.088 |
| 9 | لينا نزار عبد الرحيم جردانه | الأردنية | 2.365 |
| 10 | نزار عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 2.280 |
| 11 | الشركة المركزيه للتجاره والمركبات | الأردنية | 2.276 |
| 12 | سامر بن فائق بن فهمي ابو خضراء | السعودية | 2.207 |
| 13 | حازم بن فائق بن فهمي ابو خضراء | السعودية | 2.207 |
| 14 | وداد ايوب عوده الله الخوري | الأردنية | 1.670 |
| 15 | ايهاب شفيق فرحان جميعان | الأردنية | 1.534 |
| 16 | صندوق ادخار موظفي ومستخدمي بنك الاتحاد للادخار والاستثمار | الأردنية | 1.444 |
| 17 | The Congress Foundation | الليختنشتاينية | 1.432 |
| 18 | ساميه سليمان يوسف السكر | الأردنية | 1.155 |
| 19 | دارة عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 1.140 |
| 20 | روان عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 1.140 |
| 21 | عصام حليم جريس سلفيتي | الأردنية | 1.079 |
| المجموع | 75.309 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-02-12 في تمام الساعة 15:36:59

