security Information
Security No. | 111007 | Security Name | Bank Al Etihad | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | UBSI | ISIN | JO1100711018 | ||
CFI Code | FISN | ETIHAD BK/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 200,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 200,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 1.71 | Close Price Date | 02-12-2024 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 2,479 | 53,098,333 | 126 | 1,643,358 | 17 | 194,785 | 2,622 | 54,936,476 |
Companies | 35 | 43,931,873 | 7 | 42,105,026 | 6 | 30,572,838 | 48 | 116,609,737 |
Mutual Funds | 4 | 6,000,686 | 1 | 35,000 | 0 | 0 | 5 | 6,035,686 |
Institutions | 3 | 22,069,076 | 0 | 0 | 2 | 115,047 | 5 | 22,184,123 |
Governments | 1 | 152,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152,205 |
Joint | 1 | 9,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,937 |
Organizations | 1 | 44,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44,976 |
total | 2,524 | 125,307,086 | 134 | 43,783,384 | 25 | 30,882,670 | 2,683 | 199,973,140 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية | Libyan | 20.259 |
2 | RS Finance | Caymanian | 15.013 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 11.028 |
4 | شركة صوت الكنار للاستثمار | Jordanian | 7.736 |
5 | عصام حليم جريس سلفيتي | Jordanian | 7.000 |
6 | شركة حورية المحيط للاستثمار | Jordanian | 6.972 |
7 | الشركة المركزيه للتجاره والمركبات | Jordanian | 3.701 |
8 | صندوق ادخار موظفي ومستخدمي بنك الاتحاد للادخار والاستثمار | Jordanian | 2.868 |
9 | وداد ايوب عوده الله الخوري | Jordanian | 2.795 |
10 | ساميه سليمان يوسف السكر | Jordanian | 1.878 |
11 | ساميه حليم جريس السلفيتي | Jordanian | 1.180 |
12 | رمزي رؤوف جريس سلفيتي | Jordanian | 1.105 |
total | 81.535 |
Last update Tuesday on 03-12-2024 at 15:50:26