معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131023 | اسم الورقة المالية | المركز الأردني للتجارة الدولية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JITC | الرقم العالمي ISIN | JO3102311011 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO INTL TRD CTR/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 3,400,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 3,400,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.99 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-11-20 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 20-11-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
29,340 | 26 | 29,046.60 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 630 | 1,138,235 | 23 | 57,745 | 3 | 50,089 | 656 | 1,246,069 |
شركات | 5 | 1,668,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,668,230 |
صناديق | 2 | 367,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 367,781 |
حكومات | 1 | 88,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88,639 |
مشترك | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 |
المجموع | 639 | 3,263,135 | 23 | 57,745 | 3 | 50,089 | 665 | 3,370,969 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 31.413 |
2 | شركة التامين الاسلامية | الأردنية | 17.579 |
3 | صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 10.260 |
4 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 2.607 |
5 | عيسى جهاد عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 2.325 |
6 | عبد الله محمد محمد اللحام | الأردنية | 2.290 |
7 | محمد مصطفى محمود ابو زياد | الأردنية | 1.903 |
8 | اميره عبد الرزاق مصطفى الداود | الأردنية | 1.724 |
9 | دوسر عارف احمد الزغول | الأردنية | 1.647 |
10 | عثمان احمد علي الحجار | الأردنية | 1.471 |
11 | Mahmoud Hafez Kayali | الكندية | 1.471 |
12 | سعيد عيد سعيد زيتون | الأردنية | 1.324 |
13 | يوسف طاهر عبد الله اقطيط | الأردنية | 1.257 |
14 | هبه فتحي حسن فار | الفلسطينية | 1.000 |
المجموع | 78.271 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2024-11-20 في تمام الساعة 15:49:31