معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141018 | اسم الورقة المالية | مناجم الفوسفات الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOPH | الرقم العالمي ISIN | JO4101811019 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PH MN/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 300,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 300,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 19.40 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-07-16 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 16-07-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
290,432 | 875 | 5,496,269.83 | 37 | 38 | 43 | 145 | 224 | 342 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 6,122 | 22,923,997 | 557 | 1,736,108 | 78 | 197,746 | 6,757 | 24,857,851 |
شركات | 61 | 80,980,232 | 14 | 31,213,258 | 8 | 81,024,203 | 83 | 193,217,693 |
صناديق | 13 | 149,994 | 1 | 15,001 | 5 | 228,616 | 19 | 393,611 |
مؤسسات | 5 | 52,037,736 | 0 | 0 | 1 | 5,127 | 6 | 52,042,863 |
حكومات | 1 | 332,732 | 1 | 28,000,000 | 0 | 0 | 2 | 28,332,732 |
جمعيات | 4 | 25,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,630 |
وقف | 0 | 0 | 1 | 3,570 | 0 | 0 | 1 | 3,570 |
طوائف دينيه | 1 | 1,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,145 |
المجموع | 6,207 | 156,451,466 | 574 | 60,967,937 | 92 | 81,455,692 | 6,873 | 298,875,095 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | Indian Potash Limited | الهندية | 26.980 |
2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 25.655 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 16.619 |
4 | شركة كيسان انترناشيونال للتجارة | الاماراتية | 10.020 |
5 | حكومة دولة الكويت | الكويتية | 9.333 |
المجموع | 88.607 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-07-16 في تمام الساعة 15:54:10