معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141018 | اسم الورقة المالية | مناجم الفوسفات الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOPH | الرقم العالمي ISIN | JO4101811019 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PH MN/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 247,500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 247,500,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 13.16 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-11-21 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 21-11-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
40,921 | 166 | 537,661.99 | 24 | 24 | 29 | 59 | 46 | 99 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 5,498 | 18,905,652 | 513 | 1,486,570 | 73 | 115,529 | 6,084 | 20,507,751 |
شركات | 60 | 66,902,705 | 12 | 24,620,005 | 8 | 67,881,971 | 80 | 159,404,681 |
صناديق | 13 | 119,178 | 0 | 0 | 4 | 197,700 | 17 | 316,878 |
مؤسسات | 5 | 42,931,134 | 0 | 0 | 1 | 4,230 | 6 | 42,935,364 |
حكومات | 1 | 275,541 | 1 | 23,100,000 | 0 | 0 | 2 | 23,375,541 |
جمعيات | 4 | 21,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21,145 |
وقف | 0 | 0 | 1 | 2,946 | 0 | 0 | 1 | 2,946 |
طوائف دينيه | 1 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 945 |
المجموع | 5,582 | 129,156,300 | 527 | 49,209,521 | 86 | 68,199,430 | 6,195 | 246,565,251 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | Indian Potash Limited | الهندية | 27.380 |
2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 25.655 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 16.619 |
4 | شركة كيسان انترناشيونال للتجارة | الاماراتية | 9.620 |
5 | حكومة دولة الكويت | الكويتية | 9.333 |
المجموع | 88.607 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23