معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141018 | اسم الورقة المالية | مناجم الفوسفات الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOPH | الرقم العالمي ISIN | JO4101811019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PH MN/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 300,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 300,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 28.50 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-03-30 | ||
بيانات تداول يوم الاثنين الموافق 30-03-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 528,611 | 1342 | 15,094,291.88 | 42 | 37 | 44 | 429 | 184 | 575 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 7,647 | 23,817,789 | 632 | 1,722,843 | 92 | 290,747 | 8,371 | 25,831,379 |
| شركات | 84 | 80,503,475 | 16 | 30,929,704 | 4 | 80,952,438 | 104 | 192,385,617 |
| صناديق | 15 | 203,307 | 0 | 0 | 6 | 185,300 | 21 | 388,607 |
| مؤسسات | 5 | 52,856,814 | 0 | 0 | 1 | 5,127 | 6 | 52,861,941 |
| حكومات | 1 | 336,137 | 1 | 28,000,000 | 0 | 0 | 2 | 28,336,137 |
| مشترك | 0 | 0 | 1 | 603 | 0 | 0 | 1 | 603 |
| جمعيات | 5 | 29,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29,630 |
| وقف | 0 | 0 | 1 | 3,570 | 0 | 0 | 1 | 3,570 |
| طوائف دينيه | 1 | 1,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,145 |
| المجموع | 7,758 | 157,748,297 | 651 | 60,656,720 | 103 | 81,433,612 | 8,512 | 299,838,629 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Indian Potash Limited | الهندية | 26.980 |
| 2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 25.655 |
| 3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 16.912 |
| 4 | شركة كيسان انترناشيونال للتجارة | الاماراتية | 10.020 |
| 5 | حكومة دولة الكويت | الكويتية | 9.333 |
| المجموع | 88.900 | ||
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-03-30 في تمام الساعة 15:40:38

