معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141086 | اسم الورقة المالية | المتكاملة للمشاريع المتعددة | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | INOH | الرقم العالمي ISIN | JO4108611016 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | COMPL PROJ/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 5,250,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 5,250,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.61 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-11-21 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 21-11-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
232,697 | 71 | 141,138.22 | 20 | 11 | 24 | 44 | 18 | 55 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 404 | 4,099,915 | 9 | 62,049 | 0 | 0 | 413 | 4,161,964 |
شركات | 8 | 671,659 | 1 | 342,500 | 1 | 13,788 | 10 | 1,027,947 |
صناديق | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
المجموع | 413 | 4,771,575 | 10 | 404,549 | 1 | 13,788 | 424 | 5,189,912 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | هشام محمد احمد وادى | الأردنية | 10.540 |
2 | شركة ارقام كابيتال المحدودة | الاماراتية | 6.524 |
3 | شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار | الأردنية | 6.403 |
4 | معين محمد عبد الله قداده | الأردنية | 5.714 |
5 | رمزي صالح عيسى المعشر | الأردنية | 5.590 |
6 | شركة المضمار للتنميه والاستثمار | الأردنية | 5.011 |
7 | كريم احمد ثائر احمد هيثم مهايني | الأردنية | 2.914 |
8 | ريما عبد المحسن حمزه الصلاج | الأردنية | 2.877 |
9 | احمد يحيى احمد الحمود | الأردنية | 2.491 |
10 | كوثر ابراهيم محمد الحوراني | الأردنية | 2.491 |
11 | محمد اكرم احمد درابكه | الأردنية | 2.404 |
12 | منى عدنان احمد العوامله | الأردنية | 2.349 |
13 | وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم | الأردنية | 2.124 |
14 | احمد عطاالله حسن الضمور | الأردنية | 2.002 |
15 | اسراء رضوان محمود جرادات | الأردنية | 1.975 |
16 | محمد علي عباس عابدين | الأردنية | 1.732 |
17 | ياسر سالم حسين المناصير | الأردنية | 1.238 |
18 | علاء حسن حسين ابو حسين | الأردنية | 1.154 |
19 | محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده | الأردنية | 1.113 |
20 | سلطان خليل ابراهيم السريحين | الأردنية | 1.067 |
المجموع | 67.713 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23