معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141086 | اسم الورقة المالية | المتكاملة للمشاريع المتعددة | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | INOH | الرقم العالمي ISIN | JO4108611016 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | COMPL PROJ/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 5,250,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 5,250,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.70 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-12-08 |
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 08-12-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
16,807 | 19 | 11,491.63 | 5 | 8 | 11 | 7 | 10 | 16 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 385 | 4,146,371 | 8 | 61,249 | 0 | 0 | 393 | 4,207,620 |
شركات | 7 | 651,003 | 1 | 317,500 | 1 | 13,788 | 9 | 982,291 |
صناديق | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
المجموع | 393 | 4,797,375 | 9 | 378,749 | 1 | 13,788 | 403 | 5,189,912 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | هشام محمد احمد وادى | الأردنية | 10.540 |
2 | شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار | الأردنية | 6.403 |
3 | شركة ارقام كابيتال المحدودة | الاماراتية | 6.048 |
4 | معين محمد عبد الله قداده | الأردنية | 5.714 |
5 | رمزي صالح عيسى المعشر | الأردنية | 5.590 |
6 | شركة المضمار للتنميه والاستثمار | الأردنية | 4.641 |
7 | كريم احمد ثائر احمد هيثم مهايني | الأردنية | 2.914 |
8 | ريما عبد المحسن حمزه الصلاج | الأردنية | 2.877 |
9 | احمد يحيى احمد الحمود | الأردنية | 2.586 |
10 | كوثر ابراهيم محمد الحوراني | الأردنية | 2.491 |
11 | محمد اكرم احمد درابكه | الأردنية | 2.404 |
12 | منى عدنان احمد العوامله | الأردنية | 2.349 |
13 | وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم | الأردنية | 2.124 |
14 | احمد عطاالله حسن الضمور | الأردنية | 2.002 |
15 | اسراء رضوان محمود جرادات | الأردنية | 1.975 |
16 | محمد علي عباس عابدين | الأردنية | 1.732 |
17 | ياسر سالم حسين المناصير | الأردنية | 1.238 |
18 | علاء حسن حسين ابو حسين | الأردنية | 1.154 |
19 | محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده | الأردنية | 1.113 |
20 | سلطان خليل ابراهيم السريحين | الأردنية | 1.067 |
المجموع | 66.962 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2024-12-08 في تمام الساعة 15:48:54