معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131270 | اسم الورقة المالية | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | PROF | الرقم العالمي ISIN | JO3127011018 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MHN RL ES & HSG/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 25,725,258 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 25,725,258 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.85 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-09-23 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 23-09-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 9,697 | 13 | 8,189.53 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 15 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 11,226 | 15,160,363 | 226 | 453,783 | 21 | 153,523 | 11,473 | 15,767,669 |
| شركات | 21 | 2,840,248 | 2 | 78,000 | 0 | 0 | 23 | 2,918,248 |
| صناديق | 8 | 5,243,522 | 0 | 0 | 1 | 191,525 | 9 | 5,435,047 |
| مؤسسات | 4 | 1,587,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,587,890 |
| حكومات | 1 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 651 |
| جمعيات | 2 | 9,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,425 |
| المجموع | 11,262 | 24,842,099 | 228 | 531,783 | 22 | 345,048 | 11,512 | 25,718,930 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 13.825 |
| 2 | شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية | الأردنية | 6.659 |
| 3 | نقابة المحامين النظاميين | الأردنية | 5.288 |
| 4 | صندوق التامين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 4.812 |
| 5 | زاهر اسماعيل عبد الله ناصر | الأردنية | 1.707 |
| 6 | شركة سخاء للاستثمارات المتعددة | الأردنية | 1.535 |
| 7 | موسى محمد موسى السيد | الأردنية | 1.077 |
| 8 | محمد قاسم ياسين اسعد | الأردنية | 1.042 |
| 9 | معاذ جابر عبد الله ابو سليم | الأردنية | 1.038 |
| المجموع | 36.983 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-09-23 في تمام الساعة 15:45:04

