معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131270 | اسم الورقة المالية | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | PROF | الرقم العالمي ISIN | JO3127011018 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MHN RL ES & HSG/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 25,725,258 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 25,725,258 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.83 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-08-10 | ||
بيانات تداول يوم الاثنين الموافق 10-08-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 23,914 | 13 | 19,811.43 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 13 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 11,288 | 15,068,572 | 226 | 534,226 | 22 | 196,503 | 11,536 | 15,799,301 |
| شركات | 19 | 2,731,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,731,026 |
| صناديق | 8 | 5,243,522 | 0 | 0 | 1 | 347,115 | 9 | 5,590,637 |
| مؤسسات | 4 | 1,587,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,587,890 |
| حكومات | 1 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 651 |
| جمعيات | 2 | 9,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,425 |
| المجموع | 11,322 | 24,641,086 | 226 | 534,226 | 23 | 543,618 | 11,571 | 25,718,930 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 13.825 |
| 2 | شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية | الأردنية | 6.659 |
| 3 | نقابة المحامين النظاميين | الأردنية | 5.288 |
| 4 | صندوق التامين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 4.812 |
| 5 | زاهر اسماعيل عبد الله ناصر | الأردنية | 1.796 |
| 6 | شركة سخاء للاستثمارات المتعددة | الأردنية | 1.535 |
| 7 | Acadian Frontier Markets Equity Fund | الاميركية | 1.349 |
| 8 | موسى محمد موسى السيد | الأردنية | 1.077 |
| 9 | معاذ جابر عبد الله ابو سليم | الأردنية | 1.038 |
| المجموع | 37.379 | ||

