معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141218 | اسم الورقة المالية | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | FUND | الرقم العالمي ISIN | JO4121811015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO MUT FD MGMT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 6,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 6,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.04 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-12-11 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 11-12-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 1,000 | 2 | 40.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,167 | 3,911,388 | 45 | 1,738,567 | 3 | 3,000 | 1,215 | 5,652,955 |
| شركات | 14 | 131,160 | 2 | 10,150 | 0 | 0 | 16 | 141,310 |
| مؤسسات | 1 | 205,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205,000 |
| جمعيات | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 |
| المجموع | 1,183 | 4,247,695 | 47 | 1,748,717 | 3 | 3,000 | 1,233 | 5,999,412 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | سليمان بسام سليمان ابو عمره | الفلسطينية | 8.196 |
| 2 | ايمن بسام سليمان ابو عمره | الفلسطينية | 6.165 |
| 3 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 3.417 |
| 4 | انور دحام حميد حميد | العراقية | 3.333 |
| 5 | نبهان شاكر حمدان الفياض | العراقية | 3.333 |
| 6 | رياض محمد خميس موسى عبيد | الأردنية | 3.071 |
| 7 | خالد هشام منير النشواتي | الأردنية | 3.039 |
| 8 | فايز ابراهيم محمد العفيشات | الأردنية | 2.716 |
| 9 | سدين فايز ابراهيم العفيشات | الأردنية | 2.700 |
| 10 | مازن رستم احمد ابو عرجه | الأردنية | 2.667 |
| 11 | حسام رجا عوده ايوب | الأردنية | 2.302 |
| 12 | خالد محمد فؤاد عبد الامين | الأردنية | 1.933 |
| 13 | عبد الرحمن سلامه محمود الزعبي | الأردنية | 1.660 |
| 14 | محمد عبد المجيد محمد قطيش | الأردنية | 1.542 |
| 15 | محمد صالح محمود القريوتي | الأردنية | 1.517 |
| 16 | وجيه رجا عوده ايوب | الأردنية | 1.500 |
| 17 | ميرال فايز ابراهيم العفيشات | الأردنية | 1.350 |
| 18 | ياسمين حسين محمد ابو عمره | الفلسطينية | 1.350 |
| 19 | ابراهيم فايز ابراهيم العفيشات | الأردنية | 1.325 |
| 20 | صخر عماد محمد البشابشه | الأردنية | 1.257 |
| 21 | اشرف خميس حسني زين | الفلسطينية | 1.250 |
| 22 | حاتم ابراهيم عبد الله الطبنجه | الأردنية | 1.217 |
| 23 | غالب العبد سليمان الدباس | الفلسطينية | 1.133 |
| 24 | سوزان بسام سليمان ابو عمره | الفلسطينية | 1.096 |
| 25 | عصام طلال محمد جبر صالح | الأردنية | 1.033 |
| 26 | زهير سعدو مصطفى دوحل | الفلسطينية | 1.000 |
| 27 | حنان علي مسعد القدمان | الأردنية | 1.000 |
| المجموع | 62.102 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-12-11 في تمام الساعة 15:44:18

