معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141218 | اسم الورقة المالية | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | FUND | الرقم العالمي ISIN | JO4121811015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO MUT FD MGMT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 6,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 6,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.04 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-01-27 | ||
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 27-01-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 3,710 | 3 | 112.40 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,146 | 3,668,141 | 44 | 1,988,496 | 3 | 3,000 | 1,193 | 5,659,637 |
| شركات | 14 | 124,478 | 2 | 10,150 | 0 | 0 | 16 | 134,628 |
| مؤسسات | 1 | 205,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205,000 |
| جمعيات | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 |
| المجموع | 1,162 | 3,997,766 | 46 | 1,998,646 | 3 | 3,000 | 1,211 | 5,999,412 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | سليمان بسام سليمان ابو عمره | الفلسطينية | 10.984 |
| 2 | ايمن بسام سليمان ابو عمره | الفلسطينية | 6.704 |
| 3 | خالد محمد فؤاد عبد الامين | الأردنية | 5.583 |
| 4 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 3.417 |
| 5 | انور دحام حميد حميد | العراقية | 3.333 |
| 6 | نبهان شاكر حمدان الفياض | العراقية | 3.333 |
| 7 | خالد هشام منير النشواتي | الأردنية | 3.039 |
| 8 | فايز ابراهيم محمد العفيشات | الأردنية | 2.726 |
| 9 | سدين فايز ابراهيم العفيشات | الأردنية | 2.700 |
| 10 | مازن رستم احمد ابو عرجه | الأردنية | 2.667 |
| 11 | حسام رجا عوده ايوب | الأردنية | 2.302 |
| 12 | محمد عبد المجيد محمد قطيش | الأردنية | 1.675 |
| 13 | حنان علي مسعد القدمان | الأردنية | 1.667 |
| 14 | عبد الرحمن سلامه محمود الزعبي | الأردنية | 1.660 |
| 15 | محمد صالح محمود القريوتي | الأردنية | 1.517 |
| 16 | وجيه رجا عوده ايوب | الأردنية | 1.500 |
| 17 | ياسمين حسين محمد ابو عمره | الفلسطينية | 1.467 |
| 18 | ميرال فايز ابراهيم العفيشات | الأردنية | 1.350 |
| 19 | ابراهيم فايز ابراهيم العفيشات | الأردنية | 1.325 |
| 20 | سوزان بسام سليمان ابو عمره | الفلسطينية | 1.265 |
| 21 | اشرف خميس حسني زين | الفلسطينية | 1.250 |
| 22 | محمد ابراهيم محمد الفقيه | الأردنية | 1.193 |
| 23 | غالب العبد سليمان الدباس | الفلسطينية | 1.133 |
| 24 | بسام سليمان سالم ابو عمره | الفلسطينية | 1.122 |
| 25 | عيسى عطا الله عبد ربه القرعان | الأردنية | 1.000 |
| 26 | زهير سعدو مصطفى دوحل | الفلسطينية | 1.000 |
| المجموع | 66.912 | ||

