معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141219 | اسم الورقة المالية | فيلادلفيا لصناعة الأدوية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | PHIL | الرقم العالمي ISIN | JO4121911013 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | PHIL PHARMA/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 7,500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 7,500,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.40 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-11-13 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 148 | 4,179,870 | 6 | 3,310,130 | 0 | 0 | 154 | 7,490,000 |
شركات | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
المجموع | 149 | 4,189,870 | 6 | 3,310,130 | 0 | 0 | 155 | 7,500,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | احمد اسماعيل محمد سيان | العراقية | 22.021 |
2 | محمد اسماعيل محمد سيان | العراقية | 22.021 |
3 | منذر احمد سليمان حسين | الأردنية | 18.539 |
4 | كايد غازي عبد الله الشعباني | الأردنية | 15.794 |
5 | خضر محمد محمود جروان | الأردنية | 3.673 |
6 | اشرف احمد سليمان حسين | الأردنية | 3.000 |
7 | تغريد مالك راشد الشنار | الأردنية | 2.911 |
8 | منى رفيق نامق شحيبر | الأردنية | 1.330 |
9 | سليمان احمد سليمان حسين | الأردنية | 1.103 |
10 | مروه فخرى علي الجاعوني | الأردنية | 1.000 |
11 | فاتن احمد سليمان حسين | الأردنية | 1.000 |
المجموع | 92.392 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23