معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 111002 | اسم الورقة المالية | البنك الأردني الكويتي | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOKB | الرقم العالمي ISIN | JO1100211019 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO KUW BK/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 150,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 150,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 2.96 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-08-18 |
بيانات تداول يوم الاثنين الموافق 18-08-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
2,770 | 14 | 8,191.50 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 12 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 9,025 | 17,319,365 | 1,547 | 6,357,941 | 140 | 268,196 | 10,712 | 23,945,502 |
شركات | 33 | 2,871,435 | 15 | 78,890,415 | 6 | 9,830,405 | 54 | 91,592,255 |
صناديق | 4 | 109,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109,447 |
مؤسسات | 1 | 31,562,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31,562,466 |
حكومات | 1 | 1,490,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,490,077 |
مشترك | 9 | 6,874 | 1 | 408 | 0 | 0 | 10 | 7,282 |
جمعيات | 2 | 59,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59,900 |
المجموع | 9,075 | 53,419,564 | 1,563 | 85,248,764 | 146 | 10,098,601 | 10,784 | 148,766,929 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة الروابي المتحده القابضه | الكويتية | 50.927 |
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 21.042 |
3 | Odyssey Reinsurance Company | الاميركية | 5.850 |
4 | فاتنه احمد جميل ملص | الأردنية | 1.286 |
5 | عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي | الأردنية | 1.033 |
المجموع | 80.138 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-08-18 في تمام الساعة 15:47:28