معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 111006 | اسم الورقة المالية | بنك صفوة الإسلامي | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | SIBK | الرقم العالمي ISIN | JO1100612018 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ISLAM SAFWA BK/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 120,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 120,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 2.48 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-06-29 |
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 29-06-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
44,988 | 36 | 110,674.48 | 14 | 5 | 16 | 21 | 6 | 27 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 2,112 | 13,118,315 | 124 | 558,644 | 32 | 242,623 | 2,268 | 13,919,582 |
شركات | 20 | 87,103,224 | 6 | 1,121,869 | 1 | 75,000 | 27 | 88,300,093 |
صناديق | 7 | 838,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 838,475 |
مؤسسات | 5 | 16,646,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16,646,308 |
حكومات | 1 | 71,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71,186 |
مشترك | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 320 |
جمعيات | 2 | 100,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,272 |
المجموع | 2,148 | 117,878,100 | 130 | 1,680,513 | 33 | 317,623 | 2,311 | 119,876,236 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار | الأردنية | 62.370 |
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 9.383 |
3 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 5.550 |
4 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 4.232 |
5 | بنك الاتحاد | الأردنية | 3.668 |
6 | تمارا سعد خلف التل | الأردنية | 1.029 |
7 | زينا سعد خلف التل | الأردنية | 1.029 |
المجموع | 87.261 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-06-29 في تمام الساعة 15:50:15