معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141043 | اسم الورقة المالية | البوتاس العربية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | APOT | الرقم العالمي ISIN | JO4104311017 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB PTSH/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 83,317,500 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 83,317,500 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 27.45 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-11-21 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 21-11-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
38 | 3 | 1,043.04 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 1,628 | 501,933 | 201 | 71,086 | 21 | 8,839 | 1,850 | 581,858 |
شركات | 30 | 22,210,659 | 5 | 20,021,284 | 4 | 23,302,628 | 39 | 65,534,571 |
صناديق | 6 | 95,035 | 0 | 0 | 3 | 27,035 | 9 | 122,070 |
مؤسسات | 3 | 8,710,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,710,096 |
حكومات | 1 | 620,842 | 6 | 7,730,395 | 0 | 0 | 7 | 8,351,237 |
المجموع | 1,668 | 32,138,565 | 212 | 27,822,765 | 28 | 23,338,502 | 1,908 | 83,299,832 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | Man Jia Industrial Development Limited | الصينية | 27.959 |
2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 26.144 |
3 | الشركة العربية للتعدين | عربية مشتركة | 19.964 |
4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 10.418 |
5 | الحكومة العراقية | العراقية | 4.706 |
6 | الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية | الليبية | 4.064 |
7 | الهيئة العامة للاستثمار | الكويتية | 3.944 |
المجموع | 97.199 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23