معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141098 | اسم الورقة المالية | العربية لصناعة المواسير المعدنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ASPMM | الرقم العالمي ISIN | JO4109811011 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB STL PIPES/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 9,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 9,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 2.04 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-01-27 | ||
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 27-01-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 100 | 1 | 204.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 297 | 2,330,586 | 12 | 27,188 | 1 | 500 | 310 | 2,358,274 |
| شركات | 3 | 5,647,032 | 2 | 984,194 | 0 | 0 | 5 | 6,631,226 |
| المجموع | 300 | 7,977,618 | 14 | 1,011,382 | 1 | 500 | 315 | 8,989,500 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 49.458 |
| 2 | شركة التامين الاسلامية | الأردنية | 12.843 |
| 3 | شركة دلة البركة القابضة | البحرينية | 10.919 |
| 4 | ابراهيم رزق حسن دخان | الأردنية | 4.172 |
| 5 | عاهد شحاده يحيى شحاده | الأردنية | 2.000 |
| 6 | مصطفى محسن مصطفى علما الحسيني | الأردنية | 2.000 |
| 7 | فاطمه داوود شحاده شلبايه | الأردنية | 1.550 |
| 8 | عوض امين احمد الجمال | الأردنية | 1.242 |
| 9 | محمد العبد جبر نوفل | الأردنية | 1.006 |
| المجموع | 85.190 | ||

