معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141098 | اسم الورقة المالية | العربية لصناعة المواسير المعدنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ASPMM | الرقم العالمي ISIN | JO4109811011 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB STL PIPES/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 9,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 9,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.94 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-12-07 | ||
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 07-12-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 2,725 | 13 | 5,225.10 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 11 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 301 | 2,324,608 | 13 | 27,166 | 1 | 500 | 315 | 2,352,274 |
| شركات | 3 | 5,647,032 | 2 | 990,194 | 0 | 0 | 5 | 6,637,226 |
| المجموع | 304 | 7,971,640 | 15 | 1,017,360 | 1 | 500 | 320 | 8,989,500 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 49.458 |
| 2 | شركة التامين الاسلامية | الأردنية | 12.843 |
| 3 | شركة دلة البركة القابضة | البحرينية | 10.919 |
| 4 | ابراهيم رزق حسن دخان | الأردنية | 4.172 |
| 5 | عاهد شحاده يحيى شحاده | الأردنية | 2.000 |
| 6 | مصطفى محسن مصطفى علما الحسيني | الأردنية | 2.000 |
| 7 | فاطمه داوود شحاده شلبايه | الأردنية | 1.550 |
| 8 | عوض امين احمد الجمال | الأردنية | 1.242 |
| 9 | محمد العبد جبر نوفل | الأردنية | 1.006 |
| المجموع | 85.190 | ||
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-12-07 في تمام الساعة 16:01:35

