معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111009 | اسم الورقة المالية | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ABCO | الرقم العالمي ISIN | JO1100911014 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB CORP BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 110,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 110,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.93 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-01-27 | ||
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 27-01-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 39,778 | 29 | 36,477.78 | 5 | 7 | 10 | 6 | 10 | 15 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 3,376 | 8,479,639 | 130 | 645,383 | 26 | 180,463 | 3,532 | 9,305,485 |
| شركات | 14 | 723,245 | 2 | 97,139,529 | 2 | 1,570 | 18 | 97,864,344 |
| صناديق | 1 | 246,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 246,396 |
| مؤسسات | 2 | 2,261,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,261,052 |
| حكومات | 1 | 301,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301,291 |
| مشترك | 1 | 1,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,258 |
| جمعيات | 2 | 9,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,046 |
| المجموع | 3,397 | 12,021,927 | 132 | 97,784,912 | 28 | 182,033 | 3,557 | 109,988,872 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العربية المصرفية | البحرينية | 86.981 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 2.051 |
| 3 | الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة | الكويتية | 1.327 |
| المجموع | 90.359 | ||

