معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131289 | اسم الورقة المالية | رم للوساطة المالية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | RUMI | الرقم العالمي ISIN | JO3128911018 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | RUMM BROKERAGE/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة | 
| عدد الأوراق المالية | 2,300,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 | 
| الأوراق المالية المتداولة | 2,300,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.33 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-30 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 30-10-2025
        | الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 143,591 | 77 | 46,074.43 | 20 | 14 | 23 | 40 | 28 | 58 | 
     10 أيام   
            12 شهر   
  
        معدل السعر   
            سعر الإغلاق 	 
    معلومات سجل المساهمين
        | تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
                | تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 252 | 1,729,924 | 12 | 167,378 | 0 | 0 | 264 | 1,897,302 | 
| شركات | 8 | 61,795 | 2 | 10,637 | 0 | 0 | 10 | 72,432 | 
| مؤسسات | 1 | 330,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330,266 | 
| المجموع | 261 | 2,121,985 | 14 | 178,015 | 0 | 0 | 275 | 2,300,000 | 
 أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
        | التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 14.359 | 
| 2 | ثامر صبرى محمود ابو مخلوف | الأردنية | 10.411 | 
| 3 | لمياء زيد خالد الزيد الخالد | الكويتية | 5.486 | 
| 4 | رزان راسم امين فخر انشاصي | الأردنية | 4.692 | 
| 5 | احمد حسن محمد جرادات | الأردنية | 4.352 | 
| 6 | سمير الياس ابراهيم فشحو | الأردنية | 2.609 | 
| 7 | امجد محمود احمد العوامله | الأردنية | 2.568 | 
| 8 | علي الاول اسامه علي البواب | الأردنية | 2.217 | 
| 9 | مازن رستم احمد ابو عرجه | الأردنية | 1.741 | 
| 10 | امل يوسف محمد عثمان | الأردنية | 1.530 | 
| 11 | اياد محمد علي الاطرش | الأردنية | 1.312 | 
| 12 | جوده ابراهيم سليم محمود | الأردنية | 1.275 | 
| 13 | عدنان يوسف موسى سهاونه | الأردنية | 1.006 | 
| المجموع | 53.558 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق  2025-10-30 في تمام الساعة 15:47:22
 
    







