معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141074 | اسم الورقة المالية | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | UTOB | الرقم العالمي ISIN | JO4107411012 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | UN TOB & CIG/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 16,963,089 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 16,963,089 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.15 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-07-07 | ||
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 07-07-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 177,883 | 81 | 26,682.45 | 14 | 21 | 26 | 21 | 42 | 60 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,566 | 7,064,861 | 78 | 1,470,783 | 3 | 582 | 1,647 | 8,536,226 |
| شركات | 9 | 8,292,269 | 4 | 94,136 | 1 | 12,417 | 14 | 8,398,822 |
| صناديق | 1 | 6,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,274 |
| المجموع | 1,576 | 15,363,404 | 82 | 1,564,919 | 4 | 12,999 | 1,662 | 16,941,322 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الاتحاد للاستثمارات المالية | الأردنية | 47.846 |
| 2 | سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني | العراقية | 5.199 |
| 3 | محمد احمد امين شقره | الأردنية | 2.628 |
| 4 | سليم عبد الرحمن حسن حمدان | الأردنية | 1.474 |
| 5 | احمد عبد الكريم احمد ابو عمران | الأردنية | 1.282 |
| المجموع | 58.429 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-07-07 في تمام الساعة 15:31:28

