معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131217 | اسم الورقة المالية | المستثمرون الصناعية والعقارية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | IPRO | الرقم العالمي ISIN | JO3121711019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | INV INDL PPTY/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 30,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 30,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.34 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-08-11 | ||
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 11-08-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 183,938 | 84 | 60,485.70 | 10 | 21 | 24 | 18 | 53 | 66 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,170 | 21,178,503 | 74 | 397,161 | 3 | 9,716 | 1,247 | 21,585,380 |
| شركات | 17 | 7,985,540 | 3 | 428,580 | 0 | 0 | 20 | 8,414,120 |
| صناديق | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 |
| المجموع | 1,188 | 29,164,543 | 77 | 825,741 | 3 | 9,716 | 1,268 | 30,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة القرمزية لشراء وبيع العقارات الخاصة | الأردنية | 15.000 |
| 2 | يوسف وليد صبحي الحاج حسن | الأردنية | 7.046 |
| 3 | امل يوسف محمد عثمان | الأردنية | 5.006 |
| 4 | شركة امان للاوراق الماليه تحت التصفية | الأردنية | 4.633 |
| 5 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | الأردنية | 3.546 |
| 6 | محمد يحيى رمضان محمد جوهر | الأردنية | 3.439 |
| 7 | شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية | الأردنية | 3.130 |
| 8 | محمد ناصر راغب تيلخ | الأردنية | 2.300 |
| 9 | محمد السوقي داود الطاق | الأردنية | 2.087 |
| 10 | رامي ناصر راغب تيلخ | الأردنية | 2.077 |
| 11 | احمد محمود محمد الغلبان | الأردنية | 2.043 |
| 12 | توفيق نزار توفيق نجار | الأردنية | 1.753 |
| 13 | خالد سفيان حسن الحسن | الأردنية | 1.267 |
| 14 | وفاء احمد عبد الجليل عثمان | الأردنية | 1.236 |
| 15 | يزن عدنان صالح الكيلاني | الأردنية | 1.139 |
| 16 | هادى ياسر محي الدين ابو السعود | الأردنية | 1.118 |
| 17 | علي محمد عبد القادر النجداوي | الأردنية | 1.117 |
| 18 | هاني ياسر محي الدين ابو السعود | الأردنية | 1.074 |
| 19 | شركة السهم للاستثمار والاوراق المالية | الفلسطينية | 1.072 |
| 20 | احمد عبد الفتاح علي قطيشات | الأردنية | 1.068 |
| 21 | امل صالح مصطفى عمران | الأردنية | 1.021 |
| 22 | محمد علي سليم الكفاوين | الأردنية | 1.017 |
| المجموع | 63.189 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-08-11 في تمام الساعة 15:46:41

