معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131217 | اسم الورقة المالية | المستثمرون الصناعية والعقارية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | IPRO | الرقم العالمي ISIN | JO3121711019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | INV INDL PPTY/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 30,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 30,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.17 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-01-29 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 29-01-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 398,938 | 94 | 70,180.87 | 20 | 17 | 24 | 45 | 38 | 79 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,150 | 18,502,142 | 73 | 567,102 | 4 | 27,716 | 1,227 | 19,096,960 |
| شركات | 18 | 10,446,960 | 4 | 455,580 | 0 | 0 | 22 | 10,902,540 |
| صناديق | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 |
| المجموع | 1,169 | 28,949,602 | 77 | 1,022,682 | 4 | 27,716 | 1,250 | 30,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة القرمزية لشراء وبيع العقارات الخاصة | الأردنية | 22.691 |
| 2 | شركة امان للاوراق الماليه تحت التصفية | الأردنية | 4.633 |
| 3 | يوسف وليد صبحي الحاج حسن | الأردنية | 4.274 |
| 4 | امل يوسف محمد عثمان | الأردنية | 3.361 |
| 5 | هادى ياسر محي الدين ابو السعود | الأردنية | 3.150 |
| 6 | شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية | الأردنية | 3.130 |
| 7 | محمد السوقي داود الطاق | الأردنية | 2.533 |
| 8 | شركة دلتا للاستثمارات المالية | الأردنية | 2.327 |
| 9 | محمد ناصر راغب تيلخ | الأردنية | 2.040 |
| 10 | رامي ناصر راغب تيلخ | الأردنية | 2.017 |
| 11 | يزن عدنان صالح الكيلاني | الأردنية | 1.837 |
| 12 | محمد احمد امين شقره | الأردنية | 1.654 |
| 13 | خالد سفيان حسن الحسن | الأردنية | 1.267 |
| 14 | محمد نزار توفيق نزار نجار | الأردنية | 1.167 |
| 15 | شركة السهم للاستثمار والاوراق المالية | الفلسطينية | 1.072 |
| 16 | وفاء احمد عبد الجليل عثمان | الأردنية | 1.035 |
| 17 | محمد علي سليم الكفاوين | الأردنية | 1.017 |
| 18 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | الأردنية | 1.000 |
| المجموع | 60.205 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-01-29 في تمام الساعة 15:41:14

