معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131278 | اسم الورقة المالية | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | SHRA | الرقم العالمي ISIN | JO3127811011 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | SHIRAA RL ES/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 15,536,535 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 15,536,535 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.42 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-08-05 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 05-08-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 134,260 | 115 | 55,971.20 | 21 | 21 | 30 | 41 | 42 | 75 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 265 | 10,477,162 | 11 | 46,414 | 0 | 0 | 276 | 10,523,576 |
| شركات | 7 | 5,006,262 | 2 | 6,697 | 0 | 0 | 9 | 5,012,959 |
| المجموع | 272 | 15,483,424 | 13 | 53,111 | 0 | 0 | 285 | 15,536,535 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد يوسف صالح الطراونه | الأردنية | 30.943 |
| 2 | شركة انتاركتيكا للتجاره العامه | الأردنية | 19.494 |
| 3 | شركة الحامديه للاستثمارات التجارية | الأردنية | 10.041 |
| 4 | سند محمد يوسف الطراونه | الأردنية | 6.903 |
| 5 | عون محمد يوسف الطراونه | الأردنية | 5.894 |
| 6 | ياسر محمود رضا عباس | الأردنية | 3.000 |
| 7 | شركة الفاخر لتطوير الاراضي | الأردنية | 2.638 |
| 8 | ريم سيف الدين موسى ابو زيد | الأردنية | 1.254 |
| المجموع | 80.167 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-08-05 في تمام الساعة 15:39:45

