معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131239 | اسم الورقة المالية | فينيكس العربية القابضة | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | PHNX | الرقم العالمي ISIN | JO3123911013 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB PHOENIX/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 42,803,502 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 42,803,502 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.42 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-07-17 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 17-07-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
1,001,265 | 356 | 410,580.31 | 38 | 30 | 38 | 126 | 109 | 195 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 13,620 | 14,482,584 | 617 | 2,244,793 | 84 | 17,027 | 14,321 | 16,744,404 |
شركات | 47 | 6,831,761 | 11 | 8,557,031 | 1 | 6,909,806 | 59 | 22,298,598 |
صناديق | 4 | 13,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13,470 |
مؤسسات | 1 | 1,894,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,894,008 |
حكومات | 1 | 1,848,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,848,269 |
جمعيات | 2 | 1,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,715 |
المجموع | 13,675 | 25,071,807 | 628 | 10,801,824 | 85 | 6,926,833 | 14,388 | 42,800,464 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | Black Pearl Global Opportunity Fund | جزر كايمان | 16.143 |
2 | شركة ارقام كابيتال المحدودة | الاماراتية | 12.225 |
3 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | الأردنية | 9.521 |
4 | بنك لبنان والمهجر | اللبنانية | 6.909 |
5 | شركة مدارك الاستثماريه | الأردنية | 5.000 |
6 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 4.425 |
7 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 4.318 |
8 | حاتم محمود محمد بشير | الأردنية | 2.094 |
9 | سعد فهد يعقوب الحلته | الفلسطينية | 1.363 |
10 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | الأردنية | 1.277 |
11 | عامر محمد محمود كوف | الأردنية | 1.118 |
المجموع | 64.393 |