معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131030 | اسم الورقة المالية | الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOPP | الرقم العالمي ISIN | JO3103011016 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PRESS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة | 
| عدد الأوراق المالية | 4,500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 | 
| الأوراق المالية المتداولة | 4,500,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.07 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-30 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 30-10-2025
        | الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 7,500 | 1 | 525.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
     10 أيام   
            12 شهر   
  
        معدل السعر   
            سعر الإغلاق 	 
    معلومات سجل المساهمين
        | تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
                | تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 913 | 1,926,151 | 19 | 19,371 | 0 | 0 | 932 | 1,945,522 | 
| شركات | 5 | 1,494,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,494,707 | 
| صناديق | 4 | 1,035,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,035,301 | 
| مؤسسات | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 
| المجموع | 923 | 4,459,159 | 19 | 19,371 | 0 | 0 | 942 | 4,478,530 | 
 أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
        | التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | شركة راما للاستثمار والادخار | الأردنية | 29.933 | 
| 2 | صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 11.714 | 
| 3 | صندوق التامين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 5.973 | 
| 4 | اسماعيل كامل اسماعيل الشريف | الأردنية | 5.267 | 
| 5 | صندوق موظفي الشركة الاردنية للصحافة والنشر | الأردنية | 4.970 | 
| 6 | البنك العربي | الأردنية | 3.046 | 
| 7 | مدحت محمد سعيد عبد القادر الخطيب | الأردنية | 2.864 | 
| 8 | هاله توفيق سمعان البورى | الأردنية | 2.452 | 
| 9 | نعمان كامل ماضي ماضي | الأردنية | 1.138 | 
| 10 | محمد صالح محمود القريوتي | الأردنية | 1.101 | 
| 11 | ريم طاهر يحيى الشنطي | الأردنية | 1.056 | 
| 12 | وجيه رجا عوده ايوب | الأردنية | 1.022 | 
| المجموع | 70.536 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق  2025-10-30 في تمام الساعة 15:47:22
 
    







