معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131017 | اسم الورقة المالية | الأردن ديكابولس للأملاك | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JDPC | الرقم العالمي ISIN | JO3101711013 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO DECAPLS PPTY/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 46,967,755 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 46,967,755 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.28 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-05-29 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 29-05-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
735 | 15 | 204.70 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 1,709 | 45,444,399 | 82 | 183,955 | 4 | 7,522 | 1,795 | 45,635,876 |
شركات | 14 | 1,163,938 | 2 | 7,963 | 0 | 0 | 16 | 1,171,901 |
مؤسسات | 1 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 723 |
مشترك | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 184 |
المجموع | 1,726 | 46,609,244 | 84 | 191,918 | 4 | 7,522 | 1,814 | 46,808,684 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | عمار محمود عبد القادر ابو ناموس | الأردنية | 89.318 |
2 | حسن صلاح الدين محمود البيطار | الأردنية | 1.333 |
المجموع | 90.651 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-05-29 في تمام الساعة 15:39:41