معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 111021 | اسم الورقة المالية | بنك القاهرة عمان | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | CABK | الرقم العالمي ISIN | JO1102111019 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | CAIRO AMMAN BK/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 200,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 200,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.11 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-03 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 03-10-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
12,271 | 15 | 13,503.18 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 1,511 | 46,702,980 | 139 | 13,554,677 | 12 | 291,388 | 1,662 | 60,549,045 |
شركات | 53 | 40,761,883 | 19 | 71,707,834 | 3 | 901,892 | 75 | 113,371,609 |
صناديق | 6 | 652,954 | 1 | 131,578 | 1 | 15,605 | 8 | 800,137 |
مؤسسات | 2 | 16,456,170 | 1 | 350,526 | 2 | 8,301,799 | 5 | 25,108,495 |
حكومات | 1 | 91,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91,753 |
جمعيات | 1 | 42,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42,105 |
المجموع | 1,574 | 104,707,845 | 160 | 85,744,615 | 18 | 9,510,684 | 1,752 | 199,963,144 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة المسيرة للاستثمار | الأردنية | 11.388 |
2 | بنك مصر | المصرية | 9.999 |
3 | شركة المسيره الدوليه | البحرينية | 9.974 |
4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 8.226 |
5 | الشركة العربية للتموين و التجارة | السعودية | 7.825 |
6 | شركة اركاديا | البحرينية | 5.877 |
7 | شركة الظافر للاستثمار | الأردنية | 4.282 |
8 | The Congress Foundation | الليختنشتاينية | 4.002 |
9 | فاتنه احمد جميل ملص | الأردنية | 1.639 |
10 | عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي | الأردنية | 1.499 |
11 | ياسين خليل محمد ياسين التلهوني | الأردنية | 1.333 |
12 | لاناجين منيب عبد الرحمن ماضي | الأردنية | 1.321 |
13 | رولا بنت نافذ بن صالح مصطفى | السعودية | 1.111 |
14 | عبير بنت نافذ بن صالح مصطفى | السعودية | 1.111 |
15 | زينه بنت نافذ بن صالح مصطفى | السعودية | 1.111 |
16 | نجوى بنت نافذ بن صالح مصطفى | السعودية | 1.111 |
17 | شركة الشرق الاوسط للتامين | الأردنية | 1.099 |
18 | مارى عيسى الياس اللوصي | الأردنية | 1.056 |
المجموع | 73.964 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-10-03 في تمام الساعة 15:41:20