security Information
Security No. | 111021 | Security Name | Cairo Amman Bank | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | CABK | ISIN | JO1102111019 | ||
CFI Code | FISN | CAIRO AMMAN BK/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 200,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 200,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 1.04 | Close Price Date | 27-03-2025 |
Trade Information for Thursday, 27-03-2025
Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
13,081 | 12 | 13,465.04 | 8 | 3 | 9 | 8 | 3 | 11 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 1,526 | 47,546,201 | 150 | 12,727,067 | 14 | 291,632 | 1,690 | 60,564,900 |
Companies | 50 | 40,347,743 | 18 | 71,643,923 | 3 | 901,892 | 71 | 112,893,558 |
Mutual Funds | 6 | 652,954 | 1 | 131,578 | 0 | 0 | 7 | 784,532 |
Institutions | 2 | 16,966,460 | 1 | 350,526 | 2 | 8,301,799 | 5 | 25,618,785 |
Governments | 1 | 91,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91,753 |
Organizations | 1 | 42,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42,105 |
total | 1,586 | 105,647,216 | 170 | 84,853,094 | 19 | 9,495,323 | 1,775 | 199,995,633 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | شركة المسيرة للاستثمار | Jordanian | 11.388 |
2 | بنك مصر | Egyptian | 9.999 |
3 | شركة المسيره الدوليه | Bahraini | 9.974 |
4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 8.481 |
5 | الشركة العربية للتموين و التجارة | Saudi Arabian | 7.825 |
6 | شركة اركاديا | Bahraini | 6.758 |
7 | شركة الظافر للاستثمار | Jordanian | 4.282 |
8 | The Congress Foundation | Liechtenstein | 4.002 |
9 | فاتنه احمد جميل ملص | Jordanian | 1.639 |
10 | عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي | Jordanian | 1.499 |
11 | ياسين خليل محمد ياسين التلهوني | Jordanian | 1.333 |
12 | لاناجين منيب عبد الرحمن ماضي | Jordanian | 1.321 |
13 | رولا بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
14 | عبير بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
15 | زينه بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
16 | نجوى بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
17 | شركة الشرق الاوسط للتامين | Jordanian | 1.099 |
18 | مارى عيسى الياس اللوصي | Jordanian | 1.056 |
total | 75.100 |
Last update Thursday on 27-03-2025 at 14:49:26