معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131234 | اسم الورقة المالية | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | AMAD | الرقم العالمي ISIN | JO3123411014 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | AMAD RL EST /REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 6,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 6,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.90 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-01-13 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 181 | 5,281,857 | 10 | 4,806 | 0 | 0 | 191 | 5,286,663 |
شركات | 4 | 713,157 | 1 | 180 | 0 | 0 | 5 | 713,337 |
المجموع | 185 | 5,995,014 | 11 | 4,986 | 0 | 0 | 196 | 6,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | جمال زهير عبد الغني العمد | الأردنية | 65.462 |
2 | شركة اكويا العقاريه | الأردنية | 11.667 |
3 | علا محمد ناصر وجيه منكو | الأردنية | 7.500 |
4 | احمد ابراهيم احمد ابو ديه | الأردنية | 2.366 |
المجموع | 86.995 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-01-15 في تمام الساعة 15:41:45