معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131087 | اسم الورقة المالية | تطوير العقارات | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | REDV | الرقم العالمي ISIN | JO3108711016 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | RI EST DEV/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 49,625,545 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 49,625,545 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.51 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-05-29 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 29-05-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
26,328 | 17 | 13,564.25 | 8 | 3 | 9 | 12 | 4 | 13 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 1,923 | 13,044,147 | 142 | 419,645 | 12 | 42,953 | 2,077 | 13,506,745 |
شركات | 18 | 35,501,356 | 5 | 41,777 | 0 | 0 | 23 | 35,543,133 |
صناديق | 2 | 43,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43,387 |
مؤسسات | 1 | 532,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 532,280 |
المجموع | 1,944 | 49,121,170 | 147 | 461,422 | 12 | 42,953 | 2,103 | 49,625,545 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية | الأردنية | 37.865 |
2 | شركة الثراء للاستثمار | الأردنية | 20.250 |
3 | اسامه رستم عزيز ماضي | الأردنية | 8.062 |
4 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | الأردنية | 8.060 |
5 | شركة النقطة الخامسة للاستثمارات المتخصصة | الأردنية | 7.650 |
6 | شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية | الأردنية | 5.572 |
7 | زيد عمر محمد علي بدير | الأردنية | 1.892 |
8 | عبد الله عمر محمد علي بدير | الأردنية | 1.890 |
9 | عز الدين عزت مصطفى كتخدا | الأردنية | 1.211 |
10 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1.073 |
المجموع | 93.525 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-05-29 في تمام الساعة 15:39:41