معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141039 | اسم الورقة المالية | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | WIRE | الرقم العالمي ISIN | JO4103911015 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL CABLE/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 19,299,747 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 19,299,747 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.12 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-07-10 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 10-07-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
11,252 | 8 | 1,288.22 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 1,136 | 10,734,553 | 55 | 311,740 | 9 | 22,973 | 1,200 | 11,069,266 |
شركات | 7 | 6,609,120 | 1 | 27,447 | 0 | 0 | 8 | 6,636,567 |
صناديق | 1 | 1,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,005 |
مؤسسات | 2 | 1,314,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,314,850 |
حكومات | 1 | 189,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189,764 |
مشترك | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 |
المجموع | 1,148 | 18,849,542 | 56 | 339,187 | 9 | 22,973 | 1,213 | 19,211,702 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 25.094 |
2 | نعيم محمد نجم الخموس | الأردنية | 11.000 |
3 | شركة التامين الاسلامية | الأردنية | 5.181 |
4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 4.015 |
5 | عارف رفيق عارف دياب | الأردنية | 2.926 |
6 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 2.798 |
7 | موفق رفاعي عبد الرحمن هنانده | الأردنية | 2.511 |
8 | موسى محمد موسى السيد | الأردنية | 1.958 |
9 | شركة الاردن الدوليه للاستثمار | الأردنية | 1.710 |
10 | صالح محمود صالح ربايعه | الأردنية | 1.451 |
11 | اخلاص فرحان ذياب حداد | الأردنية | 1.428 |
12 | شركة الاردن الدولية للتامين | الأردنية | 1.272 |
13 | وائل ماجد خليل عرفه | الأردنية | 1.116 |
14 | محمد شكرى نواف المساعده | الأردنية | 1.043 |
15 | اياد علي مصطفى القرم | الأردنية | 1.035 |
المجموع | 64.538 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-10 في تمام الساعة 15:42:10