معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141217 | اسم الورقة المالية | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | IPCH | الرقم العالمي ISIN | JO4121711017 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | PETROCHEMICALS/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 3,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 3,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.26 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-07-01 |
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 01-07-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
15,035 | 21 | 3,862.10 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 11 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 698 | 2,454,909 | 48 | 351,024 | 5 | 13 | 751 | 2,805,946 |
شركات | 6 | 42,412 | 0 | 0 | 1 | 117,992 | 7 | 160,404 |
صناديق | 1 | 2,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,280 |
مؤسسات | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
المجموع | 706 | 2,499,640 | 48 | 351,024 | 6 | 118,005 | 760 | 2,968,669 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | حامد كساب عياط الحبيلان | الأردنية | 16.267 |
2 | عامر تيسير موسى عامر | الأردنية | 13.667 |
3 | سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني | العراقية | 10.927 |
4 | مازن رستم احمد ابو عرجه | الأردنية | 4.443 |
5 | Houston Maz Corp | الاميركية | 3.933 |
6 | عمر احمد داود كنعان | الأردنية | 3.883 |
7 | معن عبد الحميد عبد الله عبد الحافظ | الأردنية | 3.667 |
8 | محمد احمد امين شقره | الأردنية | 3.182 |
9 | ابراهيم رضا نمر الماضي | الأردنية | 3.167 |
10 | مروان راسم كمال كمال | الأردنية | 2.754 |
11 | سعيد عبد الرحمن صالح عبد الله | الأردنية | 2.525 |
12 | سناء موسى محمد الحرامي | الأردنية | 2.433 |
13 | منار تيسير موسى عامر | الأردنية | 1.979 |
14 | عمر سرحان احمد عقل | الأردنية | 1.671 |
15 | خليل عبد الجابر عبد الفتاح السيد | الأردنية | 1.579 |
16 | عبد الرؤوف عصام عبد الرؤوف الروابده | الأردنية | 1.314 |
المجموع | 77.391 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-07-01 في تمام الساعة 15:46:24