معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131018 | اسم الورقة المالية | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | MHFZ | الرقم العالمي ISIN | JO3101811011 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL PORTFOLIO/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 4,250,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 4,250,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.62 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-02-13 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 13-02-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
6,514 | 8 | 3,975.12 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 11 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 2,094 | 3,342,733 | 84 | 114,044 | 7 | 8,587 | 2,185 | 3,465,364 |
شركات | 7 | 369,281 | 3 | 3,063 | 0 | 0 | 10 | 372,344 |
صناديق | 2 | 9,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,143 |
مؤسسات | 3 | 322,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 322,561 |
حكومات | 1 | 79,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79,351 |
المجموع | 2,107 | 4,123,069 | 87 | 117,107 | 7 | 8,587 | 2,201 | 4,248,763 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | محمد بهجت امين البلبيسي | الأردنية | 16.471 |
2 | منجد منير رضا سختيان | الأردنية | 8.702 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 7.513 |
4 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | الأردنية | 6.554 |
5 | شركة المحفظه العقارية الاستثمارية | الأردنية | 5.314 |
6 | طارق مهند محمد خليفه | الأردنية | 5.102 |
7 | ابراهيم محمد محمد عوض | الأردنية | 2.497 |
8 | شركة التامين الوطنية | الأردنية | 2.353 |
9 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 1.867 |
10 | حمزه احمد يوسف طنطش | الأردنية | 1.573 |
11 | اسامه ناجي مصطفى صبحه | الفلسطينية | 1.276 |
12 | طلال سليمان عيسى قراعين | الأردنية | 1.250 |
13 | هانيه نبيل شعبان مرقه | الأردنية | 1.176 |
14 | احمد مفيد احمد المعتصم | الأردنية | 1.129 |
15 | اسماء عبد القادر محمود كنعان | الأردنية | 1.084 |
16 | عبد الله محمد محمد اللحام | الأردنية | 1.039 |
17 | معاذ جابر عبد الله ابو سليم | الأردنية | 1.007 |
المجموع | 65.907 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-02-13 في تمام الساعة 15:39:38