معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 142041 | اسم الورقة المالية | مصفاة البترول الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOPT | الرقم العالمي ISIN | JO4204111010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PET REFNG/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 100,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 100,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 5.71 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-12-14 | ||
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 14-12-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 25,899 | 72 | 147,804.29 | 17 | 18 | 26 | 27 | 32 | 58 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 32,073 | 46,284,559 | 5,072 | 11,150,804 | 680 | 1,811,179 | 37,825 | 59,246,542 |
| شركات | 65 | 3,833,878 | 14 | 2,243,252 | 5 | 77,404 | 84 | 6,154,534 |
| صناديق | 17 | 1,180,689 | 1 | 37,500 | 6 | 486,602 | 24 | 1,704,791 |
| مؤسسات | 5 | 21,634,069 | 0 | 0 | 2 | 6,262,498 | 7 | 27,896,567 |
| حكومات | 2 | 2,619,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,619,920 |
| مشترك | 11 | 10,047 | 2 | 2,105 | 0 | 0 | 13 | 12,152 |
| جمعيات | 23 | 144,104 | 2 | 14,056 | 0 | 0 | 25 | 158,160 |
| وقف | 2 | 26,768 | 1 | 25,415 | 0 | 0 | 3 | 52,183 |
| طوائف دينيه | 2 | 2,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,027 |
| المجموع | 32,200 | 75,736,061 | 5,092 | 13,473,132 | 693 | 8,637,683 | 37,985 | 97,846,876 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 20.141 |
| 2 | البنك الاسلامي للتنمية | دولي | 6.250 |
| 3 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 2.616 |
| 4 | ابراهيم احمد عبد الفتاح ابو ديه | الأردنية | 1.012 |
| المجموع | 30.019 | ||
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-12-14 في تمام الساعة 15:44:10

