معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 142041 | اسم الورقة المالية | مصفاة البترول الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOPT | الرقم العالمي ISIN | JO4204111010 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PET REFNG/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 100,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 100,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 5.20 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-08-21 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 21-08-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
38,800 | 72 | 201,934.84 | 22 | 11 | 26 | 37 | 20 | 55 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 31,626 | 46,313,446 | 4,938 | 11,001,375 | 674 | 1,590,069 | 37,238 | 58,904,890 |
شركات | 59 | 3,461,704 | 13 | 2,239,543 | 7 | 188,340 | 79 | 5,889,587 |
صناديق | 19 | 1,655,190 | 1 | 69,192 | 6 | 524,416 | 26 | 2,248,798 |
مؤسسات | 5 | 21,634,069 | 0 | 0 | 2 | 6,262,498 | 7 | 27,896,567 |
حكومات | 2 | 2,632,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,632,012 |
مشترك | 12 | 11,920 | 2 | 2,105 | 0 | 0 | 14 | 14,025 |
جمعيات | 22 | 134,104 | 2 | 14,056 | 0 | 0 | 24 | 148,160 |
وقف | 2 | 26,768 | 1 | 25,415 | 0 | 0 | 3 | 52,183 |
طوائف دينيه | 2 | 2,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,027 |
المجموع | 31,749 | 75,871,240 | 4,957 | 13,351,686 | 689 | 8,565,323 | 37,395 | 97,788,249 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 20.141 |
2 | البنك الاسلامي للتنمية | دولي | 6.250 |
3 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 2.629 |
المجموع | 29.020 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-08-21 في تمام الساعة 15:52:43