معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 142041 | اسم الورقة المالية | مصفاة البترول الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOPT | الرقم العالمي ISIN | JO4204111010 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PET REFNG/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 100,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 100,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 5.79 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-14 |
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 14-10-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
126,064 | 213 | 730,072.16 | 32 | 20 | 37 | 103 | 39 | 138 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 31,836 | 46,217,037 | 4,974 | 11,216,256 | 678 | 1,652,836 | 37,488 | 59,086,129 |
شركات | 64 | 3,878,664 | 13 | 2,043,860 | 7 | 163,340 | 84 | 6,085,864 |
صناديق | 19 | 1,460,368 | 0 | 0 | 6 | 447,035 | 25 | 1,907,403 |
مؤسسات | 5 | 21,634,069 | 0 | 0 | 2 | 6,262,498 | 7 | 27,896,567 |
حكومات | 2 | 2,629,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,629,933 |
مشترك | 12 | 11,920 | 2 | 2,105 | 0 | 0 | 14 | 14,025 |
جمعيات | 23 | 144,104 | 2 | 14,056 | 0 | 0 | 25 | 158,160 |
وقف | 2 | 26,768 | 1 | 25,415 | 0 | 0 | 3 | 52,183 |
طوائف دينيه | 2 | 2,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,027 |
المجموع | 31,965 | 76,004,890 | 4,992 | 13,301,692 | 693 | 8,525,709 | 37,650 | 97,832,291 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 20.141 |
2 | البنك الاسلامي للتنمية | دولي | 6.250 |
3 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 2.626 |
4 | ابراهيم احمد عبد الفتاح ابو ديه | الأردنية | 1.002 |
المجموع | 30.019 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-10-14 في تمام الساعة 15:40:16