معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 142041 | اسم الورقة المالية | مصفاة البترول الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOPT | الرقم العالمي ISIN | JO4204111010 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PET REFNG/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 100,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 100,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 4.80 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-11-21 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 21-11-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
35,411 | 91 | 170,323.13 | 23 | 12 | 28 | 48 | 16 | 63 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 31,498 | 45,990,869 | 4,837 | 10,468,352 | 672 | 1,551,919 | 37,007 | 58,011,140 |
شركات | 67 | 3,751,695 | 11 | 1,495,351 | 7 | 188,340 | 85 | 5,435,386 |
صناديق | 20 | 2,820,193 | 1 | 110,000 | 5 | 564,036 | 26 | 3,494,229 |
مؤسسات | 5 | 21,634,069 | 0 | 0 | 2 | 6,262,498 | 7 | 27,896,567 |
حكومات | 2 | 2,387,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,387,442 |
مشترك | 11 | 10,047 | 2 | 2,105 | 0 | 0 | 13 | 12,152 |
جمعيات | 21 | 87,231 | 2 | 14,056 | 0 | 0 | 23 | 101,287 |
وقف | 2 | 26,768 | 1 | 25,415 | 0 | 0 | 3 | 52,183 |
هيئات | 1 | 46,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46,873 |
طوائف دينيه | 2 | 2,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,027 |
المجموع | 31,629 | 76,757,214 | 4,854 | 12,115,279 | 686 | 8,566,793 | 37,169 | 97,439,286 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 20.141 |
2 | البنك الاسلامي للتنمية | دولي | 6.250 |
3 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 2.384 |
4 | صندوق الادخار لموظفي شركة مصفاة البترول الاردنية | الأردنية | 1.656 |
المجموع | 30.431 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23