معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 142041 | اسم الورقة المالية | مصفاة البترول الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOPT | الرقم العالمي ISIN | JO4204111010 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PET REFNG/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 100,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 100,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 4.82 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-05-29 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 29-05-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
79,514 | 113 | 381,910.36 | 30 | 14 | 31 | 67 | 21 | 86 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 31,536 | 46,199,424 | 4,872 | 10,813,983 | 684 | 1,722,532 | 37,092 | 58,735,939 |
شركات | 60 | 3,462,599 | 12 | 1,924,643 | 7 | 188,340 | 79 | 5,575,582 |
صناديق | 19 | 2,018,559 | 2 | 120,000 | 6 | 554,495 | 27 | 2,693,054 |
مؤسسات | 5 | 21,634,069 | 1 | 5,000 | 2 | 6,262,498 | 8 | 27,901,567 |
حكومات | 2 | 2,636,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,636,015 |
مشترك | 11 | 10,047 | 2 | 2,105 | 0 | 0 | 13 | 12,152 |
جمعيات | 22 | 134,104 | 2 | 14,056 | 0 | 0 | 24 | 148,160 |
وقف | 2 | 26,768 | 1 | 25,415 | 0 | 0 | 3 | 52,183 |
طوائف دينيه | 2 | 2,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,027 |
المجموع | 31,659 | 76,123,612 | 4,892 | 12,905,202 | 699 | 8,727,865 | 37,250 | 97,756,679 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 20.141 |
2 | البنك الاسلامي للتنمية | دولي | 6.250 |
3 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 2.633 |
المجموع | 29.024 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-05-29 في تمام الساعة 15:39:41