معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 121013 | اسم الورقة المالية | المنارة الإسلامية للتأمين | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | MIIC | الرقم العالمي ISIN | JO2101311014 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MANARA ISLAM INS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 8,900,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 8,900,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.32 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-03-03 | ||
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 03-03-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 11,500 | 5 | 3,680.00 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 318 | 4,051,397 | 39 | 228,673 | 8 | 11,061 | 365 | 4,291,131 |
| شركات | 9 | 4,561,374 | 1 | 3,687 | 0 | 0 | 10 | 4,565,061 |
| صناديق | 1 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 853 |
| المجموع | 328 | 8,613,624 | 40 | 232,360 | 8 | 11,061 | 376 | 8,857,045 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة عماد عبدالله وشركاه | الأردنية | 50.571 |
| 2 | ناصر فايز توفيق عبد الله | الأردنية | 15.015 |
| 3 | عماد فايز توفيق عبد الله | الأردنية | 9.647 |
| 4 | جمال ناصر فايز عبد الله | الأردنية | 6.257 |
| 5 | محمد فايز توفيق عبد الله | الأردنية | 6.253 |
| 6 | راشد محمد مبارك المنصور النعيمي | القطرية | 2.188 |
| 7 | عمر ناصر فايز عبد الله | الأردنية | 1.274 |
| 8 | نضال فوزى عبد الله شلبايه | الأردنية | 1.233 |
| 9 | لجين خلف علي النوايسه | الأردنية | 1.124 |
| المجموع | 93.562 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-03-03 في تمام الساعة 15:05:14

