معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111005 | اسم الورقة المالية | بنك الإستثمار العربي الأردني | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | AJIB | الرقم العالمي ISIN | JO1100511012 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB JO INVT BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 150,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 150,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.53 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-11-13 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 13-11-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 100 | 1 | 153.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 719 | 87,516,681 | 45 | 16,900,773 | 9 | 266,174 | 773 | 104,683,628 |
| شركات | 12 | 3,172,503 | 2 | 34,561,363 | 0 | 0 | 14 | 37,733,866 |
| صناديق | 5 | 883,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 883,397 |
| مؤسسات | 1 | 6,125,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,125,029 |
| حكومات | 1 | 15,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,309 |
| جمعيات | 2 | 102,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102,817 |
| المجموع | 740 | 97,815,736 | 47 | 51,462,136 | 9 | 266,174 | 796 | 149,544,046 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المصرف الليبي الخارجي | الليبية | 12.791 |
| 2 | الشركة العربية للاستثمار | السعودية | 10.250 |
| 3 | هاني عبدالقادر عبدالله القاضي | الأردنية | 9.619 |
| 4 | الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني | القطرية | 9.091 |
| 5 | سامر عبدالقادر عبدالله القاضي | الأردنية | 8.867 |
| 6 | وائل عبدالقادر عبدالله القاضي | الأردنية | 8.502 |
| 7 | سهاد صلاح سعيد النحوي | الأردنية | 7.006 |
| 8 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 4.083 |
| 9 | خليل محمود خليل ابو الرب | الأردنية | 2.249 |
| 10 | حنان عبد الحميد رشيد السعدى | الأردنية | 1.773 |
| 11 | البنك العربي | الأردنية | 1.570 |
| 12 | راضي شاكر درويش النتشه | الأردنية | 1.500 |
| 13 | دينا محمود خليل ابو الرب | الأردنية | 1.058 |
| المجموع | 78.359 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-11-13 في تمام الساعة 15:41:09

