security Information
Security No. | 111005 | Security Name | Arab Jordan Investment Bank | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | AJIB | ISIN | JO1100511012 | ||
CFI Code | FISN | ARB JO INVT BK/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 150,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 150,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 1.29 | Close Price Date | 21-11-2024 |
Trade Information for Thursday, 21-11-2024
Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
100 | 1 | 129.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 732 | 87,630,204 | 49 | 16,889,184 | 7 | 100,198 | 788 | 104,619,586 |
Companies | 14 | 3,355,998 | 2 | 34,561,363 | 0 | 0 | 16 | 37,917,361 |
Mutual Funds | 3 | 866,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 866,761 |
Institutions | 1 | 6,125,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,125,029 |
Governments | 1 | 15,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,309 |
total | 751 | 97,993,301 | 51 | 51,450,547 | 7 | 100,198 | 809 | 149,544,046 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | المصرف الليبي الخارجي | Libyan | 12.791 |
2 | الشركة العربية للاستثمار | Saudi Arabian | 10.250 |
3 | هاني عبدالقادر عبدالله القاضي | Jordanian | 9.335 |
4 | الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني | Qatari | 9.091 |
5 | سامر عبدالقادر عبدالله القاضي | Jordanian | 8.867 |
6 | وائل عبدالقادر عبدالله القاضي | Jordanian | 8.502 |
7 | سهاد صلاح سعيد النحوي | Jordanian | 7.006 |
8 | محمود خليل عبد الرحمن ابو الرب | Jordanian | 4.731 |
9 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 4.083 |
10 | البنك العربي | Jordanian | 1.570 |
11 | راضي شاكر درويش النتشه | Jordanian | 1.500 |
12 | حنان عبد الحميد رشيد السعدى | Jordanian | 1.181 |
13 | خليل محمود خليل ابو الرب | Jordanian | 1.067 |
total | 79.974 |
Last update Thursday on 21-11-2024 at 15:46:23