معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 121004 | اسم الورقة المالية | التأمين الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOIN | الرقم العالمي ISIN | JO2100411013 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO INS/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 30,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 30,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.90 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-11-21 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 21-11-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
2,243 | 3 | 2,218.70 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 413 | 18,429,014 | 31 | 1,667,221 | 9 | 49,951 | 453 | 20,146,186 |
شركات | 20 | 5,222,395 | 1 | 30,000 | 1 | 128,833 | 22 | 5,381,228 |
صناديق | 3 | 218,702 | 0 | 0 | 1 | 3,000,000 | 4 | 3,218,702 |
مؤسسات | 3 | 1,039,417 | 0 | 0 | 2 | 117,900 | 5 | 1,157,317 |
جمعيات | 1 | 25,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,674 |
المجموع | 440 | 24,935,202 | 32 | 1,697,221 | 13 | 3,296,684 | 485 | 29,929,107 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | عثمان محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 30.828 |
2 | Munchener Ruckversicherungs Gesellschaft | الالمانية | 10.000 |
3 | شركة المسيرة للاستثمار | الأردنية | 8.338 |
4 | شركة مثقال وشوكت وسامي عصفور | الأردنية | 6.258 |
5 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 3.421 |
6 | عمر محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 2.734 |
7 | عصام محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 2.562 |
8 | محمد عون جودت روحي شعشاعه | الأردنية | 2.493 |
9 | هدى جودت روحي شعشاعه | الأردنية | 1.845 |
10 | شحاده شحاده سلامه الطوال | الأردنية | 1.695 |
11 | طلال شحاده سلامه الطوال | الأردنية | 1.652 |
12 | هدى محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.287 |
13 | هند محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.249 |
14 | البنك العربي | الأردنية | 1.150 |
15 | شركة الكهرباء الاردنية | الأردنية | 1.139 |
16 | مها نزار شكري شعشاعه | الأردنية | 1.113 |
المجموع | 77.764 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23