معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 121004 | اسم الورقة المالية | التأمين الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOIN | الرقم العالمي ISIN | JO2100411013 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO INS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة | 
| عدد الأوراق المالية | 30,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 | 
| الأوراق المالية المتداولة | 30,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.10 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-29 | ||
     10 أيام   
            12 شهر   
  
        معدل السعر   
            سعر الإغلاق 	 
    معلومات سجل المساهمين
        | تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
                | تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 396 | 18,490,113 | 31 | 1,666,821 | 4 | 26,902 | 431 | 20,183,836 | 
| شركات | 17 | 5,184,595 | 1 | 30,000 | 1 | 128,833 | 19 | 5,343,428 | 
| صناديق | 3 | 218,852 | 0 | 0 | 1 | 3,000,000 | 4 | 3,218,852 | 
| مؤسسات | 3 | 1,039,417 | 0 | 0 | 2 | 117,900 | 5 | 1,157,317 | 
| جمعيات | 1 | 25,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,674 | 
| المجموع | 420 | 24,958,651 | 32 | 1,696,821 | 8 | 3,273,635 | 460 | 29,929,107 | 
 أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
        | التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | عثمان محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 31.097 | 
| 2 | Munchener Ruckversicherungs Gesellschaft | الالمانية | 10.000 | 
| 3 | شركة المسيرة للاستثمار | الأردنية | 8.338 | 
| 4 | شركة مثقال وشوكت وسامي عصفور | الأردنية | 6.258 | 
| 5 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 3.421 | 
| 6 | عمر محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 2.741 | 
| 7 | عصام محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 2.562 | 
| 8 | محمد عون جودت روحي شعشاعه | الأردنية | 2.493 | 
| 9 | هدى جودت روحي شعشاعه | الأردنية | 1.845 | 
| 10 | شحاده شحاده سلامه الطوال | الأردنية | 1.695 | 
| 11 | طلال شحاده سلامه الطوال | الأردنية | 1.652 | 
| 12 | هدى محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.335 | 
| 13 | هند محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.249 | 
| 14 | البنك العربي | الأردنية | 1.150 | 
| 15 | شركة الكهرباء الاردنية | الأردنية | 1.139 | 
| 16 | مها نزار شكري شعشاعه | الأردنية | 1.113 | 
| المجموع | 78.088 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق  2025-10-30 في تمام الساعة 15:47:22
 
    







