معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131290 | اسم الورقة المالية | العبور للشحن والنقل | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | TRUK | الرقم العالمي ISIN | JO3129011016 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | UBOUR LOGISTIC/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 555,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 555,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.61 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-11-21 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 21-11-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
10 | 1 | 6.10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 215 | 478,425 | 9 | 3,527 | 1 | 92 | 225 | 482,044 |
شركات | 4 | 71,522 | 1 | 1,434 | 0 | 0 | 5 | 72,956 |
المجموع | 219 | 549,947 | 10 | 4,961 | 1 | 92 | 230 | 555,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | نضال غازى فرحان عازر | الأردنية | 15.712 |
2 | شركة ادر للاستثمار العقاري | الأردنية | 10.721 |
3 | عماد علي عنيزان التميمي | الأردنية | 5.417 |
4 | محمد احمد امين شقره | الأردنية | 3.879 |
5 | سلامه جورج سلامه كوع | الأردنية | 3.310 |
6 | معاذ احمد فلاح ذيابات | الأردنية | 3.284 |
7 | يوسف ابراهيم عبد الشواهين | الأردنية | 3.072 |
8 | سعيد محمد رشراش الزعبي | الأردنية | 2.765 |
9 | حازم احمد فلاح ذيابات | الأردنية | 2.730 |
10 | فراس غازى فرحان عازر | الأردنية | 2.063 |
11 | انيس رياض محمد خميس عبيد | الأردنية | 1.783 |
12 | لؤى محمد شفيق البطاينه | الأردنية | 1.717 |
13 | سامي اسماعيل موسى النفيسي | الأردنية | 1.666 |
14 | شركة الجنوب للالكترونيات | الأردنية | 1.666 |
15 | جهاد عيسى حسن الاطرش | الأردنية | 1.488 |
16 | رياض محمد خميس موسى عبيد | الأردنية | 1.426 |
17 | سليمان محمد عمر سرور الزعبي | الأردنية | 1.423 |
18 | حسام حمزه جميل كلوب | الأردنية | 1.351 |
19 | قاسم خلف محمد اللطايفه | الأردنية | 1.326 |
20 | احمد محمد احمد شقره | الأردنية | 1.232 |
21 | امجد شكري رضوان حداد | الأردنية | 1.218 |
22 | نديم سلمان جريس عازر | الأردنية | 1.125 |
23 | سهيل عبد المعطي اسماعيل خليفه | الأردنية | 1.081 |
24 | ساري عيسى توما القسوس | الأردنية | 1.046 |
25 | زياد ابراهيم نجيب الحمورى | الأردنية | 1.040 |
المجموع | 73.541 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23