معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131083 | اسم الورقة المالية | الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | ALFA | الرقم العالمي ISIN | JO3108311015 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO INVT TRANS/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 5,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 5,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.23 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-30 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 160 | 3,474,071 | 9 | 11,228 | 4 | 50,000 | 173 | 3,535,299 |
شركات | 10 | 1,264,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,264,961 |
مؤسسات | 1 | 194,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194,740 |
المجموع | 171 | 4,933,772 | 9 | 11,228 | 4 | 50,000 | 184 | 4,995,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | حمزه احمد يوسف طنطش | الأردنية | 67.051 |
2 | شركة الثقة للاستثمارات الاردنية | الأردنية | 10.138 |
3 | استثمار للخدمات المالية | الأردنية | 8.349 |
4 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 3.895 |
5 | شركة مجموعة طنطش للاستثمار | الأردنية | 1.467 |
6 | شركة الاقدام للاستثمارات | الأردنية | 1.267 |
المجموع | 92.167 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23