معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141094 | اسم الورقة المالية | دارالغذاء | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | NDAR | الرقم العالمي ISIN | JO4109411010 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NUTRIDAR/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 11,615,912 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 11,615,912 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.75 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-08-21 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 21-08-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
4,727 | 19 | 3,491.48 | 3 | 11 | 11 | 3 | 10 | 13 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 327 | 1,029,010 | 9 | 562 | 1 | 5,000 | 337 | 1,034,572 |
شركات | 6 | 10,540,956 | 1 | 11,271 | 0 | 0 | 7 | 10,552,227 |
صناديق | 1 | 1,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,365 |
حكومات | 1 | 19,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,159 |
المجموع | 335 | 11,590,490 | 10 | 11,833 | 1 | 5,000 | 346 | 11,607,323 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار | الأردنية | 90.421 |
2 | لينا نزار عبد الرحيم جردانه | الأردنية | 1.078 |
3 | نزار عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 1.035 |
المجموع | 92.534 |