تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم - 2026 - ايلول
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد ايام التداول عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق اعلى ادنى معدل بيع شراء عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 4.99 5.10 5.14 4.95 5.07 22 6,137 6,363,911 32,245,721.45 2,639 2,678 2,889 4.844
2 111002 البنك الأردني الكويتي 3.12 3.30 3.34 3.12 3.27 21 278 154,554 505,896.51 113 39 132 0.219
3 111003 البنك التجاري الأردني 1.29 1.24 1.30 1.24 1.28 10 12 1,295 1,658.93 10 6 16 0.009
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 4.93 5.00 5.02 4.87 4.94 20 206 103,930 513,254.77 48 55 92 0.163
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.66 1.68 1.68 1.64 1.65 15 94 81,698 135,079.88 21 35 54 0.074
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 3.38 3.46 3.53 3.35 3.49 22 694 950,805 3,320,160.75 164 199 310 0.548
7 111007 بنك الإتحاد 3.01 3.53 3.65 3.00 3.26 22 1,042 905,886 2,952,101.36 215 201 353 0.822
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 0.81 0.89 0.89 0.80 0.83 22 262 566,096 470,507.08 78 79 123 0.207
9 111017 بنك المال الأردني 2.75 2.93 2.94 2.75 2.83 22 696 646,945 1,829,130.37 122 146 226 0.549
10 111021 بنك القاهرة عمان 1.45 1.49 1.51 1.45 1.48 22 375 662,333 979,965.43 98 88 151 0.296
11 111022 بنك الأردن 2.65 2.71 2.71 2.62 2.67 21 338 376,003 1,002,407.53 62 58 107 0.267
12 111033 البنك الأهلي الأردني 1.39 1.39 1.41 1.38 1.40 22 515 1,007,535 1,406,385.39 95 101 170 0.407
13 113023 البنك العربي 7.30 7.38 7.48 7.25 7.33 22 2,969 3,311,892 24,275,508.84 338 615 805 2.344
14 121002 الشرق الأوسط للتأمين 2.44 2.24 2.47 2.24 2.39 14 69 12,915 30,826.10 11 9 15 0.054
15 121003 النسر العربي للتأمين 4.11 4.12 4.12 3.95 4.04 11 25 1,100 4,439.92 16 4 18 0.020
16 121004 التأمين الأردنية 1.70 1.64 1.72 1.60 1.65 7 32 11,311 18,608.21 11 12 21 0.025
17 121007 القدس للتأمين 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 1 2 200 568.00 2 1 3 0.002
18 121008 المتحدة للتأمين 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1 1 500 680.00 1 1 2 0.001
19 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 0.55 0.57 0.57 0.50 0.53 19 186 115,445 61,167.37 30 31 38 0.147
20 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 0.32 0.34 0.35 0.32 0.33 18 131 187,612 62,216.73 32 44 55 0.103
21 121014 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 3.20 3.36 3.36 3.20 3.31 2 3 91 300.96 1 2 3 0.002
22 121021 التأمين الوطنية 1.40 1.35 1.40 1.34 1.37 5 17 5,269 7,194.00 6 8 13 0.013
23 121022 الأردن الدولية للتأمين 0.44 0.42 0.45 0.40 0.41 22 537 503,173 206,894.55 53 73 73 0.424
24 121023 المجموعة العربية الأوروبية للتأمين 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1 4 600 870.00 3 2 5 0.003
25 121025 التأمين الإسلامية 2.71 2.80 2.80 2.69 2.74 20 161 21,303 58,451.84 34 47 72 0.127
26 121026 الضامنون العرب للتأمين 0.13 0.15 0.19 0.11 0.15 22 435 642,828 99,018.21 67 96 105 0.343
27 121027 المجموعة العربية الأردنية للتأمين 0.28 0.29 0.35 0.26 0.30 11 46 18,983 5,702.73 13 11 19 0.036
28 121032 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) 0.18 0.18 0.19 0.16 0.18 13 55 70,557 12,381.05 16 12 20 0.043
29 121034 الأولى للتأمين 1.40 1.46 1.59 1.33 1.43 20 402 226,018 323,724.56 64 66 99 0.317
30 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 0.35 0.92 0.92 0.33 0.61 21 2,588 3,433,107 2,080,816.14 421 385 507 2.043
31 121033 داركم للإستثمار 0.59 0.65 0.74 0.53 0.63 17 169 50,453 31,983.26 32 26 37 0.133
32 131003 الفنادق والسياحة الأردنية 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1 1 15,900 30,051.00 1 1 2 0.001
33 131004 الكهرباء الأردنية 3.63 3.86 3.97 3.63 3.86 22 6,265 6,076,631 23,474,783.30 2,294 2,223 2,551 4.945
34 131005 العربية الدولية للفنادق 0.72 0.78 0.78 0.70 0.74 15 36 11,790 8,723.10 21 10 27 0.028
35 131010 كهرباء محافظة إربد 5.59 5.79 5.80 5.57 5.73 21 174 18,202 104,296.62 44 42 76 0.137
36 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 1.31 1.34 1.39 1.27 1.32 10 36 9,412 12,432.67 13 4 15 0.028
37 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 4.02 4.13 4.20 3.94 4.07 22 241 35,658 145,093.93 33 59 81 0.190
38 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) 0.09 0.12 0.15 0.09 0.12 13 218 327,693 40,414.28 43 52 73 0.172
39 131014 الحمة المعدنية الأردنية 0.63 0.59 0.63 0.59 0.62 2 2 133 82.47 1 1 2 0.002
40 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.46 0.49 0.49 0.41 0.45 21 508 482,488 218,222.88 114 96 130 0.401
41 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 0.98 0.99 1.00 0.96 0.98 18 116 60,573 59,172.53 37 30 59 0.092
42 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.92 0.87 0.95 0.85 0.90 22 2,286 8,426,165 7,611,446.44 366 464 575 1.804
43 131022 الأسواق الحرة الأردنية 6.55 6.92 6.92 6.55 6.89 7 16 4,783 32,948.38 9 7 15 0.013
44 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 0.98 1.05 1.06 0.98 1.01 19 119 41,958 42,254.88 25 23 40 0.094
45 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.63 0.69 0.72 0.63 0.67 21 468 572,028 383,754.37 98 91 119 0.369
46 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0.22 0.28 0.28 0.22 0.25 21 207 185,940 45,873.64 48 35 61 0.163
47 131030 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) 0.18 0.18 0.19 0.17 0.18 12 24 10,560 1,850.72 16 8 21 0.019
48 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 1.40 1.44 1.60 1.40 1.46 16 191 58,554 85,430.22 38 42 58 0.151
49 131039 الثقة للإستثمارات الأردنية 0.45 0.51 0.51 0.45 0.49 4 5 1,096 532.20 5 3 8 0.004
50 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 3.70 4.39 4.39 3.70 3.79 13 62 45,799 173,575.42 30 10 35 0.049
51 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 3.51 3.60 3.97 3.45 3.61 14 91 41,311 149,282.24 28 27 47 0.072
52 131064 الأهلية للمشاريع 0.03 0.06 0.08 0.03 0.06 16 686 5,421,106 332,330.64 180 217 283 0.541
53 131065 الضمان للإستثمار 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1 2 100 158.00 1 2 3 0.002
54 131067 زارة للإستثمار ( قابضة ) 0.48 0.51 0.51 0.48 0.49 7 27 697,753 341,479.44 11 11 19 0.021
55 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.13 0.13 0.14 0.11 0.12 22 818 1,956,163 242,655.46 160 192 253 0.646
56 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.34 1.22 1.34 1.19 1.24 18 248 53,250 65,857.93 27 63 70 0.196
57 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.66 0.81 0.81 0.64 0.71 22 989 1,096,959 784,028.77 210 178 243 0.781
58 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.50 1.67 1.77 1.48 1.65 22 1,181 1,277,179 2,112,014.41 232 194 280 0.932
59 131078 الشرق للمشاريع الإستثمارية 1.52 1.45 1.52 1.45 1.47 2 4 647 949.80 1 2 3 0.003
60 131080 النقليات السياحية الأردنية 2.03 2.10 2.19 1.97 2.09 20 297 99,333 207,383.52 63 64 89 0.234
61 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 1.21 1.50 1.50 1.15 1.31 8 20 4,908 6,446.16 12 5 14 0.016
62 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 1.11 1.22 1.26 1.10 1.21 21 1,198 3,892,555 4,693,093.76 219 262 308 0.946
63 131083 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 2 4 760 790.40 3 2 5 0.003
64 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 0.92 0.98 1.01 0.88 0.96 22 589 312,886 301,137.27 97 114 129 0.465
65 131087 تطوير العقارات 0.67 0.70 0.72 0.66 0.69 22 648 597,766 410,581.23 128 89 151 0.511
66 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 1.37 1.39 1.39 1.37 1.38 2 3 200 276.50 2 2 4 0.002
67 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.40 0.49 0.49 0.39 0.45 22 1,635 2,703,400 1,204,886.51 348 324 443 1.291
68 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 0.46 0.50 0.50 0.45 0.47 17 95 69,494 32,622.98 37 22 46 0.075
69 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 1.06 1.14 1.16 1.06 1.12 17 86 46,681 52,475.91 20 27 35 0.068
70 131105 الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري 3.00 3.30 3.30 3.00 3.11 3 3 4,000 12,450.00 2 2 3 0.002
71 131206 الإتصالات الأردنية 4.00 4.07 4.15 3.98 4.09 22 1,875 3,413,252 13,958,278.66 685 724 866 1.480
72 131207 المجموعة الإستشارية الإستثمارية 1.78 1.79 1.90 1.76 1.86 7 29 82,712 154,002.67 9 7 13 0.023
73 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 1.27 1.31 1.34 1.27 1.31 22 310 185,087 242,136.49 71 56 89 0.245
74 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 0.51 0.53 0.57 0.50 0.53 21 336 279,702 149,273.43 109 69 140 0.265
75 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.31 0.32 0.33 0.29 0.31 22 1,150 2,250,826 694,587.59 219 254 328 0.908
76 131219 بندار للتمويل الإسلامي 1.61 1.72 1.72 1.61 1.65 4 4 468 773.52 3 2 5 0.003
77 131220 الإسراء للتعليم والإستثمار 4.15 4.20 4.20 4.15 4.19 3 4 680 2,849.50 3 3 6 0.003
78 131221 البتراء للتعليم 4.99 4.78 4.99 4.55 4.75 11 34 12,228 58,055.56 4 12 14 0.027
79 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 3.40 3.90 4.20 3.40 3.74 12 37 20,751 77,586.34 11 13 23 0.029
80 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.15 0.14 0.16 0.13 0.14 22 167 268,494 38,319.08 48 66 92 0.132
81 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.20 0.24 0.28 0.19 0.24 19 566 749,676 180,028.08 141 146 203 0.447
82 131226 بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار 0.40 0.34 0.41 0.34 0.38 22 1,781 3,132,333 1,187,887.67 201 286 329 1.406
83 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 1.13 1.14 1.15 1.12 1.13 22 262 135,361 152,713.02 52 67 95 0.207
84 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.65 0.71 0.74 0.64 0.70 22 415 1,427,880 1,003,334.83 122 95 163 0.328
85 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.75 0.75 0.81 0.70 0.75 22 788 278,217 207,327.40 158 137 211 0.622
86 131231 الأمل القابضة 0.86 0.89 0.89 0.82 0.84 2 10 48,082 40,274.84 8 3 11 0.008
87 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.60 0.64 0.71 0.57 0.65 22 1,139 937,156 609,909.65 184 176 227 0.899
88 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 3.39 3.53 3.54 3.26 3.42 19 548 275,527 942,192.20 85 87 112 0.433
89 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.94 0.98 1.03 0.93 0.96 21 1,002 1,114,889 1,069,857.83 128 172 201 0.791
90 131236 الإحداثيات العقارية 0.59 0.59 0.60 0.57 0.58 16 74 24,193 14,062.32 26 19 37 0.058
91 131238 نوبار للتجارة والإستثمار 1.50 1.85 1.85 1.39 1.54 22 500 174,842 268,555.26 75 58 73 0.395
92 131239 فينيكس العربية القابضة 0.99 1.05 1.10 0.93 1.02 22 2,685 4,184,158 4,257,882.23 523 423 575 2.119
93 131240 ميثاق للإستثمارات العقارية 0.00 2.32 0.00 0.00 2.21 1 1 90,500 200,005.00 1 1 2 0.001
94 131241 المعاصرون للمشاريع الإسكانية 0.83 0.85 0.86 0.83 0.85 5 18 3,362 2,845.38 8 8 13 0.014
95 131243 مسافات للنقل المتخصص 1.04 1.11 1.11 0.99 1.05 22 2,058 2,189,699 2,300,781.28 425 401 540 1.624
96 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 1.58 1.80 1.80 1.57 1.65 19 277 96,012 158,192.37 46 31 50 0.219
97 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.42 0.40 0.43 0.39 0.40 21 286 374,520 151,022.15 69 75 106 0.226
98 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.54 0.62 0.67 0.53 0.60 22 568 807,674 482,912.74 160 102 170 0.448
99 131248 شيركو للأوراق المالية 0.34 0.37 0.37 0.34 0.36 20 215 380,151 136,974.31 54 57 71 0.170
100 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.43 0.47 0.48 0.43 0.46 22 670 545,636 249,298.29 179 143 240 0.529
101 131250 البلاد للأوراق المالية والأستثمار 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 1 1 200 66.00 1 1 2 0.001
102 131251 الأولى للتمويل الإسلامي 0.68 0.68 0.71 0.66 0.68 22 170 35,771 24,431.44 113 20 124 0.134
103 131252 الأردنية للإدارة والإستشارات 1.90 1.90 2.00 1.90 1.91 3 7 638 1,221.20 4 6 8 0.006
104 131253 الأردن الدولية للإستثمار 0.75 0.80 0.91 0.68 0.78 21 300 98,445 76,351.80 56 37 60 0.237
105 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.52 0.66 0.71 0.52 0.67 22 2,416 24,584,718 16,474,938.78 308 384 426 1.907
106 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.63 0.62 0.66 0.61 0.63 21 372 192,303 121,314.43 73 89 113 0.294
107 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.71 0.80 0.80 0.69 0.74 22 1,408 1,954,299 1,452,450.74 279 256 342 1.111
108 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) 0.31 0.39 0.39 0.31 0.35 21 849 1,173,815 411,960.46 213 206 267 0.670
109 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 1.31 1.70 1.70 1.28 1.59 20 150 739,404 1,173,898.26 42 27 43 0.118
110 131261 الركائز للإستثمار 0.44 0.48 0.50 0.42 0.46 17 195 293,921 136,600.68 71 66 102 0.154
111 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 0.03 0.04 0.05 0.03 0.04 17 185 1,605,555 63,862.38 44 83 104 0.146
112 131263 البطاقات العالمية 0.07 0.08 0.10 0.07 0.08 22 374 863,437 72,839.64 95 103 135 0.295
113 131264 المتكاملة للتأجير التمويلي 3.80 3.90 3.90 3.80 3.90 3 4 5,413 21,085.05 2 3 5 0.003
114 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.68 0.75 0.76 0.68 0.72 19 197 80,900 58,391.92 48 45 70 0.156
115 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0.41 0.42 0.43 0.40 0.41 15 173 148,069 60,989.29 44 50 71 0.137
116 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0.36 0.41 0.41 0.34 0.37 21 797 959,604 358,867.19 181 158 234 0.629
117 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.29 0.38 0.40 0.29 0.35 21 465 602,339 213,424.91 159 102 200 0.367
118 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.83 0.84 0.86 0.83 0.84 22 997 2,088,007 1,748,167.06 197 226 342 0.787
119 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0.43 0.48 0.53 0.41 0.47 21 223 59,501 27,692.12 65 51 83 0.176
120 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.72 0.74 0.79 0.70 0.74 22 1,005 1,356,245 1,000,882.47 142 152 195 0.793
121 131275 سبائك للإستثمار 0.76 0.74 0.78 0.71 0.74 19 123 107,070 79,495.78 26 12 28 0.097
122 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.40 0.68 0.72 0.40 0.57 22 2,558 7,044,852 4,032,146.74 349 318 400 2.019
123 131279 مستشفى إبن الهيثم 0.78 0.74 0.78 0.71 0.77 5 12 2,561 1,961.31 7 6 13 0.009
124 131281 أمواج العقارية 0.20 0.25 0.26 0.19 0.23 17 857 1,372,230 314,875.83 194 212 246 0.676
125 131282 دار الأمان للاستثمار 0.44 0.48 0.53 0.44 0.49 17 289 230,121 112,116.33 54 53 74 0.228
126 131283 سرى للتنمية والإستثمار 0.74 0.75 0.75 0.74 0.74 4 5 741 550.16 5 2 7 0.004
127 131284 مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية 0.66 0.73 0.73 0.66 0.70 4 11 593 414.05 8 3 10 0.009
128 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0.45 0.53 0.56 0.44 0.52 20 675 955,135 501,283.58 116 126 152 0.533
129 131286 آفاق للطاقة 3.24 3.49 3.68 3.22 2.82 22 1,978 6,553,738 18,481,453.33 297 342 444 1.561
130 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.31 0.32 0.34 0.31 0.32 19 322 396,866 126,584.82 76 119 138 0.254
131 131288 المجموعة المتحدة للنقل البري 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 1 1 20 77.00 1 1 2 0.001
132 131289 رم للوساطة المالية 1.16 1.40 1.40 1.16 1.29 22 424 212,389 273,560.46 75 51 80 0.335
133 131290 العبور للشحن والنقل 0.75 0.81 0.81 0.75 0.77 8 81 36,267 27,874.64 16 15 22 0.064
134 131293 الشرق الأوسط (القابضة) 2.05 1.93 2.06 1.93 1.98 20 144 66,163 131,088.26 19 40 47 0.114
135 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 1.92 1.94 1.99 1.86 1.89 18 98 107,428 202,767.22 32 21 41 0.077
136 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 2.66 2.69 2.79 2.60 2.67 11 26 3,783 10,112.94 9 10 18 0.021
137 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.99 1.22 1.23 0.97 1.14 22 1,305 954,514 1,086,526.46 205 183 238 1.030
138 141031 عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 2 3 63 432.18 2 2 4 0.002
139 141032 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي 0.82 1.73 1.80 0.82 1.27 22 1,025 1,174,288 1,494,072.60 189 194 228 0.809
140 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.65 0.71 0.73 0.65 0.68 18 220 180,634 122,383.14 54 62 79 0.174
141 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.53 0.60 0.62 0.51 0.56 22 3,517 10,562,094 5,883,242.47 572 612 691 2.776
142 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.17 1.17 1.24 1.15 1.18 22 1,591 2,478,991 2,933,204.12 249 353 412 1.256
143 141202 الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري 0.82 0.98 1.03 0.82 0.95 4 41 4,729 4,473.70 12 9 16 0.032
144 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.06 0.08 0.09 0.05 0.08 22 375 1,258,768 96,079.14 100 98 143 0.296
145 141220 ايليت للاستثمارات المتنوعة 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 1 1 3 2.91 1 1 2 0.001
146 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.20 0.24 0.26 0.20 0.24 22 1,470 5,118,492 1,204,327.49 330 351 445 1.160
147 141004 الألبان الأردنية 2.09 1.86 2.15 1.86 1.97 10 52 10,424 20,508.18 18 21 35 0.041
148 141005 العامة للتعدين 3.60 3.52 3.60 3.20 3.44 4 47 3,562 12,252.15 8 16 20 0.037
149 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 1.37 1.43 1.66 1.37 1.54 22 602 193,541 297,744.82 98 80 124 0.475
150 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 0.83 0.85 0.90 0.83 0.87 19 126 80,272 69,445.42 49 31 68 0.099
151 141011 الوطنية لصناعة الصلب 1.10 1.16 1.16 1.05 1.10 16 96 24,530 26,935.11 36 27 50 0.076
152 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.22 1.21 1.24 1.18 1.21 22 725 543,474 658,359.60 168 218 337 0.572
153 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 2.85 2.85 2.89 2.80 2.82 16 115 26,283 74,143.28 22 37 51 0.091
154 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 15.55 16.01 16.38 15.50 16.02 22 7,875 2,081,742 33,342,507.11 880 1,408 1,925 6.216
155 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 0.70 0.86 0.86 0.70 0.77 19 316 208,494 160,892.63 78 61 89 0.249
156 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 1.02 0.91 1.11 0.90 1.01 7 20 1,752 1,772.60 11 10 15 0.016
157 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 1.64 1.42 1.81 1.42 1.53 9 26 3,107 4,749.42 8 14 17 0.021
158 141038 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 1 1 500 135.00 1 1 2 0.001
159 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.21 0.33 0.33 0.20 0.27 22 1,951 6,466,425 1,750,481.09 389 375 496 1.540
160 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 0.95 1.40 1.47 0.91 1.20 22 2,251 2,261,109 2,708,846.37 374 255 407 1.777
161 141043 البوتاس العربية 48.80 50.70 52.00 48.79 50.93 22 526 21,010 1,069,968.94 103 117 183 0.415
162 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.88 1.92 1.93 1.85 1.89 20 105 49,218 93,190.91 26 18 39 0.083
163 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.48 0.53 0.54 0.48 0.51 17 158 162,837 83,260.49 46 38 61 0.125
164 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.33 0.39 0.44 0.31 0.37 22 739 457,973 170,272.94 119 125 158 0.583
165 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 1.55 1.69 1.75 1.46 1.61 22 3,983 6,220,725 10,018,149.79 519 592 667 3.144
166 141070 حديد الأردن 0.27 0.26 0.29 0.25 0.27 22 1,513 3,546,462 941,685.92 297 316 444 1.194
167 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 0.18 0.24 0.25 0.16 0.21 22 792 1,388,288 295,954.58 143 111 168 0.625
168 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.54 0.85 0.85 0.52 0.74 22 2,250 4,121,302 3,029,611.27 274 238 329 1.776
169 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 0.74 0.71 0.74 0.70 0.71 17 190 96,822 68,820.30 28 48 57 0.150
170 141094 دارالغذاء 1.01 1.07 1.08 0.98 1.03 17 163 78,547 80,751.92 36 35 53 0.129
171 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.17 0.20 0.21 0.17 0.19 22 1,171 2,932,539 555,295.26 239 291 346 0.924
172 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 2.24 2.26 2.27 2.20 2.22 17 106 41,976 93,186.61 16 38 48 0.084
173 141141 مصانع الزيوت النباتية الأردنية 4.95 5.03 5.03 4.94 4.99 4 12 650 3,243.40 6 5 9 0.009
174 141170 الدولية لصناعات السيليكا 0.32 0.35 0.35 0.32 0.34 1 2 700 239.00 2 2 4 0.002
175 141203 الترافرتين 0.18 0.14 0.19 0.13 0.15 21 498 665,603 98,608.28 85 114 133 0.393
176 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.45 1.53 1.53 1.45 1.47 19 153 361,757 531,236.74 46 40 70 0.121
177 141208 القدس للصناعات الخرسانية 1.06 1.19 1.22 1.03 1.14 22 1,080 798,847 911,718.21 238 208 285 0.852
178 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 3.99 3.45 4.56 3.29 4.04 20 664 190,283 768,763.32 115 136 186 0.524
179 141210 الحياة للصناعات الدوائية 3.18 3.15 3.19 3.11 3.15 15 128 42,516 133,846.23 9 44 48 0.101
180 141214 أساس للصناعات الخرسانية 1.13 1.30 1.30 1.05 1.15 22 1,035 853,776 984,816.27 234 194 267 0.817
181 141215 مصانع الكابلات المتحدة 2.00 2.36 2.50 1.97 2.16 22 5,787 10,631,528 22,942,649.99 1,104 1,044 1,260 4.568
182 141216 الوطنية للصخر الزيتي 0.29 0.34 0.37 0.28 0.32 21 379 216,909 70,362.87 71 60 84 0.299
183 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 0.49 0.60 0.60 0.45 0.52 21 662 380,963 198,158.77 106 105 127 0.523
184 141219 فيلادلفيا لصناعة الأدوية 1.89 1.90 2.00 1.87 1.91 5 10 4,063 7,768.87 5 4 9 0.008
185 141222 سنيورة للصناعات الغذائية 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19 1 4 500 2,095.00 1 3 3 0.003
186 141224 اسمنت الشمالية 1.63 1.62 1.63 1.62 1.62 1 15 8,277 13,409.74 3 9 12 0.012
187 142041 مصفاة البترول الأردنية 8.41 8.75 8.93 8.40 8.71 22 7,030 2,780,632 24,205,921.53 1,025 1,239 1,703 5.549
المجموع الكلي 126,687 202,205,265 312,179,684.00 11,404 11,301 12,854 100.000
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-09-30 في تمام الساعة 15:40:00
Share