تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - سندات - 2025 - شباط
دولار أمريكي | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التسلسل | معلومات الورقة المالية | السعر | عدد ايام التداول | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الحسابات | عدد العملاء | % | ||||||
الرقم | الاسم | الافتتاح | الاغلاق | اعلى | ادنى | معدل | بيع | شراء | عدد العقود | ||||||
1 | 160212 | اسناد قرض دائمة بالدولار الأمريكي بنك الإتحاد رقم 1 بفائدة 8.50% | 10,080.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | 1 | 2 | 2 | 20,160.00 | 2 | 1 | 3 | 50.000 |
2 | 160215 | اسناد قرض دائمة بالدولار الأمريكي البنك الأهلي الأردني رقم 1 بفائدة 8.50% | 10,075.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | 10,075.00 | 10,078.89 | 2 | 2 | 9 | 90,710.00 | 2 | 2 | 4 | 50.000 |
المجموع الكلي | 4 | 11 | 110,870.00 | 4 | 3 | 7 | 100.000 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-03-24 في تمام الساعة 14:59:27