تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم - 2025 - تموز
دينار أردني | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التسلسل | معلومات الورقة المالية | السعر | عدد ايام التداول | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الحسابات | عدد العملاء | % | ||||||
الرقم | الاسم | الافتتاح | الاغلاق | اعلى | ادنى | معدل | بيع | شراء | عدد العقود | ||||||
1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 4.14 | 4.25 | 4.27 | 4.13 | 4.22 | 23 | 2,443 | 2,670,794 | 11,258,076.37 | 1,011 | 1,004 | 1,199 | 2.633 |
2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 2.96 | 2.97 | 3.03 | 2.90 | 2.96 | 23 | 596 | 411,319 | 1,218,339.26 | 129 | 107 | 205 | 0.642 |
3 | 111003 | البنك التجاري الأردني | 0.98 | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 0.98 | 7 | 31 | 37,864 | 37,191.73 | 14 | 10 | 21 | 0.033 |
4 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 3.85 | 4.01 | 4.05 | 3.75 | 3.83 | 23 | 340 | 136,304 | 521,714.46 | 56 | 68 | 103 | 0.366 |
5 | 111005 | بنك الإستثمار العربي الأردني | 1.28 | 1.42 | 1.47 | 1.27 | 1.36 | 17 | 144 | 240,316 | 325,835.60 | 46 | 34 | 63 | 0.155 |
6 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 2.52 | 2.26 | 2.54 | 2.06 | 2.21 | 23 | 790 | 498,884 | 1,101,269.85 | 169 | 233 | 317 | 0.851 |
7 | 111007 | بنك الإتحاد | 1.84 | 2.15 | 2.17 | 1.84 | 1.97 | 23 | 1,139 | 1,072,257 | 2,117,381.53 | 173 | 190 | 291 | 1.228 |
8 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.70 | 0.73 | 22 | 319 | 671,569 | 490,433.62 | 64 | 77 | 106 | 0.344 |
9 | 111017 | بنك المال الأردني | 1.97 | 2.06 | 2.08 | 1.96 | 2.02 | 23 | 905 | 1,683,023 | 3,405,956.01 | 166 | 191 | 295 | 0.975 |
10 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 1.16 | 1.20 | 1.26 | 1.15 | 1.20 | 23 | 553 | 857,233 | 1,029,869.25 | 98 | 97 | 167 | 0.596 |
11 | 111022 | بنك الأردن | 2.20 | 2.28 | 2.30 | 2.18 | 2.21 | 23 | 482 | 654,714 | 1,448,592.97 | 60 | 113 | 156 | 0.519 |
12 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.02 | 1.05 | 23 | 774 | 3,266,185 | 3,419,853.08 | 139 | 171 | 256 | 0.834 |
13 | 113023 | البنك العربي | 5.74 | 5.80 | 6.02 | 5.60 | 5.87 | 23 | 4,226 | 4,590,216 | 26,955,435.06 | 501 | 618 | 890 | 4.554 |
14 | 121002 | الشرق الأوسط للتأمين | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1 | 1 | 8 | 9.12 | 1 | 1 | 2 | 0.001 |
15 | 121003 | النسر العربي للتأمين | 4.30 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.36 | 15 | 39 | 813 | 3,543.97 | 17 | 9 | 23 | 0.042 |
16 | 121004 | التأمين الأردنية | 1.04 | 1.00 | 1.12 | 0.98 | 1.01 | 7 | 46 | 34,276 | 34,524.24 | 13 | 15 | 24 | 0.050 |
17 | 121005 | التأمين العربية - الأردن | 1.08 | 1.07 | 1.21 | 1.06 | 1.56 | 14 | 119 | 3,292,345 | 5,121,380.53 | 19 | 26 | 34 | 0.128 |
18 | 121006 | دلتا للتأمين | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 2 | 8 | 1,159 | 915.61 | 2 | 1 | 3 | 0.009 |
19 | 121007 | القدس للتأمين | 2.27 | 1.91 | 2.27 | 1.86 | 1.92 | 12 | 30 | 65,675 | 125,991.03 | 23 | 5 | 28 | 0.032 |
20 | 121008 | المتحدة للتأمين | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1 | 1 | 51 | 64.26 | 1 | 1 | 2 | 0.001 |
21 | 121009 | الأردنية الفرنسية للتأمين | 0.66 | 0.64 | 0.69 | 0.62 | 0.65 | 9 | 26 | 27,124 | 17,711.87 | 17 | 10 | 21 | 0.028 |
22 | 121013 | المنارة الإسلامية للتأمين | 0.32 | 0.30 | 0.36 | 0.29 | 0.32 | 17 | 210 | 110,080 | 34,752.41 | 35 | 52 | 58 | 0.226 |
23 | 121014 | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | 3.19 | 3.72 | 3.72 | 3.13 | 3.34 | 14 | 45 | 3,075 | 10,261.75 | 8 | 9 | 12 | 0.048 |
24 | 121021 | التأمين الوطنية | 1.39 | 1.20 | 1.44 | 1.20 | 1.22 | 6 | 26 | 25,745 | 31,296.35 | 5 | 4 | 8 | 0.028 |
25 | 121022 | الأردن الدولية للتأمين | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 2 | 14 | 11,810 | 4,811.42 | 2 | 3 | 5 | 0.015 |
26 | 121025 | التأمين الإسلامية | 1.67 | 1.65 | 1.67 | 1.60 | 1.62 | 17 | 163 | 74,893 | 121,622.19 | 26 | 65 | 77 | 0.176 |
27 | 121026 | الضامنون العرب للتأمين | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 12 | 99 | 140,009 | 12,115.41 | 19 | 23 | 32 | 0.107 |
28 | 121027 | المجموعة العربية الأردنية للتأمين | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1 | 1 | 100 | 74.00 | 1 | 1 | 2 | 0.001 |
29 | 121034 | الأولى للتأمين | 0.85 | 0.80 | 0.86 | 0.78 | 0.82 | 22 | 203 | 138,564 | 113,713.26 | 46 | 42 | 68 | 0.219 |
30 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 21 | 203 | 415,404 | 87,655.94 | 49 | 37 | 69 | 0.219 |
31 | 121033 | داركم للإستثمار | 0.55 | 0.87 | 0.87 | 0.45 | 0.56 | 20 | 278 | 257,831 | 145,177.53 | 42 | 31 | 47 | 0.300 |
32 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 2.63 | 2.60 | 2.68 | 2.52 | 2.60 | 23 | 3,051 | 2,637,605 | 6,870,100.95 | 530 | 667 | 897 | 3.288 |
33 | 131005 | العربية الدولية للفنادق | 0.76 | 0.71 | 0.76 | 0.70 | 0.72 | 13 | 67 | 25,452 | 18,305.96 | 14 | 12 | 23 | 0.072 |
34 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 5.54 | 5.50 | 5.61 | 5.45 | 5.54 | 20 | 195 | 31,983 | 177,063.87 | 61 | 66 | 114 | 0.210 |
35 | 131011 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 1.12 | 1.11 | 1.16 | 1.06 | 1.12 | 7 | 17 | 3,274 | 3,652.86 | 9 | 9 | 13 | 0.018 |
36 | 131012 | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 2.65 | 2.72 | 2.77 | 2.55 | 2.64 | 22 | 181 | 51,117 | 134,698.35 | 32 | 45 | 56 | 0.195 |
37 | 131013 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 14 | 48 | 14,564 | 809.83 | 20 | 10 | 28 | 0.052 |
38 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 22 | 240 | 477,277 | 150,440.31 | 72 | 43 | 90 | 0.259 |
39 | 131018 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 0.83 | 0.94 | 0.97 | 0.81 | 0.89 | 22 | 258 | 243,154 | 215,499.02 | 71 | 45 | 83 | 0.278 |
40 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.55 | 0.70 | 0.75 | 0.54 | 0.66 | 23 | 5,570 | 23,095,002 | 15,131,220.63 | 748 | 922 | 1,032 | 6.003 |
41 | 131022 | الأسواق الحرة الأردنية | 6.80 | 6.60 | 7.00 | 6.60 | 6.76 | 18 | 112 | 17,697 | 119,581.40 | 13 | 24 | 34 | 0.121 |
42 | 131023 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 12 | 38 | 21,623 | 21,505.39 | 13 | 14 | 25 | 0.041 |
43 | 131025 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.59 | 0.64 | 21 | 197 | 251,159 | 159,571.33 | 51 | 42 | 61 | 0.212 |
44 | 131027 | الموارد للتنمية والإستثمار | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 19 | 98 | 10,761 | 2,885.50 | 17 | 14 | 27 | 0.106 |
45 | 131030 | الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 11 | 27 | 23,479 | 1,447.42 | 13 | 6 | 19 | 0.029 |
46 | 131034 | السلام الدولية للنقل والتجارة | 1.02 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 16 | 33 | 18,756 | 18,829.00 | 15 | 9 | 23 | 0.036 |
47 | 131051 | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 3.03 | 3.60 | 3.60 | 3.03 | 3.33 | 11 | 71 | 24,825 | 82,606.89 | 27 | 23 | 40 | 0.077 |
48 | 131052 | العربية الدولية للتعليم والإستثمار | 2.42 | 2.45 | 2.58 | 2.40 | 2.48 | 17 | 83 | 243,762 | 603,539.33 | 25 | 22 | 44 | 0.089 |
49 | 131062 | التسهيلات الأردنية للتمويل المتخصص | 1.89 | 1.98 | 1.98 | 1.89 | 1.93 | 1 | 6 | 6,951 | 13,432.51 | 6 | 1 | 7 | 0.006 |
50 | 131067 | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 7 | 34 | 117,358 | 51,876.44 | 9 | 8 | 12 | 0.037 |
51 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 23 | 914 | 3,678,064 | 322,296.38 | 179 | 188 | 262 | 0.985 |
52 | 131071 | الأردنية لضمان القروض | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 800 | 800.00 | 1 | 1 | 2 | 0.001 |
53 | 131073 | الإتحاد لتطوير الاراضي | 1.28 | 1.29 | 1.47 | 1.28 | 1.34 | 15 | 164 | 27,368 | 36,695.77 | 36 | 35 | 55 | 0.177 |
54 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 22 | 530 | 722,558 | 511,698.44 | 97 | 73 | 125 | 0.571 |
55 | 131077 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 0.95 | 1.08 | 1.08 | 0.94 | 1.00 | 23 | 1,159 | 1,288,710 | 1,288,081.18 | 193 | 195 | 262 | 1.249 |
56 | 131078 | الشرق للمشاريع الإستثمارية | 1.35 | 1.29 | 1.35 | 1.29 | 1.35 | 2 | 7 | 203,068 | 273,957.72 | 5 | 3 | 8 | 0.008 |
57 | 131080 | النقليات السياحية الأردنية | 1.51 | 1.58 | 1.61 | 1.46 | 1.56 | 15 | 227 | 78,661 | 122,625.98 | 40 | 37 | 52 | 0.245 |
58 | 131081 | المتخصصة للتجارة والإستثمارات | 1.05 | 1.61 | 1.61 | 1.02 | 1.28 | 17 | 63 | 15,316 | 19,582.11 | 26 | 14 | 28 | 0.068 |
59 | 131082 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 1.02 | 0.98 | 1.05 | 0.96 | 1.02 | 23 | 437 | 928,970 | 945,672.43 | 71 | 94 | 110 | 0.471 |
60 | 131086 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 1.36 | 1.25 | 1.37 | 1.22 | 1.31 | 12 | 74 | 19,472 | 25,411.21 | 22 | 15 | 24 | 0.080 |
61 | 131087 | تطوير العقارات | 0.47 | 0.46 | 0.52 | 0.46 | 0.48 | 22 | 250 | 78,563 | 37,762.44 | 51 | 53 | 75 | 0.269 |
62 | 131097 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.36 | 0.39 | 23 | 2,577 | 4,874,314 | 1,911,874.79 | 331 | 404 | 427 | 2.777 |
63 | 131098 | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 12 | 63 | 40,746 | 17,107.43 | 21 | 11 | 28 | 0.068 |
64 | 131101 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.76 | 0.83 | 17 | 139 | 55,896 | 46,220.00 | 37 | 36 | 50 | 0.150 |
65 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 2.90 | 2.91 | 2.97 | 2.88 | 2.93 | 23 | 7,148 | 11,886,251 | 34,854,277.67 | 2,937 | 3,076 | 3,249 | 7.704 |
66 | 131207 | المجموعة الإستشارية الإستثمارية | 1.69 | 1.79 | 1.80 | 1.64 | 1.71 | 5 | 22 | 44,636 | 76,432.52 | 9 | 5 | 12 | 0.024 |
67 | 131208 | المقايضة للنقل والإستثمار | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.69 | 0.71 | 22 | 451 | 429,295 | 306,778.01 | 113 | 73 | 142 | 0.486 |
68 | 131211 | الأردن لتطوير المشاريع السياحية | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1 | 3 | 238,871 | 384,582.31 | 3 | 1 | 4 | 0.003 |
69 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 0.45 | 0.53 | 0.56 | 0.45 | 0.51 | 23 | 503 | 324,956 | 165,881.15 | 141 | 91 | 177 | 0.542 |
70 | 131217 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 21 | 415 | 1,052,901 | 103,914.25 | 90 | 92 | 135 | 0.447 |
71 | 131219 | بندار للتمويل الإسلامي | 1.58 | 1.45 | 1.59 | 1.45 | 1.58 | 4 | 10 | 10,630 | 16,747.48 | 5 | 6 | 11 | 0.011 |
72 | 131220 | الإسراء للتعليم والإستثمار | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 1 | 4 | 828 | 3,254.04 | 4 | 1 | 5 | 0.004 |
73 | 131221 | البتراء للتعليم | 3.40 | 3.80 | 3.80 | 3.40 | 3.59 | 8 | 23 | 9,163 | 32,907.00 | 4 | 9 | 13 | 0.025 |
74 | 131222 | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 1.84 | 1.97 | 1.97 | 1.84 | 1.90 | 15 | 56 | 57,041 | 108,144.05 | 16 | 20 | 35 | 0.060 |
75 | 131224 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 18 | 108 | 102,279 | 11,078.33 | 24 | 22 | 40 | 0.116 |
76 | 131225 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 20 | 319 | 211,883 | 54,590.48 | 60 | 83 | 110 | 0.344 |
77 | 131226 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 0.27 | 0.36 | 0.37 | 0.25 | 0.33 | 23 | 414 | 333,964 | 109,314.33 | 62 | 73 | 89 | 0.446 |
78 | 131228 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 1.03 | 1.15 | 1.16 | 1.03 | 1.10 | 19 | 463 | 308,849 | 340,988.74 | 122 | 52 | 138 | 0.499 |
79 | 131229 | العقارية الأردنية للتنمية | 0.56 | 0.53 | 0.58 | 0.53 | 0.55 | 18 | 85 | 214,293 | 117,338.82 | 28 | 24 | 44 | 0.092 |
80 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 0.55 | 0.59 | 0.66 | 0.55 | 0.62 | 23 | 463 | 903,913 | 562,536.77 | 102 | 45 | 116 | 0.499 |
81 | 131231 | الأمل للإستثمارات المالية | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.85 | 5 | 18 | 49,650 | 42,185.76 | 6 | 5 | 10 | 0.019 |
82 | 131232 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.46 | 0.48 | 23 | 761 | 626,927 | 303,744.47 | 124 | 136 | 183 | 0.820 |
83 | 131234 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 0.90 | 1.29 | 1.31 | 0.90 | 1.20 | 15 | 133 | 69,986 | 83,764.55 | 28 | 30 | 43 | 0.143 |
84 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 0.16 | 0.32 | 0.34 | 0.15 | 0.24 | 23 | 900 | 1,820,892 | 432,844.99 | 152 | 166 | 199 | 0.970 |
85 | 131236 | الإحداثيات العقارية | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 21 | 129 | 60,193 | 29,751.77 | 51 | 24 | 63 | 0.139 |
86 | 131238 | نوبار للتجارة والإستثمار | 0.88 | 0.83 | 0.91 | 0.82 | 0.87 | 11 | 38 | 2,839 | 2,467.19 | 5 | 13 | 16 | 0.041 |
87 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 0.33 | 0.56 | 0.58 | 0.33 | 0.44 | 23 | 3,921 | 15,078,030 | 6,673,008.01 | 659 | 618 | 787 | 4.226 |
88 | 131240 | ميثاق للإستثمارات العقارية | 2.66 | 2.91 | 2.94 | 2.66 | 2.86 | 7 | 25 | 892,870 | 2,551,616.07 | 10 | 9 | 11 | 0.027 |
89 | 131241 | المعاصرون للمشاريع الإسكانية | 0.87 | 0.95 | 0.97 | 0.87 | 0.94 | 3 | 12 | 1,534 | 1,444.15 | 7 | 3 | 9 | 0.013 |
90 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.64 | 0.68 | 23 | 1,015 | 1,260,859 | 857,652.44 | 190 | 156 | 256 | 1.094 |
91 | 131245 | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.40 | 1.41 | 8 | 51 | 12,744 | 18,032.29 | 9 | 16 | 22 | 0.055 |
92 | 131246 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 20 | 388 | 844,510 | 229,982.47 | 66 | 84 | 109 | 0.418 |
93 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.39 | 0.42 | 23 | 1,208 | 1,256,737 | 527,733.37 | 205 | 208 | 242 | 1.302 |
94 | 131248 | شيركو للأوراق المالية | 0.37 | 0.34 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 17 | 149 | 263,640 | 94,872.34 | 19 | 48 | 58 | 0.161 |
95 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 0.45 | 0.60 | 0.61 | 0.43 | 0.50 | 23 | 1,448 | 1,379,481 | 689,197.20 | 211 | 178 | 244 | 1.561 |
96 | 131250 | البلاد للأوراق المالية والأستثمار | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.28 | 0.30 | 15 | 64 | 14,784 | 4,402.24 | 24 | 20 | 37 | 0.069 |
97 | 131251 | الأولى للتمويل | 0.48 | 0.49 | 0.67 | 0.45 | 0.55 | 23 | 442 | 403,419 | 222,046.97 | 132 | 68 | 149 | 0.476 |
98 | 131252 | الأردنية للإدارة والإستشارات | 1.67 | 1.73 | 1.79 | 1.64 | 1.69 | 5 | 20 | 12,809 | 21,654.39 | 8 | 4 | 9 | 0.022 |
99 | 131253 | الأردن الدولية للإستثمار | 0.41 | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 0.40 | 18 | 129 | 40,745 | 16,104.71 | 24 | 38 | 48 | 0.139 |
100 | 131255 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 0.37 | 0.50 | 0.53 | 0.37 | 0.45 | 20 | 481 | 516,123 | 234,137.47 | 113 | 98 | 138 | 0.518 |
101 | 131256 | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.79 | 0.75 | 0.81 | 0.72 | 0.77 | 23 | 551 | 225,079 | 172,475.10 | 116 | 119 | 164 | 0.594 |
102 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 0.78 | 0.66 | 0.79 | 0.66 | 0.73 | 23 | 1,271 | 900,799 | 660,137.10 | 161 | 172 | 221 | 1.370 |
103 | 131259 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 0.52 | 0.48 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | 23 | 1,185 | 1,495,390 | 737,188.16 | 153 | 221 | 246 | 1.277 |
104 | 131260 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 0.88 | 0.95 | 1.02 | 0.87 | 0.94 | 21 | 171 | 42,595 | 40,053.93 | 29 | 38 | 44 | 0.184 |
105 | 131261 | الركائز للإستثمار | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 17 | 53 | 29,588 | 10,958.16 | 27 | 13 | 35 | 0.057 |
106 | 131262 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 18 | 214 | 1,220,170 | 26,883.17 | 49 | 76 | 100 | 0.231 |
107 | 131263 | البطاقات العالمية | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 4 | 16 | 5,749 | 530.85 | 6 | 10 | 16 | 0.017 |
108 | 131264 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 1 | 1 | 200 | 770.00 | 1 | 1 | 2 | 0.001 |
109 | 131265 | التحديث للإستثمارات العقارية | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.69 | 0.71 | 21 | 127 | 49,996 | 35,392.98 | 20 | 34 | 42 | 0.137 |
110 | 131267 | الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 11 | 87 | 42,162 | 15,386.17 | 26 | 29 | 43 | 0.094 |
111 | 131268 | تهامة للإستثمارات المالية | 1.21 | 1.10 | 1.21 | 1.10 | 1.15 | 3 | 5 | 751 | 863.65 | 3 | 4 | 7 | 0.005 |
112 | 131269 | الأردن الأولى للإستثمار | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 22 | 167 | 233,046 | 67,004.69 | 83 | 38 | 108 | 0.180 |
113 | 131270 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 0.54 | 0.59 | 0.61 | 0.54 | 0.59 | 5 | 414 | 1,127,446 | 666,953.59 | 142 | 98 | 211 | 0.446 |
114 | 131271 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 3.83 | 3.45 | 3.83 | 3.45 | 3.64 | 2 | 2 | 20 | 72.80 | 2 | 1 | 3 | 0.002 |
115 | 131274 | دارات الأردنية (القابضة) | 0.54 | 0.60 | 0.60 | 0.53 | 0.57 | 23 | 606 | 704,100 | 401,532.40 | 141 | 140 | 209 | 0.653 |
116 | 131275 | سبائك للإستثمار | 0.53 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.57 | 19 | 64 | 78,457 | 44,782.93 | 27 | 18 | 36 | 0.069 |
117 | 131278 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 0.33 | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.37 | 22 | 599 | 725,199 | 270,103.02 | 113 | 105 | 142 | 0.646 |
118 | 131279 | مستشفى إبن الهيثم | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.70 | 9 | 52 | 15,666 | 10,896.00 | 13 | 20 | 30 | 0.056 |
119 | 131281 | أمواج العقارية | 0.24 | 0.37 | 0.37 | 0.23 | 0.32 | 23 | 718 | 788,002 | 255,201.94 | 156 | 169 | 201 | 0.774 |
120 | 131282 | دار الأمان للتمويل الاسلامي | 0.32 | 0.73 | 0.74 | 0.31 | 0.44 | 18 | 178 | 146,153 | 63,740.57 | 50 | 37 | 67 | 0.192 |
121 | 131283 | سرى للتنمية والإستثمار | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 16 | 60 | 107,876 | 79,828.24 | 25 | 2 | 27 | 0.065 |
122 | 131284 | مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية | 0.96 | 0.99 | 1.01 | 0.79 | 0.92 | 16 | 178 | 26,038 | 23,853.31 | 30 | 32 | 37 | 0.192 |
123 | 131285 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.44 | 20 | 306 | 192,481 | 85,453.82 | 54 | 52 | 70 | 0.330 |
124 | 131286 | آفاق للطاقة | 1.78 | 1.88 | 1.94 | 1.77 | 1.86 | 23 | 1,167 | 3,142,417 | 5,859,427.67 | 221 | 251 | 352 | 1.258 |
125 | 131287 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.39 | 0.45 | 23 | 776 | 525,117 | 236,133.79 | 139 | 129 | 167 | 0.836 |
126 | 131289 | رم للوساطة المالية | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 2 | 62 | 58,868 | 10,596.75 | 10 | 36 | 44 | 0.067 |
127 | 131290 | العبور للشحن والنقل | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.57 | 0.60 | 13 | 65 | 28,739 | 17,315.67 | 19 | 20 | 28 | 0.070 |
128 | 131293 | الشرق الأوسط (القابضة) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 297 | 299.97 | 1 | 1 | 2 | 0.001 |
129 | 141003 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 0.94 | 1.34 | 1.39 | 0.90 | 1.10 | 21 | 999 | 469,702 | 517,285.72 | 166 | 136 | 182 | 1.077 |
130 | 141010 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 0.99 | 0.90 | 0.99 | 0.86 | 0.91 | 8 | 31 | 11,518 | 10,423.92 | 10 | 12 | 19 | 0.033 |
131 | 141015 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.74 | 0.76 | 21 | 251 | 147,812 | 112,186.22 | 57 | 55 | 81 | 0.271 |
132 | 141036 | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 0.75 | 0.76 | 0.84 | 0.74 | 0.77 | 22 | 368 | 79,845 | 61,703.63 | 58 | 54 | 76 | 0.397 |
133 | 141058 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 23 | 866 | 2,476,901 | 595,703.65 | 148 | 263 | 285 | 0.933 |
134 | 141081 | النور للتأجير وإدارة العقارات | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 1 | 3 | 25,000 | 59,750.00 | 2 | 1 | 3 | 0.003 |
135 | 141106 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 0.78 | 1.08 | 1.08 | 0.78 | 0.93 | 23 | 1,547 | 2,886,319 | 2,682,705.32 | 263 | 214 | 324 | 1.667 |
136 | 141202 | الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري | 2.50 | 4.40 | 4.41 | 2.50 | 4.33 | 7 | 30 | 247,353 | 1,071,230.11 | 6 | 5 | 9 | 0.032 |
137 | 141218 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 19 | 166 | 382,039 | 12,028.91 | 33 | 40 | 63 | 0.179 |
138 | 141223 | سبأ للطاقة المتجددة | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 1 | 3 | 50 | 665.00 | 1 | 3 | 4 | 0.003 |
139 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 23 | 473 | 594,973 | 161,116.48 | 112 | 112 | 171 | 0.510 |
140 | 141004 | الألبان الأردنية | 1.89 | 1.93 | 1.93 | 1.88 | 1.91 | 6 | 14 | 472 | 902.29 | 9 | 5 | 13 | 0.015 |
141 | 141005 | العامة للتعدين | 0.94 | 0.78 | 1.00 | 0.78 | 0.89 | 4 | 26 | 1,772 | 1,578.82 | 11 | 6 | 16 | 0.028 |
