تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم - 2025 - اذار
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد ايام التداول عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق اعلى ادنى معدل بيع شراء عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 4.26 4.25 4.28 4.20 4.24 20 1,533 1,741,509 7,391,916.98 577 587 680 3.970
2 111002 البنك الأردني الكويتي 2.70 2.69 2.74 2.61 2.67 19 223 82,222 219,290.74 71 51 101 0.578
3 111003 البنك التجاري الأردني 1.01 1.00 1.03 1.00 1.01 8 19 40,523 40,810.05 11 3 13 0.049
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 3.74 3.78 3.83 3.72 3.78 16 167 107,438 406,021.26 47 35 69 0.433
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.31 1.26 1.34 1.23 1.33 16 77 504,849 669,294.70 20 22 36 0.199
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 2.14 2.20 2.25 2.14 2.20 20 226 114,528 251,691.42 48 79 107 0.585
7 111007 بنك الإتحاد 1.64 1.70 1.70 1.62 1.65 19 197 190,561 314,893.64 36 49 74 0.510
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 0.60 0.60 0.61 0.59 0.60 15 86 58,508 35,102.54 27 22 46 0.223
9 111014 البنك الإستثماري 1.57 1.59 1.60 1.51 1.56 13 36 47,072 73,351.09 8 15 21 0.093
10 111017 بنك المال الأردني 1.95 1.98 2.00 1.93 1.98 20 509 627,989 1,242,347.95 137 102 210 1.318
11 111021 بنك القاهرة عمان 1.04 1.04 1.06 1.02 1.04 20 312 463,335 482,420.85 52 66 105 0.808
12 111022 بنك الأردن 2.28 2.26 2.30 2.25 2.28 19 253 340,630 775,470.52 49 55 99 0.655
13 111033 البنك الأهلي الأردني 1.05 1.06 1.07 1.04 1.05 19 529 1,477,472 1,556,393.72 81 147 184 1.370
14 113023 البنك العربي 4.99 4.96 5.09 4.94 5.00 19 2,069 2,842,974 14,217,167.88 262 332 512 5.359
15 121002 الشرق الأوسط للتأمين 1.26 1.20 1.26 1.20 1.26 2 3 2,250 2,829.00 3 1 4 0.008
16 121003 النسر العربي للتأمين 3.24 4.02 4.02 3.24 3.62 5 8 280 1,014.70 5 4 9 0.021
17 121004 التأمين الأردنية 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1 1 150 171.00 1 1 2 0.003
18 121005 التأمين العربية - الأردن 1.02 0.98 1.02 0.98 1.00 5 23 24,916 24,896.12 8 4 12 0.060
19 121007 القدس للتأمين 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 1 1 605 1,240.25 1 1 2 0.003
20 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 1 1 21 14.07 1 1 2 0.003
21 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 0.38 0.36 0.39 0.35 0.37 12 41 40,382 14,756.30 15 18 27 0.106
22 121014 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 2.10 2.14 2.15 2.10 2.10 8 15 4,319 9,085.89 5 6 10 0.039
23 121021 التأمين الوطنية 1.19 1.19 1.19 1.11 1.16 2 4 1,850 2,141.50 2 3 4 0.010
24 121022 الأردن الدولية للتأمين 0.43 0.45 0.45 0.43 0.45 8 18 72,889 32,620.05 13 2 15 0.047
25 121023 المجموعة العربية الأوروبية للتأمين 1.64 1.42 1.64 1.42 1.50 4 4 5,440 8,138.40 2 2 4 0.010
26 121025 التأمين الإسلامية 1.72 1.76 1.76 1.72 1.74 15 65 16,560 28,817.01 20 15 35 0.168
27 121026 الضامنون العرب للتأمين 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 2 10 38,285 3,248.05 3 4 6 0.026
28 121034 الأولى للتأمين 0.75 0.75 0.76 0.73 0.75 15 67 61,174 45,639.33 19 21 37 0.174
29 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 0.17 0.16 0.18 0.16 0.16 9 49 45,495 7,418.87 18 21 36 0.127
30 121033 داركم للإستثمار 0.67 0.62 0.68 0.62 0.67 2 3 37,110 24,858.80 3 2 5 0.008
31 131004 الكهرباء الأردنية 2.39 2.33 2.45 2.26 2.41 20 4,795 9,441,970 22,779,443.16 1,879 1,933 2,101 12.419
32 131005 العربية الدولية للفنادق 0.74 0.75 0.77 0.70 0.73 10 46 13,637 9,974.88 8 11 15 0.119
33 131010 كهرباء محافظة إربد 6.55 6.88 6.89 6.44 6.61 16 98 8,166 53,974.93 21 36 54 0.254
34 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 0.95 0.99 0.99 0.95 0.95 2 2 328 313.08 2 2 4 0.005
35 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 2.37 2.55 2.56 2.35 2.46 15 142 53,855 132,266.04 34 31 53 0.368
36 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 9 20 11,843 740.76 10 5 15 0.052
37 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.26 0.27 0.27 0.25 0.26 14 66 81,938 21,618.37 30 16 42 0.171
38 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 0.62 0.65 0.65 0.61 0.63 17 129 146,104 91,780.31 40 29 48 0.334
39 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.61 0.68 0.71 0.61 0.67 20 2,125 9,074,602 6,116,808.68 323 427 527 5.504
40 131022 الأسواق الحرة الأردنية 6.37 6.00 6.37 6.00 6.27 12 54 9,756 61,170.23 10 18 27 0.140
41 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 1.02 1.01 1.03 1.01 1.02 6 9 6,921 7,060.90 5 6 11 0.023
42 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.49 0.51 0.52 0.48 0.49 10 39 48,982 24,017.65 14 12 17 0.101
43 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0.25 0.23 0.27 0.22 0.24 6 17 4,415 1,066.32 11 9 15 0.044
44 131030 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) 0.07 0.08 0.08 0.06 0.06 3 6 4,139 250.59 3 5 8 0.016
45 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 0.83 0.90 0.91 0.80 0.86 14 138 86,959 75,063.08 28 22 35 0.357
46 131035 البحر المتوسط للإستثمارات السياحية 1.90 1.90 1.97 1.88 1.90 2 6 112,610 213,877.50 5 4 9 0.016
47 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 2.97 3.05 3.15 2.97 3.02 8 9 1,709 5,153.42 7 4 10 0.023
48 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 2.55 2.40 2.55 2.40 2.52 12 36 76,095 192,096.70 12 12 24 0.093
49 131062 التسهيلات الأردنية للتمويل المتخصص 1.68 1.68 1.69 1.68 1.69 1 4 560 944.53 1 2 3 0.010
50 131065 الضمان للإستثمار 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1 1 80 113.60 1 1 2 0.003
51 131067 زارة للإستثمار ( قابضة ) 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 1 2 305 131.15 1 1 2 0.005
52 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.08 0.08 0.09 0.06 0.07 19 541 2,301,317 152,931.87 112 141 186 1.401
53 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.49 1.67 1.67 1.29 1.43 14 443 1,436,284 2,056,632.87 45 36 49 1.147
54 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.58 0.60 0.62 0.58 0.60 19 412 3,165,134 1,894,052.83 87 63 101 1.067
55 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 0.81 0.80 0.84 0.79 0.82 20 269 276,629 225,635.98 72 45 84 0.697
56 131078 الشرق للمشاريع الإستثمارية 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1 3 200,100 270,135.00 1 2 3 0.008
57 131080 النقليات السياحية الأردنية 1.31 1.25 1.34 1.21 1.26 14 242 50,745 63,816.22 14 46 47 0.627
58 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 0.88 1.19 1.26 0.88 1.03 14 81 71,103 72,904.04 23 23 31 0.210
59 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 1.00 0.98 1.00 0.93 0.98 20 146 69,861 68,114.96 26 38 46 0.378
60 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 1.35 1.46 1.50 1.30 1.38 20 347 119,721 164,849.34 44 36 45 0.899
61 131087 تطوير العقارات 0.47 0.50 0.53 0.46 0.50 12 88 39,159 19,648.03 24 13 27 0.228
62 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.21 0.27 0.28 0.21 0.25 20 955 2,216,484 552,675.42 199 135 233 2.473
63 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 0.40 0.38 0.40 0.38 0.38 9 20 22,389 8,553.88 9 10 17 0.052
64 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 0.66 0.66 0.67 0.62 0.65 8 26 5,528 3,598.37 13 12 18 0.067
65 131206 الإتصالات الأردنية 3.08 3.07 3.12 3.06 3.09 20 2,290 3,899,060 12,038,491.65 876 899 1,013 5.931
66 131207 المجموعة الإستشارية الإستثمارية 1.71 1.77 1.87 1.70 1.78 6 25 144,965 258,425.81 7 7 10 0.065
67 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 0.33 0.34 0.35 0.32 0.33 19 233 660,333 219,181.66 68 51 91 0.603
68 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 0.29 0.29 0.30 0.27 0.29 12 37 19,365 5,638.23 16 18 31 0.096
69 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.09 0.09 0.10 0.08 0.09 9 35 62,948 5,510.96 16 17 33 0.091
70 131219 بندار للتجارة والإستثمار 1.45 1.59 1.59 1.45 1.48 3 3 1,182 1,744.70 3 3 5 0.008
71 131220 الإسراء للتعليم والإستثمار 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3 5 4,500 16,875.00 1 3 4 0.013
72 131221 البتراء للتعليم 3.20 3.36 3.39 3.18 3.32 12 34 6,213 20,623.34 7 9 14 0.088
73 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 2.00 2.00 2.05 1.90 2.00 6 22 15,825 31,630.00 8 8 16 0.057
74 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.16 0.15 0.17 0.14 0.15 7 25 12,713 1,852.16 9 9 15 0.065
75 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.28 0.27 0.28 0.26 0.27 15 93 33,666 8,947.38 17 26 34 0.241
76 131226 بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار 0.32 0.35 0.37 0.31 0.33 15 127 77,844 26,076.65 29 20 38 0.329
77 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.55 0.54 0.56 0.53 0.54 12 33 15,987 8,664.41 21 7 24 0.085
78 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.54 0.56 0.59 0.53 0.56 12 65 9,590 5,349.28 33 12 38 0.168
79 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.52 0.48 0.53 0.47 0.50 19 303 283,748 142,675.03 59 71 99 0.785
80 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1 1 500 450.00 1 1 2 0.003
81 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 10 100 134,128 11,236.38 25 22 41 0.259
82 131236 الإحداثيات العقارية 0.30 0.29 0.31 0.29 0.30 13 74 105,622 31,367.21 24 19 36 0.192
83 131238 نوبار للتجارة والإستثمار 0.96 0.99 0.99 0.95 0.97 4 12 655 634.04 7 4 8 0.031
84 131239 فينيكس العربية القابضة 0.33 0.35 0.35 0.31 0.33 20 338 1,051,655 350,729.37 122 59 149 0.875
85 131240 ميثاق للإستثمارات العقارية 2.89 2.85 2.95 2.81 2.89 2 10 22,310 64,544.97 7 2 8 0.026
86 131241 المعاصرون للمشاريع الإسكانية 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 1 1 2,000 1,520.00 1 1 2 0.003
87 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.62 0.59 0.64 0.59 0.62 17 153 117,678 73,130.79 40 43 79 0.396
88 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 1.63 1.50 1.63 1.48 1.50 4 11 2,088 3,122.24 4 6 8 0.028
89 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.26 0.29 0.29 0.26 0.27 15 121 173,676 46,745.98 33 30 50 0.313
90 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.35 0.32 0.35 0.32 0.33 13 117 57,329 18,852.60 27 38 52 0.303
91 131248 شيركو للأوراق المالية 0.37 0.39 0.39 0.37 0.38 3 4 15,300 5,775.00 4 2 6 0.010
92 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.59 0.54 0.61 0.52 0.56 15 304 155,983 87,338.61 47 56 86 0.787
93 131250 البلاد للأوراق المالية والأستثمار 0.29 0.25 0.29 0.25 0.26 11 57 5,465 1,444.42 14 15 22 0.148
94 131251 الأولى للتمويل 0.45 0.45 0.46 0.44 0.46 12 33 65,844 30,243.61 19 12 29 0.085
95 131252 الأردنية للإدارة والإستشارات 1.60 1.71 1.79 1.57 1.66 7 29 11,967 19,833.91 8 10 13 0.075
96 131253 الأردن الدولية للإستثمار 0.55 0.53 0.56 0.52 0.53 8 37 5,525 2,938.60 10 10 15 0.096
97 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.38 0.35 0.41 0.33 0.38 16 184 167,586 63,724.40 33 39 50 0.477
98 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.49 0.46 0.49 0.45 0.47 19 180 101,454 47,789.34 52 47 83 0.466
99 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.50 0.56 0.57 0.48 0.51 18 144 122,777 62,448.25 36 34 54 0.373
100 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) 0.60 0.54 0.61 0.52 0.56 18 464 368,171 204,690.36 74 108 121 1.202
101 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 0.89 0.85 0.89 0.85 0.88 4 12 759 666.27 4 6 10 0.031
102 131261 الركائز للإستثمار 0.36 0.37 0.37 0.35 0.36 11 37 148,040 53,294.81 23 9 24 0.096
103 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 14 67 753,222 15,417.11 13 36 43 0.174
104 131263 البطاقات العالمية 0.15 0.15 0.16 0.13 0.14 9 89 314,468 45,482.73 26 17 29 0.231
105 131264 المتكاملة للتأجير التمويلي 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 1 1 115,032 408,363.60 1 1 2 0.003
106 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.76 0.75 0.80 0.73 0.78 16 164 79,495 61,985.34 30 29 45 0.425
107 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0.33 0.39 0.41 0.33 0.37 15 316 311,944 115,008.86 65 53 77 0.818
108 131268 تهامة للإستثمارات المالية 1.71 1.56 1.71 1.54 1.64 16 229 75,317 123,470.88 49 29 52 0.593
109 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 13 36 15,836 4,275.72 28 5 32 0.093
110 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.50 0.49 0.50 0.48 0.49 20 224 325,300 160,638.19 61 47 91 0.580
111 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.50 0.51 0.52 0.49 0.50 17 242 296,773 149,746.74 46 53 79 0.627
112 131275 سبائك للإستثمار 0.46 0.46 0.46 0.45 0.46 3 4 3,037 1,396.65 2 3 5 0.010
113 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.30 0.32 0.33 0.30 0.32 13 120 248,284 78,227.42 35 26 48 0.311
114 131279 مستشفى إبن الهيثم 0.71 0.69 0.71 0.68 0.70 5 11 1,512 1,057.54 3 7 9 0.028
115 131281 أمواج العقارية 0.43 0.38 0.45 0.35 0.38 19 245 178,230 67,410.97 43 53 66 0.635
116 131282 دار الأمان للتمويل الاسلامي 0.27 0.30 0.32 0.27 0.29 15 165 248,234 71,336.68 39 35 53 0.427
117 131283 سرى للتنمية والإستثمار 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 2 8 7,045 5,354.20 6 1 6 0.021
118 131284 مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية 1.18 1.17 1.18 1.17 1.18 3 5 527 621.59 5 2 6 0.013
119 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0.45 0.41 0.45 0.39 0.41 18 283 285,819 118,329.35 39 58 64 0.733
120 131286 آفاق للطاقة 1.63 1.67 1.67 1.60 1.63 19 279 861,554 1,406,254.60 63 76 119 0.723
121 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.43 0.43 0.45 0.40 0.41 18 222 214,991 88,606.57 32 53 58 0.575
122 131289 رم للوساطة المالية 0.24 0.19 0.24 0.16 0.18 15 470 741,052 133,789.34 61 110 119 1.217
123 131290 العبور للشحن والنقل 0.60 0.58 0.60 0.56 0.58 7 28 7,593 4,424.32 9 14 20 0.073
124 131293 الشرق الأوسط (القابضة) 1.10 1.15 1.15 1.05 1.09 3 13 6,540 7,111.70 3 4 7 0.034
125 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 1.10 1.05 1.10 1.05 1.09 2 5 1,274 1,383.30 1 4 5 0.013
126 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.61 0.59 0.63 0.57 0.61 18 177 68,014 41,486.03 38 35 51 0.458
127 141031 عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 1 1 10 75.90 1 1 2 0.003
128 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.86 0.82 0.88 0.78 0.82 19 185 36,792 30,276.75 33 34 48 0.479
129 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.29 0.26 0.29 0.25 0.27 20 636 2,328,877 632,667.25 137 173 214 1.647
130 141081 النور للتأجير وإدارة العقارات 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 1 1 370 895.40 1 1 2 0.003
131 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 0.68 0.64 0.68 0.64 0.66 19 138 220,675 146,284.78 46 36 72 0.357
132 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 15 117 337,337 10,121.21 17 37 49 0.303
133 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.27 0.25 0.28 0.24 0.25 20 295 277,794 70,313.50 61 98 120 0.764
134 141004 الألبان الأردنية 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 2 4 246 477.24 2 2 4 0.010
135 141005 العامة للتعدين 1.27 1.06 1.28 1.06 1.20 5 11 663 793.16 4 3 7 0.028
136 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 1.91 2.00 2.05 1.89 1.95 7 22 23,513 45,765.89 9 7 12 0.057
137 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 0.83 0.83 0.85 0.81 0.84 18 90 77,046 64,520.36 26 29 48 0.233
138 141011 الوطنية لصناعة الصلب 0.78 0.76 0.83 0.76 0.77 6 18 1,906 1,459.46 9 7 14 0.047
139 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.25 1.23 1.31 1.23 1.22 19 373 1,790,938 2,176,395.84 105 75 148 0.966
140 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 2.10 2.02 2.17 1.99 2.07 9 29 25,859 53,646.30 10 10 17 0.075
141 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 15.19 17.60 18.00 15.05 16.36 20 3,360 1,091,169 17,851,606.27 507 610 906 8.702
142 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 0.39 0.38 0.39 0.34 0.36 14 64 18,855 6,783.97 18 23 32 0.166
143 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 1.43 1.73 1.73 1.43 1.43 1 7 50,400 72,102.00 3 4 6 0.018
144 141029 الإستثمارات العامة 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 1 1 2,000 5,900.00 1 1 2 0.003
145 141038 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 1 1 15 6.15 1 1 2 0.003
146 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.10 0.09 0.10 0.09 0.09 3 18 20,903 1,897.91 7 10 16 0.047
147 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 0.63 0.60 0.64 0.58 0.60 15 197 76,842 45,902.87 39 43 66 0.510
148 141043 البوتاس العربية 30.85 30.09 31.00 28.75 30.09 20 387 68,464 2,060,029.45 72 115 154 1.002
149 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 2.03 2.04 2.04 2.00 2.00 9 41 21,985 43,993.49 9 13 19 0.106
150 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.47 0.46 0.47 0.42 0.45 13 93 19,451 8,759.86 23 26 34 0.241
151 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.38 0.38 0.39 0.38 0.38 3 8 7,694 2,924.22 4 3 7 0.021
152 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 0.96 0.88 0.96 0.85 0.89 19 341 262,411 233,889.10 43 85 111 0.883
153 141070 حديد الأردن 0.13 0.11 0.14 0.11 0.12 14 160 541,890 64,763.81 42 65 93 0.414
154 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 0.09 0.08 0.10 0.06 0.08 20 427 863,461 67,530.45 69 88 124 1.106
155 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.75 0.69 0.79 0.63 0.65 19 453 1,324,672 865,407.09 68 88 107 1.173
156 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 0.69 0.69 0.70 0.64 0.65 5 21 13,076 8,458.54 8 11 18 0.054
157 141094 دارالغذاء 0.73 0.73 0.75 0.71 0.72 9 37 4,164 3,016.59 13 19 28 0.096
158 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.19 0.21 0.21 0.17 0.19 19 215 380,780 72,988.92 37 53 75 0.557
159 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 1.35 1.43 1.47 1.35 1.42 10 51 18,102 25,624.83 16 8 20 0.132
160 141141 مصانع الزيوت النباتية الأردنية 3.69 3.76 3.79 3.68 3.72 4 10 1,670 6,208.23 5 5 10 0.026
161 141170 الدولية لصناعات السيليكا 0.41 0.37 0.41 0.37 0.39 4 7 2,400 932.00 5 4 9 0.018
162 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.33 1.34 1.40 1.30 1.35 13 233 1,146,169 1,549,062.92 40 35 58 0.603
163 141208 القدس للصناعات الخرسانية 1.05 0.93 1.05 0.83 0.92 12 86 31,587 29,063.00 16 27 35 0.223
164 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 2.74 2.71 2.80 2.69 2.72 14 64 23,873 64,972.73 23 14 31 0.166
165 141210 الحياة للصناعات الدوائية 2.86 2.98 2.99 2.86 2.92 14 71 11,846 34,604.65 27 19 40 0.184
166 141214 أساس للصناعات الخرسانية 0.65 0.68 0.69 0.65 0.66 9 47 5,331 3,523.45 21 6 23 0.122
167 141215 مصانع الكابلات المتحدة 0.62 0.56 0.64 0.55 0.58 19 520 1,006,311 587,903.12 118 123 178 1.347
168 141216 الوطنية للصخر الزيتي 0.17 0.18 0.18 0.17 0.17 1 2 203 34.54 2 2 4 0.005
169 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 0.24 0.26 0.31 0.24 0.28 16 196 147,841 41,039.29 45 38 59 0.508
170 141219 فيلادلفيا لصناعة الأدوية 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1 1 216 311.04 1 1 2 0.003
171 141220 المتحدة لصناعة الحديد والصلب 0.85 0.91 0.91 0.84 0.85 2 4 71 60.18 2 3 5 0.010
172 141222 سنيورة للصناعات الغذائية 5.00 4.85 5.00 4.85 4.85 3 3 10,074 48,870.00 3 3 6 0.008
173 141224 اسمنت الشمالية 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 1 1 181 378.29 1 1 2 0.003
174 142041 مصفاة البترول الأردنية 5.20 5.50 5.69 5.17 5.46 20 2,542 1,433,447 7,831,523.58 523 416 787 6.584
المجموع الكلي 38,611 65,125,888 115,183,629.80 5,894 5,879 6,909 100.000
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-03-27 في تمام الساعة 14:49:26
Share