الرقم العالمي ISIN

التسلسل رقم الورقة المالية الرقم العالمي ISIN اسم الورقة المالية نوع الورقة المالية
1 111001 JO1100111011 البنك الإسلامي الأردني سهم
2 111002 JO1100211019 البنك الأردني الكويتي سهم
3 111003 JO1100311017 البنك التجاري الأردني سهم
4 111004 JO1100411015 بنك الإسكان للتجارة والتمويل سهم
5 111005 JO1100511012 بنك الإستثمار العربي الأردني سهم
6 111006 JO1100612018 بنك صفوة الإسلامي سهم
7 111007 JO1100711018 بنك الإتحاد سهم
8 111009 JO1100911014 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) سهم
9 111014 JO1101411014 البنك الإستثماري سهم
10 111017 JO1101711017 بنك المال الأردني سهم
11 111021 JO1102111019 بنك القاهرة عمان سهم
12 111022 JO1102211017 بنك الأردن سهم
13 111027 JO1102711016 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) سهم
14 111033 JO1103311014 البنك الأهلي الأردني سهم
15 111201 JO1120111017 البنك العربي الإسلامي الدولي سهم
16 113023 JO1302311013 البنك العربي سهم
17 121002 JO2100211017 الشرق الأوسط للتأمين سهم
18 121003 JO2100311015 النسر العربي للتأمين سهم
19 121004 JO2100411013 التأمين الأردنية سهم
20 121005 JO2100511010 التأمين العربية - الأردن سهم
21 121006 JO2100611018 دلتا للتأمين سهم
22 121007 JO2100711016 القدس للتأمين سهم
23 121008 JO2100811014 المتحدة للتأمين سهم
24 121009 JO2100911012 الأردنية الفرنسية للتأمين سهم
25 121013 JO2101311014 المنارة الإسلامية للتأمين سهم
26 121014 JO2101411012 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن سهم
27 121018 JO2101811013 فيلادلفيا للتأمين سهم
28 121020 JO2102011019 الإتحاد العربي الدولي للتأمين سهم
29 121021 JO2102111017 التأمين الوطنية سهم
30 121022 JO2102211015 الأردن الدولية للتأمين سهم
31 121023 JO2102311013 المجموعة العربية الأوروبية للتأمين سهم
32 121025 JO2102511018 التأمين الإسلامية سهم
33 121026 JO2102611016 الضامنون العرب للتأمين سهم
34 121027 JO2102711014 المجموعة العربية الأردنية للتأمين سهم
35 121032 JO2103211014 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) سهم
36 121033 JO2103311012 داركم للإستثمار سهم
37 121034 JO2103411010 الأولى للتأمين سهم
38 131003 JO3100311013 الفنادق والسياحة الأردنية سهم
39 131004 JO3100411011 الكهرباء الأردنية سهم
40 131005 JO3100511018 العربية الدولية للفنادق سهم
41 131010 JO3101011018 كهرباء محافظة إربد سهم
42 131011 JO3101111016 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية سهم
43 131012 JO3101211014 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية سهم
44 131013 JO3101311012 المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) سهم
45 131014 JO3101411010 الحمة المعدنية الأردنية سهم
46 131017 JO3101711013 الأردن ديكابولس للأملاك سهم
47 131018 JO3101811011 المحفظة الوطنية للأوراق المالية سهم
48 131019 JO3101911019 التجمعات للمشاريع السياحية سهم
49 131022 JO3102211013 الأسواق الحرة الأردنية سهم
50 131023 JO3102311011 المركز الأردني للتجارة الدولية سهم
51 131025 JO3102511016 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين سهم
52 131027 JO3102711012 الموارد للتنمية والإستثمار سهم
53 131030 JO3103011016 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) سهم
54 131034 JO3103411018 السلام الدولية للنقل والتجارة سهم
55 131035 JO3103511015 البحر المتوسط للإستثمارات السياحية سهم
56 131036 JO3103611013 الإنماء للإستثمارات والتسهيلات المالية سهم
57 131039 JO3103911017 الثقة للإستثمارات الأردنية سهم
58 131051 JO3105111012 الزرقاء للتعليم والإستثمار سهم
59 131052 JO3105211010 العربية الدولية للتعليم والإستثمار سهم
60 131055 JO3105511013 الثقة للنقل الدولي سهم
61 131062 JO3106211019 التسهيلات التجارية الأردنية سهم
62 131064 JO3106411015 الأهلية للمشاريع سهم
63 131065 JO3106511012 الضمان للإستثمار سهم
64 131067 JO3106711018 زارة للإستثمار ( قابضة ) سهم
65 131069 JO3106911014 الإتحاد للإستثمارات المالية سهم
66 131071 JO3107111010 الأردنية لضمان القروض سهم
67 131073 JO3107311016 الإتحاد لتطوير الاراضي سهم
68 131076 JO3107611019 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان سهم
69 131077 JO3107711017 التجمعات الإستثمارية المتخصصة سهم
70 131078 JO3107811015 الشرق للمشاريع الإستثمارية سهم
71 131080 JO3108011011 النقليات السياحية الأردنية سهم
72 131081 JO3108111019 المتخصصة للتجارة والإستثمارات سهم
73 131082 JO3108211017 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية سهم
74 131083 JO3108311015 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد سهم
75 131086 JO3108611018 الأردنية للإستثمارات المتخصصة سهم
76 131087 JO3108711016 تطوير العقارات سهم
77 131088 JO3108811014 إجادة للإستثمارات المالية سهم
78 131090 JO3109011010 المتحدة للإستثمارات المالية سهم
79 131092 JO3109211016 العرب للتنمية العقارية سهم
80 131097 JO3109711015 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) سهم
81 131098 JO3109811013 الدولية للفنادق والأسواق التجارية سهم
82 131101 JO3110111015 المحفظة العقارية الإستثمارية سهم
83 131105 JO3110511016 الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري سهم
84 131203 JO3120311027 توليد الكهرباء المركزية سهم
85 131204 JO3120411025 توزيع الكهرباء سهم
86 131205 JO3120511014 فنادق الأراضي المقدسة سهم
87 131206 JO3120611012 الإتصالات الأردنية سهم
88 131207 JO3120711010 المجموعة الإستشارية الإستثمارية سهم
89 131208 JO3120811018 المقايضة للنقل والإستثمار سهم
90 131210 JO3121011014 الشرق العربي للتطوير والاستثمارات ( قابضة ) سهم
91 131211 JO3121111012 الأردن لتطوير المشاريع السياحية سهم
92 131213 JO3121311018 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) سهم
93 131216 JO3121611011 البريد الأردني سهم
94 131217 JO3121711019 المستثمرون الصناعية والعقارية سهم
95 131219 JO3121911015 بندار للتجارة والإستثمار سهم
96 131220 JO3122011013 الإسراء للتعليم والإستثمار سهم
97 131221 JO3122111011 البتراء للتعليم سهم
98 131222 JO3122211019 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية سهم
99 131224 JO3122411015 العالمية للوساطة والأسواق المالية سهم
100 131225 JO3122511012 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية سهم
101 131226 JO3122611010 بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار سهم
102 131227 JO3122711018 أموال إنفست سهم
103 131228 JO3122811016 مجموعة أوفتك (القابضة) سهم
104 131229 JO3122911014 العقارية الأردنية للتنمية سهم
105 131230 JO3123011012 الجنوب للإلكترونيات سهم
106 131231 JO3123111010 الأمل للإستثمارات المالية سهم
107 131232 JO3123211018 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير سهم
108 131234 JO3123411014 عمد للإستثمار والتنمية العقارية سهم
109 131235 JO3123511011 وادي الشتا للإستثمارات السياحية سهم
110 131236 JO3123611019 الإحداثيات العقارية سهم
111 131238 JO3123811015 نوبار للتجارة والإستثمار سهم
112 131239 JO3123911013 فينيكس العربية القابضة سهم
113 131240 JO3124011011 ميثاق للإستثمارات العقارية سهم
114 131241 JO3124111019 المعاصرون للمشاريع الإسكانية سهم
115 131242 JO3124211017 الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات سهم
116 131243 JO3124311015 مسافات للنقل المتخصص سهم
117 131244 JO3124411013 أوتاد للإستثمارات المتعددة سهم
118 131245 JO3124511010 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة سهم
119 131246 JO3124611018 الكفاءة للإستثمارات العقارية سهم
120 131247 JO3124711016 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري سهم
121 131248 JO3124811014 شيركو للأوراق المالية سهم
122 131249 JO3124911012 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) سهم
123 131250 JO3125011010 البلاد للأوراق المالية والأستثمار سهم
124 131251 JO3125111018 الأولى للتمويل سهم
125 131252 JO3125211016 الأردنية للإدارة والإستشارات سهم
126 131253 JO3125311014 الأردن الدولية للإستثمار سهم
127 131255 JO3125511019 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري سهم
128 131256 JO3125611017 المتكاملة للنقل المتعدد سهم
129 131258 JO3125811013 المستقبل العربية للإستثمار سهم
130 131259 JO3125911011 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) سهم
131 131260 JO3126011019 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات سهم
132 131261 JO3126111017 الركائز للإستثمار سهم
133 131262 JO3126211015 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي سهم
134 131263 JO3126311013 البطاقات العالمية سهم
135 131264 JO3126411011 المتكاملة للتأجير التمويلي سهم
136 131265 JO3126511018 التحديث للإستثمارات العقارية سهم
137 131267 JO3126711014 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية سهم
138 131268 JO3126811012 تهامة للإستثمارات المالية سهم
139 131269 JO3126911010 الأردن الأولى للإستثمار سهم
140 131270 JO3127011018 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان سهم
141 131271 JO3127111016 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري سهم
142 131272 JO3127211014 النموذجية للمطاعم سهم
143 131274 JO3127411010 دارات الأردنية (القابضة) سهم
144 131275 JO3127511017 سبائك للإستثمار سهم
145 131278 JO3127811011 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات سهم
146 131279 JO3127911019 مستشفى إبن الهيثم سهم
147 131281 JO3128111015 أمواج العقارية سهم
148 131282 JO3128211013 دار الأمان للتمويل الاسلامي سهم
149 131283 JO3128311011 سرى للتنمية والإستثمار سهم
150 131284 JO3128411019 مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية سهم
151 131285 JO3128511016 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة سهم
152 131286 JO3128611014 آفاق للطاقة سهم
153 131287 JO3128711012 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري سهم
154 131288 JO3128811010 المجموعة المتحدة للنقل البري سهم
155 131289 JO3128911018 رم للوساطة المالية سهم
156 131290 JO3129011016 العبور للشحن والنقل سهم
157 131292 JO3129211012 بورصة عمان سهم
158 131293 JO3129311010 الشرق الأوسط (القابضة) سهم
159 141002 JO4100211013 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها سهم
160 141003 JO4100311011 العربية للمشاريع الإستثمارية سهم
161 141004 JO4100411019 الألبان الأردنية سهم
162 141005 JO4100511016 العامة للتعدين سهم
163 141006 JO4100611014 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) سهم
164 141009 JO4100911018 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) سهم
165 141010 JO4101011016 المتصدرة للأعمال والمشاريع سهم
166 141011 JO4101111014 الوطنية لصناعة الصلب سهم
167 141012 JO4101211012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار سهم
168 141014 JO4101411018 مصانع الأجواخ الاردنية سهم
169 141015 JO4101511015 الطاقات الكامنة للاستثمارات سهم
170 141018 JO4101811019 مناجم الفوسفات الأردنية سهم
171 141019 JO4101911017 الأردنية لصناعة الأنابيب سهم
172 141023 JO4102311019 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية سهم
173 141026 JO4102611012 الصناعات الكيماوية الأردنية سهم
174 141029 JO4102911016 الإستثمارات العامة سهم
175 141031 JO4103111012 عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية سهم
176 141032 JO4103211010 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي سهم
177 141036 JO4103611011 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار سهم
178 141038 JO4103811017 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) سهم
179 141039 JO4103911015 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية سهم
180 141042 JO4104211019 مصانع الإسمنت الأردنية سهم
181 141043 JO4104311017 البوتاس العربية سهم
182 141052 JO4105211018 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية سهم
183 141055 JO4105511011 الموارد الصناعية الأردنية سهم
184 141058 JO4105811015 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة سهم
185 141059 JO4105911013 الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) سهم
186 141061 JO4106111019 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة سهم
187 141065 JO4106511010 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية سهم
188 141070 JO4107011010 حديد الأردن سهم
189 141072 JO4107211016 العربية للصناعات الكهربائية سهم
190 141073 JO4107311014 الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية سهم
191 141074 JO4107411012 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر سهم
192 141081 JO4108111017 النور للتأجير وإدارة العقارات سهم
193 141086 JO4108611016 المتكاملة للمشاريع المتعددة سهم
194 141091 JO4109111016 الوطنية لصناعات الألمنيوم سهم
195 141094 JO4109411010 دارالغذاء سهم
196 141097 JO4109711013 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة سهم
197 141098 JO4109811011 العربية لصناعة المواسير المعدنية سهم
198 141103 JO4110311019 البترول الوطنية سهم
199 141106 JO4110611012 مجمع الضليل الصناعي العقاري سهم
200 141117 JO4111711019 الإستثمارات والصناعات المتكاملة (قابضة) سهم
201 141130 JO4113011012 مغنيسيا الأردن سهم
202 141141 JO4114111019 مصانع الزيوت النباتية الأردنية سهم
203 141170 JO4117011018 الدولية لصناعات السيليكا سهم
204 141202 JO4120211019 الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري سهم
205 141203 JO4120311017 الترافرتين سهم
206 141204 JO4120411015 الأردنية لإنتاج الأدوية سهم
207 141208 JO4120811016 القدس للصناعات الخرسانية سهم
208 141209 JO4120911014 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية سهم
209 141210 JO4121011012 الحياة للصناعات الدوائية سهم
210 141214 JO4121411014 أساس للصناعات الخرسانية سهم
211 141215 JO4121511011 مصانع الكابلات المتحدة سهم
212 141216 JO4121611019 الوطنية للصخر الزيتي سهم
213 141217 JO4121711017 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة سهم
214 141218 JO4121811015 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية سهم
215 141219 JO4121911013 فيلادلفيا لصناعة الأدوية سهم
216 141220 JO4122011011 المتحدة لصناعة الحديد والصلب سهم
217 141222 JO4122211017 سنيورة للصناعات الغذائية سهم
218 141223 JO4122311015 سبأ للطاقة المتجددة سهم
219 141224 JO4122411013 اسمنت الشمالية سهم
220 142041 JO4204111010 مصفاة البترول الأردنية سهم
221 150181 JO5034200691 سندات سلطة المياه رقم 69 إستحقاق 2026/11/10 بفائدة 6.484% سند
222 150183 JO5034200709 سندات سلطة المياه رقم 70 إستحقاق 2027/03/29 بفائدة 7.240% سند
223 150189 JO5054200134 سندات شركة الكهرباء الوطنية رقم 16 إستحقاق 2025/04/26 بفائدة 6.989% سند
224 150190 JO5054200142 سندات شركة الكهرباء الوطنية رقم 17 إستحقاق 2025/06/22 بفائدة 6.550% سند
225 150191 JO5054200159 سندات شركة الكهرباء الوطنية رقم 18 إستحقاق 2026/08/28 بفائدة 6.950% سند
226 150192 JO5054200167 سندات شركة الكهرباء الوطنية رقم 19 إستحقاق 2028/08/30 بفائدة 6.850% سند
227 150305 JO3110541815 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 261 إستحقاق 2024/12/29 بفائدة 4.75% سند
228 150343 JO3110561045 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 297 استحقاق 2026/02/16 بفائدة 4.00% سند
229 150345 JO3110561060 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 299 استحقاق 2028/03/08 بفائدة 4.25% سند
230 150347 JO3110561086 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 301 استحقاق 2028/04/15 بفائدة 4.25% سند
231 150349 JO3110561102 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 303 استحقاق 2028/6/6 بفائدة 4.25% سند
232 150353 JO3110561136 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 306 استحقاق 2028/07/04 بفائدة 4.25% سند
233 150355 JO3110561151 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 308 استحقاق 2028/08/01 بفائدة 4.40% سند
234 150357 JO3110561177 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 310 استحقاق 2028/08/16 بفائدة 4.45% سند
235 150360 JO3110561201 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 313 استحقاق 2026/10/24 بفائدة 3.65% سند
236 150361 JO3110561219 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 314 استحقاق 2028/10/24 بفائدة 4.10% سند
237 150365 JO3110561243 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 317 استحقاق 2025/01/30 بفائدة 3.45% سند
238 150366 JO3110561250 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 318 استحقاق 2029/01/31 بفائدة 4.35% سند
239 150367 JO3110561268 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 319 استحقاق 2025/02/02 بفائدة 3.75% سند
240 150369 JO3110561284 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 321 استحقاق 2027/01/28 بفائدة 4.25% سند
241 150370 JO3100541056 اسناد قرض العربية الدولية للفنادق رقم 5 استحقاق 2027/02/13 بفائدة 5.500% سند
242 150371 JO3110561292 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 322 استحقاق 2025/02/27 بفائدة 3.90% سند
243 150372 JO3110561300 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 323 استحقاق 2025/03/10 بفائدة 3.95% سند
244 150373 JO3110561318 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 324 استحقاق 2025/03/23 بفائدة 3.85% سند
245 150374 JO3110561326 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 325 استحقاق 2025/03/27 بفائدة 3.80% سند
246 150375 JO3110561334 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 326 استحقاق 2025/04/07 بفائدة 4.60% سند
247 150376 JO3110561342 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 327 استحقاق 2025/04/17 بفائدة 4.60% سند
248 150377 JO3110561359 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 328 استحقاق 2025/04/26 بفائدة 4.60% سند
249 150378 JO3110561367 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 329 استحقاق 2025/07/19 بفائدة 4.90% سند
250 150379 JO1103341029 اسناد قرض البنك الأهلي الأردني رقم 2 إستحقاق 2029/11/13 بفائدة 9.50% سند
251 150383 JO3110561391 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 332 استحقاق 2026/03/22 بفائدة 6.90% سند
252 150385 JO1100241057 اسناد قرض دائمة البنك الأردني الكويتي رقم 1 بفائدة 8.50% سند
253 150386 JO3110561417 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 334 استحقاق 2025/09/21 بفائدة 6.75% سند
254 150387 JO3110561425 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 335 استحقاق 2025/03/31 بفائدة 6.90% سند
255 150388 JO3106241099 اسناد قرض التسهيلات التجارية الأردنية رقم 9 استحقاق 2025/01/06 بفائدة 7.50% سند
256 150389 JO3110561433 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 336 استحقاق 2026/02/25 بفائدة 6.35% سند
257 150390 JO3110561441 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 337 استحقاق 2025/03/03 بفائدة 7.15% سند
258 150391 JO3110561458 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 338 استحقاق 2026/5/29 بفائدة 7.00% سند
259 150392 JO3110561466 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 339 استحقاق 2025/07/01 بفائدة 6.80% سند
260 150393 JO3110561474 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 340 استحقاق 2025/07/02 بفائدة 6.75% سند
261 150394 JO3110561482 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 341 استحقاق 2026/12/08 بفائدة 6.00% سند
262 151516 JO5014405153 سندات خزينة رقم 2016/37 إستحقاق 2026/09/08 بفائدة 6.099% سند
263 151517 JO5014405161 سندات خزينة رقم 2016/38 إستحقاق 2026/09/19 بفائدة 6.100% سند
264 151519 JO5014405187 سندات خزينة رقم 2016/40 إستحقاق 2026/09/22 بفائدة 6.150% سند
265 151520 JO5014405195 سندات خزينة رقم 2016/41 إستحقاق 2026/09/26 بفائدة 6.198% سند
266 151523 JO5014405229 سندات خزينة رقم 2016/44 إستحقاق 2026/10/05 بفائدة 6.248% سند
267 151524 JO5014405237 سندات خزينة رقم 2016/45 إستحقاق 2026/10/11 بفائدة 6.300% سند
268 151525 JO5014405245 سندات خزينة رقم 2016/46 إستحقاق 2026/10/16 بفائدة 6.350% سند
269 151526 JO5014405252 سندات خزينة رقم 2016/47 إستحقاق 2026/10/19 بفائدة 6.400% سند
270 151527 JO5014405260 سندات خزينة رقم 2016/48 إستحقاق 2026/10/25 بفائدة 6.450% سند
271 151528 JO5014405278 سندات خزينة رقم 2016/49 إستحقاق 2026/11/17 بفائدة 6.499% سند
272 151529 JO5014405286 سندات خزينة رقم 2016/50 إستحقاق 2026/12/04 بفائدة 6.494% سند
273 151533 JO5014405328 سندات خزينة رقم 2017/03 إستحقاق 2027/01/23 بفائدة 6.499% سند
274 151546 JO5014405468 سندات خزينة رقم 2017/16 إستحقاق 2032/06/15 بفائدة 7.999% سند
275 151550 JO5014405500 سندات خزينة رقم 2017/20 إستحقاق 2032/08/07 بفائدة 7.999% سند
276 151551 JO5014405518 سندات خزينة رقم 2017/21 إستحقاق 2027/08/09 بفائدة 6.970% سند
277 151556 JO5014405567 سندات خزينة رقم 2017/26 إستحقاق 2027/09/20 بفائدة 6.924% سند
278 151560 JO5014405609 سندات خزينة رقم 2018/04 إستحقاق 2025/02/18 بفائدة 6.284 % سند
279 151563 JO5014405633 سندات خزينة رقم 2018/06 إستحقاق 2028/03/18 بفائدة 6.810% سند
280 151568 JO5014405682 سندات خزينة رقم 2018/11 إستحقاق 2025/06/10 بفائدة 6.099% سند
281 151569 JO5014405690 سندات خزينة رقم 2018/12 إستحقاق 2028/06/12 بفائدة 6.680% سند
282 151572 JO5014405724 سندات خزينة رقم 2018/15 إستحقاق 2028/08/15 بفائدة 6.737% سند
283 151573 JO5014405732 سندات خزينة رقم 2018/16 إستحقاق 2025/08/26 بفائدة 6.271% سند
284 151575 JO5014405765 سندات خزينة رقم 2018/18 إستحقاق 2033/11/11 بفائدة 7.900% سند
285 151576 JO5014405773 سندات خزينة رقم 2018/19 إستحقاق 2025/11/14 بفائدة 6.286% سند
286 151577 JO5014405781 سندات خزينة رقم 2018/20 إستحقاق 2033/11/18 بفائدة 7.932% سند
287 151578 JO5014405799 سندات خزينة رقم 2018/21 إستحقاق 2025/12/05 بفائدة 6.289% سند
288 151579 JO5014405807 سندات خزينة رقم 2018/22 إستحقاق 2028/12/09 بفائدة 6.789% سند
289 151581 JO5014405823 سندات خزينة رقم 2019/02 إستحقاق 2026/01/16 بفائدة 6.194% سند
290 151582 JO5014405831 سندات خزينة رقم 2019/03 إستحقاق 2026/01/20 بفائدة 6.183% سند
291 151583 JO5014405849 سندات خزينة رقم 2019/04 إستحقاق 2029/01/22 بفائدة 6.699% سند
292 151585 JO5014405864 سندات خزينة رقم 2019/06 إستحقاق 2026/02/05 بفائدة 6.111% سند
293 151590 JO5014405914 سندات خزينة رقم 2019/11 إستحقاق 2026/02/24 بفائدة 6.016% سند
294 151592 JO5014405930 سندات خزينة رقم 2019/13 إستحقاق 2026/03/03 بفائدة 5.895% سند
295 151593 JO5014405948 سندات خزينة رقم 2019/14 إستحقاق 2034/03/10 بفائدة 7.349% سند
296 151594 JO5014405955 سندات خزينة رقم 2019/15 إستحقاق 2034/03/13 بفائدة 7.183% سند
297 151595 JO5014405963 سندات خزينة رقم 2019/16 إستحقاق 2029/03/18 بفائدة 6.420% سند
298 151598 JO5014405997 سندات خزينة رقم 2019/19 إستحقاق 2029/03/31 بفائدة 6.369% سند
299 151601 JO5014406029 سندات خزينة رقم 2019/22 إستحقاق 2026/04/14 بفائدة 5.750% سند
300 151602 JO5014406037 سندات خزينة رقم 2019/23 إستحقاق 2029/04/14 بفائدة 6.300% سند
301 151605 JO5014406060 سندات خزينة رقم 2019/26 إستحقاق 2034/04/17 بفائدة 7.098% سند
302 151612 JO5014406136 سندات خزينة رقم 2019/33 إستحقاق 2026/05/21 بفائدة 5.677% سند
303 151614 JO5014406151 سندات خزينة رقم 2019/35 إستحقاق 2029/05/30 بفائدة 6.230% سند
304 151615 JO5014406169 سندات خزينة رقم 2019/36 إستحقاق 2029/06/02 بفائدة 6.330% سند
305 151617 JO5014406185 سندات خزينة رقم 2019/38 إستحقاق 2026/06/11 بفائدة 5.747% سند
306 151620 JO5014406219 سندات خزينة رقم 2019/41 إستحقاق 2029/07/07 بفائدة 6.359% سند
307 151621 JO5014406227 سندات خزينة رقم 2019/42 إستحقاق 2034/07/07 بفائدة 7.099% سند
308 151628 JO5014406292 سندات خزينة رقم 2019/49 إستحقاق 2029/08/07 بفائدة 6.093% سند
309 151629 JO5014406300 سندات خزينة رقم 2019/50 إستحقاق 2034/08/18 بفائدة 6.730% سند
310 151630 JO5014406318 سندات خزينة رقم 2019/51 إستحقاق 2026/08/20 بفائدة 5.492% سند
311 151633 JO5014406342 سندات خزينة رقم 2019/54 إستحقاق 2026/09/15 بفائدة 5.371% سند
312 151634 JO5014406359 سندات خزينة رقم 2019/55 إستحقاق 2026/09/22 بفائدة 5.101% سند
313 151636 JO5014406375 سندات خزينة رقم 2019/57 إستحقاق 2026/11/18 بفائدة 4.814% سند
314 151639 JO5014406409 سندات خزينة رقم 2019/60 إستحقاق 2026/11/24 بفائدة 4.790% سند
315 151640 JO5014406417 سندات خزينة رقم 2019/61 إستحقاق 2029/12/04 بفائدة 5.558% سند
316 151641 JO5014406425 سندات خزينة رقم 2019/62 إستحقاق 2034/12/04 بفائدة 6.159% سند
317 151642 JO5014406433 سندات خزينة رقم 2019/63 إستحقاق 2029/12/12 بفائدة 5.558% سند
318 151643 JO5014406441 سندات خزينة رقم 2019/64 إستحقاق 2029/12/22 بفائدة 5.550% سند
319 151644 JO5014406458 سندات خزينة رقم 2020/01 إستحقاق 2030/01/13 بفائدة 5.479% سند
320 151647 JO5014406482 سندات خزينة رقم 2020/04 إستحقاق 2025/01/16 بفائدة 4.453% سند
321 151649 JO5014406508 سندات خزينة رقم 2020/06 إستحقاق 2035/01/21 بفائدة 6.142% سند
322 151650 JO5014406516 سندات خزينة رقم 2020/07 إستحقاق 2035/01/23 بفائدة 6.189% سند
323 151656 JO5014406573 سندات خزينة رقم 2020/13 إستحقاق 2030/03/15 بفائدة 5.058% سند
324 151659 JO5014406607 سندات خزينة رقم 2020/16 إستحقاق 2035/03/19 بفائدة 5.498% سند
325 151661 JO5014406623 سندات خزينة رقم 2020/18 إستحقاق 2035/04/13 بفائدة 5.498% سند
326 151663 JO5014406649 سندات خزينة رقم 2020/20 إستحقاق 2035/05/06 بفائدة 5.500% سند
327 151665 JO5014406664 سندات خزينة رقم 2020/22 إستحقاق 2030/05/14 بفائدة 4.600% سند
328 151666 JO5014406672 سندات خزينة رقم 2020/23 إستحقاق 2030/05/18 بفائدة 4.600% سند
329 151670 JO5014406714 سندات خزينة رقم 2020/27 إستحقاق 2025/09/20 بفائدة 3.533% سند
330 151671 JO5014406722 سندات خزينة رقم 2020/28 إستحقاق 2027/10/14 بفائدة 3.710% سند
