معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 151861 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة رقم 2026/07 استحقاق 2029/02/12 بفائدة 5.525% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | T726 | الرقم العالمي ISIN | JO5014408843 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/5.525 TBD 20290212 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
| رقم الإصدار | 2026/07 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2026-02-12 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 5.525 % | تاريخ الإستحقاق | 2029-02-12 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 200,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 200,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 200,000 | قيمة الإصدار القائمة | 200,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-02-26 في تمام الساعة 15:00:21

