معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 161009 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة بالدولار الأمريكي رقم 2022/01 إستحقاق 2027/03/13 بفائدة 4.20% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO5014407431 | |||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/4.20 TBD 20270313 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
| رقم الإصدار | 2022/01 | القيمة الاسمية | 100,000.00 | تاريخ الإصدار | 2022-03-13 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 4.200 % | تاريخ الإستحقاق | 2027-03-13 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 5,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 500,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 5,000 | قيمة الإصدار القائمة | 500,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدولار الأمريكي | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-10-27 في تمام الساعة 15:55:11

